扁蒲 · 高雄
全國扁蒲 11/12 批發均價每公斤 20.6 元,11 月上旬比近三年同期貴 7%。看扁蒲全國批發價格與各地價差 →
高雄扁蒲 11/12 批發均價每公斤 26.4 元。
這裡是扁蒲單一品項的價格 · 蔬菜 · 高雄全市場行情看這裡
扁蒲在高雄批發市場最新月均價 28.3 元/公斤(2026/11),比全國同月高 43%(全國 19.8 元/公斤)。近 90 天有 72 個交易日、137 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
28.3
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+43%
全國同月 19.8 元/公斤
近 90 天交易
72
個交易日 · 137 公噸
扁蒲在高雄的價格,跟全國比如何?
28.3
全國高雄
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 19.5 | 20.8 |
| 2012/02 | 18.2 | 20.3 |
| 2012/03 | 19.6 | 21.1 |
| 2012/04 | 8.9 | 9.5 |
| 2012/05 | 11.8 | 12.8 |
| 2012/06 | 12.2 | 11.7 |
| 2012/07 | 16.0 | 20.5 |
| 2012/08 | 28.1 | 28.7 |
| 2012/09 | 12.1 | 12.4 |
| 2012/10 | 6.8 | 8.7 |
| 2012/11 | 9.2 | 13.6 |
| 2012/12 | 23.0 | 27.1 |
| 2013/01 | 17.4 | 20.8 |
| 2013/02 | 10.6 | 13.4 |
| 2013/03 | 10.6 | 13.7 |
| 2013/04 | 18.8 | 19.0 |
| 2013/05 | 14.9 | 14.8 |
| 2013/06 | 10.4 | 11.8 |
| 2013/07 | 11.4 | 13.7 |
| 2013/08 | 11.9 | 13.7 |
| 2013/09 | 30.4 | 37.1 |
| 2013/10 | 19.4 | 21.9 |
| 2013/11 | 9.3 | 10.1 |
| 2013/12 | 12.7 | 15.3 |
| 2014/01 | 14.8 | 19.2 |
| 2014/02 | 15.1 | 19.5 |
| 2014/03 | 22.1 | 23.7 |
| 2014/04 | 12.3 | 13.0 |
| 2014/05 | 11.6 | 11.6 |
| 2014/06 | 10.3 | 12.1 |
| 2014/07 | 11.4 | 14.7 |
| 2014/08 | 13.4 | 14.0 |
| 2014/09 | 8.4 | 9.6 |
| 2014/10 | 11.4 | 12.7 |
| 2014/11 | 8.8 | 10.1 |
| 2014/12 | 17.8 | 20.2 |
| 2015/01 | 19.4 | 21.5 |
| 2015/02 | 14.3 | 19.5 |
| 2015/03 | 17.3 | 19.1 |
| 2015/04 | 11.7 | 12.7 |
| 2015/05 | 8.8 | 11.4 |
| 2015/06 | 14.0 | 17.1 |
| 2015/07 | 10.7 | 16.8 |
| 2015/08 | 19.0 | 23.6 |
| 2015/09 | 30.4 | 32.4 |
| 2015/10 | 26.6 | 29.5 |
| 2015/11 | 13.9 | 16.6 |
| 2015/12 | 10.9 | 14.2 |
| 2016/01 | 14.0 | 20.3 |
| 2016/02 | 37.1 | 53.2 |
| 2016/03 | 39.8 | 43.7 |
| 2016/04 | 25.2 | 25.7 |
| 2016/05 | 8.3 | 9.9 |
| 2016/06 | 7.4 | 11.9 |
| 2016/07 | 13.7 | 18.6 |
| 2016/08 | 15.0 | 18.5 |
| 2016/09 | 15.6 | 17.5 |
| 2016/10 | 41.8 | 42.6 |
| 2016/11 | 29.3 | 31.8 |
| 2016/12 | 12.1 | 15.3 |
| 2017/01 | 6.2 | 11.7 |
| 2017/02 | 10.3 | 16.4 |
| 2017/03 | 12.2 | 17.8 |
| 2017/04 | 10.9 | 16.3 |
| 2017/05 | 10.3 | 13.2 |
| 2017/06 | 18.6 | 22.4 |
| 2017/07 | 20.9 | 27.8 |
| 2017/08 | 17.3 | 22.4 |
| 2017/09 | 11.0 | 15.8 |
| 2017/10 | 12.2 | 17.3 |
| 2017/11 | 12.4 | 18.3 |
| 2017/12 | 17.1 | 21.0 |
| 2018/01 | 19.1 | 24.0 |
| 2018/02 | 20.7 | 28.4 |
| 2018/03 | 21.5 | 29.8 |
| 2018/04 | 10.1 | 12.8 |
| 2018/05 | 6.6 | 8.8 |
| 2018/06 | 7.9 | 12.1 |
| 2018/07 | 14.7 | 18.6 |
| 2018/08 | 12.7 | 15.4 |
| 2018/09 | 19.3 | 20.9 |
| 2018/10 | 11.9 | 13.5 |
| 2018/11 | 8.1 | 10.3 |
| 2018/12 | 10.3 | 13.6 |
| 2019/01 | 11.4 | 14.2 |
| 2019/02 | 12.3 | 15.7 |
| 2019/03 | 19.7 | 20.0 |
| 2019/04 | 12.8 | 14.7 |
| 2019/05 | 15.7 | 16.9 |
| 2019/06 | 13.9 | 15.9 |
| 2019/07 | 17.8 | 20.7 |
| 2019/08 | 20.4 | 23.2 |
| 2019/09 | 16.7 | 18.1 |
| 2019/10 | 10.6 | 13.8 |
| 2019/11 | 9.0 | 12.7 |
| 2019/12 | 16.2 | 19.6 |
| 2020/01 | 15.8 | 19.1 |
| 2020/02 | 17.5 | 21.0 |
| 2020/03 | 14.4 | 16.4 |
| 2020/04 | 10.9 | 12.7 |
| 2020/05 | 9.7 | 12.1 |
| 2020/06 | 15.6 | 18.4 |
| 2020/07 | 10.3 | 13.3 |
| 2020/08 | 13.2 | 15.3 |
| 2020/09 | 12.8 | 17.1 |
| 2020/10 | 14.1 | 18.4 |
| 2020/11 | 19.0 | 21.0 |
| 2020/12 | 21.1 | 22.3 |
| 2021/01 | 23.6 | 26.4 |
| 2021/02 | 14.2 | 18.2 |
| 2021/03 | 14.2 | 17.4 |
| 2021/04 | 9.7 | 11.3 |
| 2021/05 | 9.9 | 11.0 |
| 2021/06 | 19.0 | 19.8 |
| 2021/07 | 16.5 | 18.1 |
| 2021/08 | 30.6 | 36.5 |
| 2021/09 | 16.3 | 18.8 |
| 2021/10 | 12.2 | 14.9 |
| 2021/11 | 12.5 | 15.7 |
| 2021/12 | 14.6 | 16.3 |
| 2022/01 | 15.4 | 15.9 |
| 2022/02 | 22.5 | 17.3 |
| 2022/03 | 24.7 | 21.0 |
| 2022/04 | 19.7 | 20.4 |
| 2022/05 | 17.3 | 20.2 |
| 2022/06 | 17.4 | 17.5 |
| 2022/07 | 12.6 | 13.3 |
| 2022/08 | 13.5 | 14.2 |
| 2022/09 | 17.1 | 16.2 |
| 2022/10 | 16.2 | 16.0 |
| 2022/11 | 16.9 | 16.0 |
| 2022/12 | 26.3 | 21.5 |
| 2023/01 | 22.6 | 27.9 |
| 2023/02 | 22.9 | 24.5 |
| 2023/03 | 16.0 | 19.4 |
| 2023/04 | 14.7 | 16.1 |
| 2023/05 | 10.6 | 15.0 |
| 2023/06 | 9.0 | 11.3 |
| 2023/07 | 13.6 | 14.0 |
| 2023/08 | 26.0 | 28.0 |
| 2023/09 | 30.0 | 29.7 |
| 2023/10 | 25.9 | 25.4 |
| 2023/11 | 19.5 | 21.8 |
| 2023/12 | 15.7 | 19.2 |
| 2024/01 | 16.4 | 19.9 |
| 2024/02 | 15.6 | 19.7 |
| 2024/03 | 21.0 | 25.2 |
| 2024/04 | 15.3 | 17.9 |
| 2024/05 | 19.0 | 20.4 |
| 2024/06 | 14.4 | 18.9 |
| 2024/07 | 18.3 | 19.4 |
| 2024/08 | 35.6 | 34.6 |
| 2024/09 | 23.0 | 26.9 |
| 2024/10 | 20.7 | 20.8 |
| 2024/11 | 33.9 | 31.1 |
| 2024/12 | 36.1 | 39.0 |
| 2025/01 | 24.7 | 26.4 |
| 2025/02 | 19.9 | 20.5 |
| 2025/03 | 25.8 | 27.2 |
| 2025/04 | 15.9 | 20.1 |
| 2025/05 | 11.2 | 12.0 |
| 2025/06 | 11.3 | 13.8 |
| 2025/07 | 22.1 | 18.9 |
| 2025/08 | 37.6 | 47.8 |
| 2025/09 | 17.1 | 20.0 |
| 2025/10 | 11.4 | 13.2 |
| 2025/11 | 14.4 | 15.7 |
| 2025/12 | 16.9 | 19.1 |
| 2026/01 | 20.7 | 23.8 |
| 2026/02 | 14.5 | 18.6 |
| 2026/03 | 20.3 | 23.8 |
| 2026/04 | 23.5 | 28.1 |
| 2026/05 | 15.1 | 19.9 |
| 2026/06 | 17.2 | 22.9 |
| 2026/07 | 23.5 | 31.4 |
| 2026/08 | 18.8 | 25.6 |
| 2026/09 | 25.6 | 29.0 |
| 2026/10 | 14.4 | 18.8 |
| 2026/11 | 19.8 | 28.3 |
扁蒲在高雄最近 90 天的日均價
26.4
表格檢視(72 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄 |
|---|---|
| 115/08/15 | 22.5 |
| 115/08/16 | 20.9 |
| 115/08/18 | 21.6 |
| 115/08/19 | 23.8 |
| 115/08/20 | 25.4 |
| 115/08/21 | 25.3 |
| 115/08/22 | 23.6 |
| 115/08/23 | 23.1 |
| 115/08/25 | 25.6 |
| 115/08/26 | 24.8 |
| 115/08/27 | 35.5 |
| 115/08/30 | 31.1 |
| 115/09/01 | 31.6 |
| 115/09/02 | 33.7 |
| 115/09/03 | 31.6 |
| 115/09/04 | 42.4 |
| 115/09/05 | 39.5 |
| 115/09/06 | 41.4 |
| 115/09/08 | 43.6 |
| 115/09/09 | 59.0 |
| 115/09/10 | 60.8 |
| 115/09/11 | 60.9 |
| 115/09/12 | 63.6 |
| 115/09/13 | 48.2 |
| 115/09/15 | 34.6 |
| 115/09/16 | 33.5 |
| 115/09/17 | 26.9 |
| 115/09/18 | 29.6 |
| 115/09/19 | 31.1 |
| 115/09/20 | 19.0 |
| 115/09/22 | 21.8 |
| 115/09/23 | 23.6 |
| 115/09/24 | 28.2 |
| 115/09/25 | 19.2 |
| 115/09/26 | 30.4 |
| 115/09/29 | 15.0 |
| 115/09/30 | 12.8 |
| 115/10/01 | 19.9 |
| 115/10/02 | 21.2 |
| 115/10/03 | 20.3 |
| 115/10/04 | 17.9 |
| 115/10/06 | 14.8 |
| 115/10/07 | 15.1 |
| 115/10/08 | 15.3 |
| 115/10/09 | 16.2 |
| 115/10/10 | 19.3 |
| 115/10/11 | 19.0 |
| 115/10/13 | 16.5 |
| 115/10/14 | 17.2 |
| 115/10/15 | 22.1 |
| 115/10/16 | 17.0 |
| 115/10/17 | 21.0 |
| 115/10/18 | 18.4 |
| 115/10/20 | 17.4 |
| 115/10/23 | 19.8 |
| 115/10/24 | 19.7 |
| 115/10/25 | 19.5 |
| 115/10/27 | 19.5 |
| 115/10/28 | 25.9 |
| 115/10/29 | 24.4 |
| 115/10/30 | 21.1 |
| 115/10/31 | 20.0 |
| 115/11/01 | 29.6 |
| 115/11/03 | 30.2 |
| 115/11/04 | 31.3 |
| 115/11/05 | 30.1 |
| 115/11/06 | 27.6 |
| 115/11/07 | 27.9 |
| 115/11/08 | 25.9 |
| 115/11/10 | 26.1 |
| 115/11/11 | 21.7 |
| 115/11/12 | 26.4 |