柿子 · 豐原
全國柿子 11/12 批發均價每公斤 98.7 元,11 月上旬比近三年同期便宜 4%。看柿子全國批發價格與各地價差 →
豐原柿子 11/12 批發均價每公斤 89.4 元。
這裡是柿子單一品項的價格 · 水果 · 豐原全市場行情看這裡
柿子在豐原批發市場最新月均價 90.3 元/公斤(2026/11),比全國同月高 12.7%(全國 80.2 元/公斤)。近 90 天有 59 個交易日、62 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
90.3
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+12.7%
全國同月 80.2 元/公斤
近 90 天交易
59
個交易日 · 62 公噸
柿子在豐原的價格,跟全國比如何?
90.3
全國豐原
表格檢視(82 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2016/01 | 89.3 | 75.0 |
| 2016/02 | 57.9 | 60.0 |
| 2016/05 | 50.0 | 50.0 |
| 2016/08 | 50.4 | 41.1 |
| 2016/09 | 43.9 | 40.1 |
| 2016/10 | 52.1 | 52.3 |
| 2016/11 | 58.7 | 70.0 |
| 2016/12 | 62.8 | 70.0 |
| 2017/01 | 70.6 | 73.1 |
| 2017/02 | 75.5 | 64.3 |
| 2017/08 | 39.8 | 40.5 |
| 2017/09 | 37.0 | 33.6 |
| 2017/10 | 43.3 | 35.6 |
| 2017/11 | 55.5 | 51.8 |
| 2017/12 | 66.7 | 58.8 |
| 2018/01 | 64.0 | 53.1 |
| 2018/02 | 102.3 | 60.5 |
| 2018/07 | 21.8 | 16.4 |
| 2018/08 | 31.1 | 20.7 |
| 2018/09 | 33.6 | 20.2 |
| 2018/10 | 42.7 | 32.0 |
| 2018/11 | 42.8 | 30.7 |
| 2018/12 | 46.4 | 43.5 |
| 2019/01 | 55.0 | 42.5 |
| 2019/02 | 29.6 | 120.0 |
| 2019/05 | 225.8 | 147.8 |
| 2019/06 | 100.0 | 100.0 |
| 2019/08 | 34.6 | 23.9 |
| 2019/09 | 38.1 | 31.5 |
| 2019/10 | 63.1 | 51.0 |
| 2019/11 | 88.3 | 63.9 |
| 2019/12 | 101.3 | 93.5 |
| 2020/01 | 131.2 | 174.3 |
| 2020/02 | 209.1 | 208.2 |
| 2020/07 | 35.4 | 60.0 |
| 2020/08 | 37.1 | 32.4 |
| 2020/09 | 44.4 | 34.5 |
| 2020/10 | 52.6 | 40.0 |
| 2020/11 | 57.9 | 46.3 |
| 2020/12 | 65.9 | 68.9 |
| 2021/01 | 73.2 | 100.7 |
| 2021/04 | 75.0 | 75.0 |
| 2021/05 | 248.3 | 300.0 |
| 2021/08 | 45.2 | 39.7 |
| 2021/09 | 43.8 | 35.7 |
| 2021/10 | 61.8 | 48.0 |
| 2021/11 | 70.0 | 65.2 |
| 2021/12 | 73.8 | 70.6 |
| 2022/01 | 77.9 | 32.9 |
| 2022/05 | 254.0 | 250.0 |
| 2022/08 | 49.5 | 25.4 |
| 2022/09 | 51.2 | 43.5 |
| 2022/10 | 63.7 | 54.1 |
| 2022/11 | 74.3 | 63.4 |
| 2022/12 | 85.5 | 68.7 |
| 2023/01 | 124.9 | 75.2 |
| 2023/03 | 250.0 | 250.0 |
| 2023/08 | 49.8 | 33.7 |
| 2023/09 | 55.6 | 46.3 |
| 2023/10 | 69.7 | 65.0 |
| 2023/11 | 80.3 | 75.5 |
| 2023/12 | 93.0 | 84.3 |
| 2024/01 | 129.1 | 136.2 |
| 2024/02 | 106.2 | 103.8 |
| 2024/08 | 61.9 | 34.5 |
| 2024/09 | 72.3 | 50.2 |
| 2024/10 | 79.8 | 69.9 |
| 2024/11 | 87.7 | 78.5 |
| 2024/12 | 103.7 | 92.6 |
| 2025/01 | 115.9 | 125.0 |
| 2025/05 | 267.3 | 325.0 |
| 2025/08 | 58.4 | 79.8 |
| 2025/09 | 61.4 | 52.0 |
| 2025/10 | 70.2 | 76.9 |
| 2025/11 | 85.4 | 83.9 |
| 2025/12 | 100.0 | 85.1 |
| 2026/01 | 113.8 | 84.3 |
| 2026/02 | 429.4 | 130.9 |
| 2026/08 | 59.8 | 48.1 |
| 2026/09 | 58.4 | 57.0 |
| 2026/10 | 73.7 | 69.2 |
| 2026/11 | 80.2 | 90.3 |
柿子在豐原最近 90 天的日均價
89.4
表格檢視(59 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/08/15 | 76.4 |
| 115/08/22 | 28.3 |
| 115/08/23 | 80.8 |
| 115/08/25 | 28.4 |
| 115/08/26 | 85.0 |
| 115/09/01 | 31.1 |
| 115/09/03 | 72.2 |
| 115/09/04 | 48.3 |
| 115/09/05 | 87.8 |
| 115/09/06 | 91.1 |
| 115/09/09 | 20.0 |
| 115/09/10 | 21.6 |
| 115/09/12 | 23.9 |
| 115/09/15 | 84.3 |
| 115/09/16 | 81.8 |
| 115/09/17 | 39.5 |
| 115/09/18 | 72.4 |
| 115/09/19 | 66.6 |
| 115/09/20 | 91.9 |
| 115/09/22 | 52.8 |
| 115/09/23 | 61.0 |
| 115/09/24 | 53.0 |
| 115/09/25 | 70.5 |
| 115/09/29 | 82.9 |
| 115/09/30 | 73.7 |
| 115/10/01 | 40.4 |
| 115/10/02 | 53.8 |
| 115/10/03 | 51.9 |
| 115/10/04 | 54.7 |
| 115/10/06 | 67.2 |
| 115/10/07 | 68.1 |
| 115/10/08 | 88.0 |
| 115/10/09 | 36.1 |
| 115/10/10 | 61.8 |
| 115/10/11 | 63.4 |
| 115/10/13 | 82.2 |
| 115/10/14 | 80.8 |
| 115/10/15 | 92.7 |
| 115/10/16 | 89.0 |
| 115/10/17 | 65.9 |
| 115/10/18 | 51.5 |
| 115/10/20 | 80.4 |
| 115/10/23 | 87.9 |
| 115/10/24 | 81.8 |
| 115/10/25 | 77.9 |
| 115/10/27 | 52.4 |
| 115/10/28 | 84.8 |
| 115/10/29 | 87.3 |
| 115/10/30 | 71.6 |
| 115/10/31 | 87.7 |
| 115/11/01 | 77.3 |
| 115/11/03 | 90.8 |
| 115/11/04 | 93.4 |
| 115/11/05 | 84.9 |
| 115/11/06 | 94.0 |
| 115/11/07 | 93.8 |
| 115/11/08 | 91.6 |
| 115/11/10 | 87.8 |
| 115/11/12 | 89.4 |