柿子 · 宜蘭
全國柿子 11/12 批發均價每公斤 98.7 元,11 月上旬比近三年同期便宜 4%。看柿子全國批發價格與各地價差 →
宜蘭柿子 11/11 批發均價每公斤 80.0 元。
這裡是柿子單一品項的價格 · 水果 · 宜蘭全市場行情看這裡
柿子在宜蘭批發市場最新月均價 75.1 元/公斤(2026/11),比全國同月低 6.3%(全國 80.2 元/公斤)。近 90 天有 59 個交易日、310 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
75.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-6.3%
全國同月 80.2 元/公斤
近 90 天交易
59
個交易日 · 310 公噸
柿子在宜蘭的價格,跟全國比如何?
75.1
全國宜蘭
表格檢視(71 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 宜蘭 |
|---|---|---|
| 2013/10 | 50.1 | 61.1 |
| 2013/11 | 64.7 | 62.4 |
| 2013/12 | 73.4 | 67.7 |
| 2014/01 | 70.2 | 63.3 |
| 2014/10 | 52.0 | 52.6 |
| 2014/11 | 60.8 | 55.4 |
| 2014/12 | 66.1 | 55.5 |
| 2015/01 | 77.0 | 58.3 |
| 2015/08 | 40.5 | 50.0 |
| 2015/09 | 45.8 | 40.7 |
| 2015/10 | 58.6 | 57.0 |
| 2015/11 | 65.9 | 60.6 |
| 2015/12 | 70.5 | 72.6 |
| 2016/01 | 89.3 | 106.3 |
| 2016/08 | 50.4 | 17.5 |
| 2016/09 | 43.9 | 22.1 |
| 2016/10 | 52.1 | 22.4 |
| 2016/11 | 58.7 | 25.2 |
| 2016/12 | 62.8 | 58.5 |
| 2017/01 | 70.6 | 63.6 |
| 2017/09 | 37.0 | 15.6 |
| 2017/10 | 43.3 | 16.0 |
| 2017/11 | 55.5 | 39.7 |
| 2017/12 | 66.7 | 68.3 |
| 2018/01 | 64.0 | 74.0 |
| 2018/10 | 42.7 | 14.8 |
| 2018/11 | 42.8 | 15.0 |
| 2018/12 | 46.4 | 15.3 |
| 2019/09 | 38.1 | 18.0 |
| 2019/10 | 63.1 | 21.7 |
| 2019/11 | 88.3 | 28.7 |
| 2020/08 | 37.1 | 18.0 |
| 2020/09 | 44.4 | 17.8 |
| 2020/10 | 52.6 | 47.6 |
| 2020/11 | 57.9 | 75.8 |
| 2020/12 | 65.9 | 85.6 |
| 2021/01 | 73.2 | 114.8 |
| 2021/08 | 45.2 | 67.9 |
| 2021/09 | 43.8 | 84.0 |
| 2021/10 | 61.8 | 77.3 |
| 2021/11 | 70.0 | 80.7 |
| 2021/12 | 73.8 | 85.0 |
| 2022/01 | 77.9 | 78.6 |
| 2022/08 | 49.5 | 64.9 |
| 2022/09 | 51.2 | 66.8 |
| 2022/10 | 63.7 | 77.3 |
| 2022/11 | 74.3 | 81.1 |
| 2022/12 | 85.5 | 105.8 |
| 2023/01 | 124.9 | 191.6 |
| 2023/08 | 49.8 | 67.3 |
| 2023/09 | 55.6 | 86.6 |
| 2023/10 | 69.7 | 83.4 |
| 2023/11 | 80.3 | 82.1 |
| 2023/12 | 93.0 | 91.9 |
| 2024/01 | 129.1 | 102.9 |
| 2024/03 | 65.5 | 65.0 |
| 2024/08 | 61.9 | 76.0 |
| 2024/09 | 72.3 | 65.8 |
| 2024/10 | 79.8 | 62.8 |
| 2024/11 | 87.7 | 82.4 |
| 2024/12 | 103.7 | 95.5 |
| 2025/08 | 58.4 | 50.3 |
| 2025/09 | 61.4 | 52.4 |
| 2025/10 | 70.2 | 50.7 |
| 2025/11 | 85.4 | 78.0 |
| 2025/12 | 100.0 | 101.5 |
| 2026/07 | 61.9 | 60.0 |
| 2026/08 | 59.8 | 48.7 |
| 2026/09 | 58.4 | 45.6 |
| 2026/10 | 73.7 | 52.4 |
| 2026/11 | 80.2 | 75.1 |
柿子在宜蘭最近 90 天的日均價
80.0
表格檢視(59 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 宜蘭 |
|---|---|
| 115/08/15 | 70.0 |
| 115/08/16 | 60.0 |
| 115/08/18 | 42.3 |
| 115/08/19 | 41.8 |
| 115/08/21 | 40.4 |
| 115/08/22 | 47.1 |
| 115/08/23 | 42.5 |
| 115/08/25 | 58.9 |
| 115/08/26 | 57.5 |
| 115/08/30 | 25.0 |
| 115/09/01 | 40.9 |
| 115/09/02 | 40.8 |
| 115/09/03 | 41.5 |
| 115/09/04 | 48.8 |
| 115/09/05 | 42.2 |
| 115/09/06 | 40.8 |
| 115/09/09 | 47.1 |
| 115/09/11 | 57.6 |
| 115/09/12 | 68.9 |
| 115/09/13 | 56.0 |
| 115/09/15 | 53.6 |
| 115/09/16 | 53.6 |
| 115/09/17 | 25.0 |
| 115/09/18 | 20.0 |
| 115/09/19 | 25.0 |
| 115/09/20 | 20.0 |
| 115/09/24 | 47.5 |
| 115/09/25 | 43.9 |
| 115/09/29 | 55.6 |
| 115/09/30 | 44.6 |
| 115/10/01 | 44.8 |
| 115/10/02 | 45.4 |
| 115/10/03 | 60.0 |
| 115/10/04 | 43.5 |
| 115/10/07 | 70.0 |
| 115/10/09 | 46.3 |
| 115/10/10 | 47.5 |
| 115/10/11 | 50.0 |
| 115/10/13 | 47.4 |
| 115/10/14 | 49.6 |
| 115/10/15 | 50.3 |
| 115/10/16 | 47.2 |
| 115/10/17 | 52.5 |
| 115/10/18 | 52.7 |
| 115/10/25 | 57.1 |
| 115/10/27 | 70.0 |
| 115/10/28 | 57.5 |
| 115/10/29 | 58.0 |
| 115/10/30 | 64.6 |
| 115/10/31 | 70.0 |
| 115/11/01 | 70.0 |
| 115/11/03 | 80.0 |
| 115/11/04 | 80.0 |
| 115/11/05 | 80.0 |
| 115/11/06 | 70.0 |
| 115/11/07 | 70.0 |
| 115/11/08 | 70.0 |
| 115/11/10 | 80.0 |
| 115/11/11 | 80.0 |