柿子 · 東勢
全國柿子 11/12 批發均價每公斤 98.7 元,11 月上旬比近三年同期便宜 4%。看柿子全國批發價格與各地價差 →
東勢柿子 11/12 批發均價每公斤 102.5 元。
這裡是柿子單一品項的價格 · 水果 · 東勢全市場行情看這裡
柿子在東勢批發市場最新月均價 97.3 元/公斤(2026/11),比全國同月高 21.4%(全國 80.2 元/公斤)。近 90 天有 67 個交易日、1167 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
97.3
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+21.4%
全國同月 80.2 元/公斤
近 90 天交易
67
個交易日 · 1167 公噸
柿子在東勢的價格,跟全國比如何?
97.3
全國東勢
表格檢視(106 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 東勢 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 61.4 | 72.9 |
| 2012/02 | 13.9 | 11.5 |
| 2012/07 | 41.1 | 66.5 |
| 2012/08 | 30.7 | 45.1 |
| 2012/09 | 40.2 | 57.7 |
| 2012/10 | 52.3 | 67.5 |
| 2012/11 | 67.9 | 87.9 |
| 2012/12 | 74.6 | 97.8 |
| 2013/01 | 70.1 | 77.4 |
| 2013/08 | 29.4 | 55.0 |
| 2013/09 | 32.8 | 53.2 |
| 2013/10 | 50.1 | 72.4 |
| 2013/11 | 64.7 | 94.7 |
| 2013/12 | 73.4 | 100.7 |
| 2014/01 | 70.2 | 95.6 |
| 2014/02 | 103.9 | 85.9 |
| 2014/08 | 33.7 | 53.6 |
| 2014/09 | 35.1 | 53.6 |
| 2014/10 | 52.0 | 70.5 |
| 2014/11 | 60.8 | 83.2 |
| 2014/12 | 66.1 | 94.0 |
| 2015/01 | 77.0 | 100.7 |
| 2015/02 | 45.5 | 17.1 |
| 2015/07 | 31.1 | 94.1 |
| 2015/08 | 40.5 | 60.1 |
| 2015/09 | 45.8 | 69.1 |
| 2015/10 | 58.6 | 74.3 |
| 2015/11 | 65.9 | 80.9 |
| 2015/12 | 70.5 | 94.8 |
| 2016/01 | 89.3 | 100.6 |
| 2016/08 | 50.4 | 72.7 |
| 2016/09 | 43.9 | 75.6 |
| 2016/10 | 52.1 | 67.3 |
| 2016/11 | 58.7 | 67.8 |
| 2016/12 | 62.8 | 75.9 |
| 2017/01 | 70.6 | 93.1 |
| 2017/02 | 75.5 | 67.2 |
| 2017/08 | 39.8 | 56.4 |
| 2017/09 | 37.0 | 63.3 |
| 2017/10 | 43.3 | 61.3 |
| 2017/11 | 55.5 | 69.3 |
| 2017/12 | 66.7 | 89.8 |
| 2018/01 | 64.0 | 85.9 |
| 2018/07 | 21.8 | 30.1 |
| 2018/08 | 31.1 | 53.7 |
| 2018/09 | 33.6 | 64.2 |
| 2018/10 | 42.7 | 55.9 |
| 2018/11 | 42.8 | 55.0 |
| 2018/12 | 46.4 | 63.8 |
| 2019/01 | 55.0 | 86.0 |
| 2019/02 | 29.6 | 56.2 |
| 2019/07 | 48.1 | 19.4 |
| 2019/08 | 34.6 | 52.8 |
| 2019/09 | 38.1 | 70.3 |
| 2019/10 | 63.1 | 92.2 |
| 2019/11 | 88.3 | 117.7 |
| 2019/12 | 101.3 | 137.5 |
| 2020/01 | 131.2 | 132.7 |
| 2020/07 | 35.4 | 20.0 |
| 2020/08 | 37.1 | 56.2 |
| 2020/09 | 44.4 | 71.5 |
| 2020/10 | 52.6 | 67.2 |
| 2020/11 | 57.9 | 70.8 |
| 2020/12 | 65.9 | 85.3 |
| 2021/01 | 73.2 | 97.4 |
| 2021/02 | 73.4 | 30.8 |
| 2021/07 | 50.9 | 80.7 |
| 2021/08 | 45.2 | 64.9 |
| 2021/09 | 43.8 | 68.4 |
| 2021/10 | 61.8 | 74.1 |
| 2021/11 | 70.0 | 82.6 |
| 2021/12 | 73.8 | 99.6 |
| 2022/01 | 77.9 | 97.1 |
| 2022/02 | 97.3 | 91.8 |
| 2022/07 | 59.1 | 86.0 |
| 2022/08 | 49.5 | 69.5 |
| 2022/09 | 51.2 | 73.3 |
| 2022/10 | 63.7 | 81.3 |
| 2022/11 | 74.3 | 89.1 |
| 2022/12 | 85.5 | 111.1 |
| 2023/01 | 124.9 | 121.2 |
| 2023/02 | 89.3 | 86.2 |
| 2023/08 | 49.8 | 66.2 |
| 2023/09 | 55.6 | 81.5 |
| 2023/10 | 69.7 | 92.2 |
| 2023/11 | 80.3 | 103.4 |
| 2023/12 | 93.0 | 116.0 |
| 2024/01 | 129.1 | 111.7 |
| 2024/02 | 106.2 | 79.2 |
| 2024/08 | 61.9 | 85.5 |
| 2024/09 | 72.3 | 106.9 |
| 2024/10 | 79.8 | 106.7 |
| 2024/11 | 87.7 | 108.9 |
| 2024/12 | 103.7 | 123.2 |
| 2025/01 | 115.9 | 138.4 |
| 2025/08 | 58.4 | 82.5 |
| 2025/09 | 61.4 | 95.2 |
| 2025/10 | 70.2 | 96.2 |
| 2025/11 | 85.4 | 107.7 |
| 2025/12 | 100.0 | 130.8 |
| 2026/01 | 113.8 | 160.0 |
| 2026/07 | 61.9 | 84.0 |
| 2026/08 | 59.8 | 81.3 |
| 2026/09 | 58.4 | 90.0 |
| 2026/10 | 73.7 | 94.4 |
| 2026/11 | 80.2 | 97.3 |
柿子在東勢最近 90 天的日均價
102.5
表格檢視(67 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 東勢 |
|---|---|
| 115/08/15 | 69.0 |
| 115/08/17 | 84.5 |
| 115/08/18 | 88.8 |
| 115/08/19 | 86.1 |
| 115/08/20 | 85.3 |
| 115/08/21 | 77.6 |
| 115/08/22 | 97.6 |
| 115/08/24 | 73.2 |
| 115/08/25 | 92.9 |
| 115/08/26 | 68.5 |
| 115/08/28 | 87.2 |
| 115/08/29 | 79.7 |
| 115/08/31 | 77.7 |
| 115/09/01 | 76.5 |
| 115/09/02 | 86.4 |
| 115/09/03 | 86.4 |
| 115/09/04 | 95.9 |
| 115/09/05 | 79.5 |
| 115/09/07 | 94.5 |
| 115/09/08 | 76.3 |
| 115/09/09 | 83.8 |
| 115/09/10 | 85.3 |
| 115/09/11 | 89.7 |
| 115/09/12 | 93.2 |
| 115/09/14 | 90.7 |
| 115/09/15 | 85.8 |
| 115/09/16 | 107.7 |
| 115/09/17 | 90.0 |
| 115/09/18 | 71.4 |
| 115/09/19 | 93.0 |
| 115/09/21 | 83.7 |
| 115/09/22 | 83.4 |
| 115/09/23 | 101.1 |
| 115/09/24 | 88.4 |
| 115/09/25 | 110.5 |
| 115/09/28 | 81.3 |
| 115/09/29 | 97.7 |
| 115/09/30 | 88.4 |
| 115/10/01 | 78.3 |
| 115/10/02 | 105.6 |
| 115/10/05 | 93.2 |
| 115/10/06 | 99.3 |
| 115/10/07 | 98.7 |
| 115/10/08 | 97.3 |
| 115/10/09 | 85.6 |
| 115/10/10 | 88.4 |
| 115/10/12 | 97.9 |
| 115/10/14 | 92.0 |
| 115/10/15 | 82.8 |
| 115/10/16 | 92.5 |
| 115/10/17 | 90.9 |
| 115/10/19 | 94.2 |
| 115/10/20 | 94.4 |
| 115/10/26 | 94.9 |
| 115/10/27 | 97.5 |
| 115/10/28 | 89.1 |
| 115/10/29 | 95.7 |
| 115/10/30 | 95.8 |
| 115/11/02 | 95.5 |
| 115/11/03 | 97.3 |
| 115/11/04 | 95.3 |
| 115/11/05 | 91.0 |
| 115/11/06 | 98.3 |
| 115/11/07 | 108.4 |
| 115/11/09 | 86.9 |
| 115/11/10 | 96.9 |
| 115/11/12 | 102.5 |