柿子 · 三重
全國柿子 11/12 批發均價每公斤 98.7 元,11 月上旬比近三年同期便宜 4%。看柿子全國批發價格與各地價差 →
三重柿子 11/11 批發均價每公斤 60.0 元。
這裡是柿子單一品項的價格 · 水果 · 三重全市場行情看這裡
柿子在三重批發市場最新月均價 54.8 元/公斤(2026/11),比全國同月低 31.6%(全國 80.2 元/公斤)。近 90 天有 69 個交易日、1274 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
54.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-31.6%
全國同月 80.2 元/公斤
近 90 天交易
69
個交易日 · 1274 公噸
柿子在三重的價格,跟全國比如何?
54.8
全國三重
表格檢視(130 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 三重 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 61.4 | 43.8 |
| 2012/02 | 13.9 | 10.8 |
| 2012/03 | 350.0 | 350.0 |
| 2012/05 | 176.9 | 220.0 |
| 2012/07 | 41.1 | 44.1 |
| 2012/08 | 30.7 | 23.2 |
| 2012/09 | 40.2 | 31.2 |
| 2012/10 | 52.3 | 38.1 |
| 2012/11 | 67.9 | 48.9 |
| 2012/12 | 74.6 | 52.7 |
| 2013/01 | 70.1 | 47.5 |
| 2013/07 | 28.6 | 30.8 |
| 2013/08 | 29.4 | 20.9 |
| 2013/09 | 32.8 | 24.7 |
| 2013/10 | 50.1 | 36.9 |
| 2013/11 | 64.7 | 47.6 |
| 2013/12 | 73.4 | 50.9 |
| 2014/01 | 70.2 | 41.8 |
| 2014/07 | 13.5 | 16.6 |
| 2014/08 | 33.7 | 23.5 |
| 2014/09 | 35.1 | 26.4 |
| 2014/10 | 52.0 | 37.8 |
| 2014/11 | 60.8 | 45.1 |
| 2014/12 | 66.1 | 45.8 |
| 2015/01 | 77.0 | 43.0 |
| 2015/02 | 45.5 | 203.9 |
| 2015/05 | 173.3 | 220.0 |
| 2015/06 | 184.1 | 240.0 |
| 2015/07 | 31.1 | 29.4 |
| 2015/08 | 40.5 | 30.7 |
| 2015/09 | 45.8 | 34.4 |
| 2015/10 | 58.6 | 47.1 |
| 2015/11 | 65.9 | 52.6 |
| 2015/12 | 70.5 | 56.3 |
| 2016/01 | 89.3 | 46.5 |
| 2016/02 | 57.9 | 15.0 |
| 2016/07 | 40.0 | 40.0 |
| 2016/08 | 50.4 | 35.5 |
| 2016/09 | 43.9 | 27.2 |
| 2016/10 | 52.1 | 40.5 |
| 2016/11 | 58.7 | 47.2 |
| 2016/12 | 62.8 | 47.0 |
| 2017/01 | 70.6 | 52.4 |
| 2017/02 | 75.5 | 80.8 |
| 2017/03 | 159.1 | 159.1 |
| 2017/06 | 220.0 | 220.0 |
| 2017/08 | 39.8 | 32.6 |
| 2017/09 | 37.0 | 24.6 |
| 2017/10 | 43.3 | 32.5 |
| 2017/11 | 55.5 | 40.4 |
| 2017/12 | 66.7 | 42.4 |
| 2018/01 | 64.0 | 38.3 |
| 2018/02 | 102.3 | 400.0 |
| 2018/07 | 21.8 | 17.7 |
| 2018/08 | 31.1 | 21.6 |
| 2018/09 | 33.6 | 24.5 |
| 2018/10 | 42.7 | 32.4 |
| 2018/11 | 42.8 | 31.2 |
| 2018/12 | 46.4 | 31.2 |
| 2019/01 | 55.0 | 25.9 |
| 2019/02 | 29.6 | 9.3 |
| 2019/03 | 11.6 | 7.4 |
| 2019/05 | 225.8 | 270.9 |
| 2019/07 | 48.1 | 36.2 |
| 2019/08 | 34.6 | 23.3 |
| 2019/09 | 38.1 | 26.0 |
| 2019/10 | 63.1 | 44.8 |
| 2019/11 | 88.3 | 70.5 |
| 2019/12 | 101.3 | 74.0 |
| 2020/01 | 131.2 | 75.6 |
| 2020/07 | 35.4 | 27.6 |
| 2020/08 | 37.1 | 22.9 |
| 2020/09 | 44.4 | 28.8 |
| 2020/10 | 52.6 | 38.3 |
| 2020/11 | 57.9 | 42.4 |
| 2020/12 | 65.9 | 47.8 |
| 2021/01 | 73.2 | 35.9 |
| 2021/02 | 73.4 | 400.0 |
| 2021/03 | 375.0 | 400.0 |
| 2021/05 | 248.3 | 275.0 |
| 2021/07 | 50.9 | 34.4 |
| 2021/08 | 45.2 | 26.6 |
| 2021/09 | 43.8 | 29.8 |
| 2021/10 | 61.8 | 47.7 |
| 2021/11 | 70.0 | 49.6 |
| 2021/12 | 73.8 | 51.4 |
| 2022/01 | 77.9 | 28.1 |
| 2022/05 | 254.0 | 325.0 |
| 2022/06 | 313.0 | 313.0 |
| 2022/07 | 59.1 | 45.8 |
| 2022/08 | 49.5 | 33.6 |
| 2022/09 | 51.2 | 35.1 |
| 2022/10 | 63.7 | 48.2 |
| 2022/11 | 74.3 | 58.8 |
| 2022/12 | 85.5 | 63.6 |
| 2023/01 | 124.9 | 60.6 |
| 2023/05 | 144.6 | 300.0 |
| 2023/06 | 213.4 | 300.0 |
| 2023/07 | 212.0 | 213.8 |
| 2023/08 | 49.8 | 32.8 |
| 2023/09 | 55.6 | 42.2 |
| 2023/10 | 69.7 | 57.3 |
| 2023/11 | 80.3 | 65.7 |
| 2023/12 | 93.0 | 69.4 |
| 2024/01 | 129.1 | 78.5 |
| 2024/05 | 275.3 | 350.0 |
| 2024/06 | 203.6 | 350.0 |
| 2024/07 | 55.7 | 53.8 |
| 2024/08 | 61.9 | 50.2 |
| 2024/09 | 72.3 | 60.6 |
| 2024/10 | 79.8 | 62.7 |
| 2024/11 | 87.7 | 64.8 |
| 2024/12 | 103.7 | 80.7 |
| 2025/01 | 115.9 | 130.0 |
| 2025/05 | 267.3 | 360.2 |
| 2025/06 | 270.4 | 290.9 |
| 2025/07 | 57.4 | 60.0 |
| 2025/08 | 58.4 | 42.1 |
| 2025/09 | 61.4 | 48.3 |
| 2025/10 | 70.2 | 53.5 |
| 2025/11 | 85.4 | 67.5 |
| 2025/12 | 100.0 | 76.5 |
| 2026/01 | 113.8 | 95.7 |
| 2026/05 | 277.2 | 374.3 |
| 2026/06 | 229.2 | 383.7 |
| 2026/07 | 61.9 | 50.8 |
| 2026/08 | 59.8 | 41.6 |
| 2026/09 | 58.4 | 43.8 |
| 2026/10 | 73.7 | 57.2 |
| 2026/11 | 80.2 | 54.8 |
柿子在三重最近 90 天的日均價
60.0
表格檢視(69 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 三重 |
|---|---|
| 115/08/15 | 39.2 |
| 115/08/16 | 41.0 |
| 115/08/18 | 38.8 |
| 115/08/19 | 39.1 |
| 115/08/20 | 37.9 |
| 115/08/21 | 35.3 |
| 115/08/22 | 36.4 |
| 115/08/23 | 44.3 |
| 115/08/25 | 34.6 |
| 115/08/26 | 39.7 |
| 115/08/27 | 59.0 |
| 115/08/30 | 40.6 |
| 115/09/01 | 38.9 |
| 115/09/02 | 42.3 |
| 115/09/03 | 37.9 |
| 115/09/04 | 36.9 |
| 115/09/05 | 28.8 |
| 115/09/06 | 31.2 |
| 115/09/08 | 34.1 |
| 115/09/09 | 35.1 |
| 115/09/11 | 43.7 |
| 115/09/12 | 47.5 |
| 115/09/13 | 39.2 |
| 115/09/15 | 38.2 |
| 115/09/16 | 37.7 |
| 115/09/17 | 35.4 |
| 115/09/18 | 41.3 |
| 115/09/19 | 48.8 |
| 115/09/20 | 53.9 |
| 115/09/22 | 49.5 |
| 115/09/23 | 50.9 |
| 115/09/24 | 51.8 |
| 115/09/25 | 55.3 |
| 115/09/28 | 54.5 |
| 115/09/29 | 51.5 |
| 115/09/30 | 55.5 |
| 115/10/01 | 50.3 |
| 115/10/02 | 45.9 |
| 115/10/03 | 48.6 |
| 115/10/04 | 51.6 |
| 115/10/06 | 56.5 |
| 115/10/07 | 52.6 |
| 115/10/09 | 59.3 |
| 115/10/10 | 62.4 |
| 115/10/11 | 63.4 |
| 115/10/13 | 58.0 |
| 115/10/14 | 56.0 |
| 115/10/15 | 49.6 |
| 115/10/16 | 54.2 |
| 115/10/17 | 55.9 |
| 115/10/18 | 58.9 |
| 115/10/20 | 60.9 |
| 115/10/23 | 61.2 |
| 115/10/24 | 60.1 |
| 115/10/25 | 59.4 |
| 115/10/27 | 64.7 |
| 115/10/28 | 65.2 |
| 115/10/29 | 61.4 |
| 115/10/30 | 57.9 |
| 115/10/31 | 55.7 |
| 115/11/01 | 56.7 |
| 115/11/03 | 56.0 |
| 115/11/04 | 49.7 |
| 115/11/05 | 47.3 |
| 115/11/06 | 53.3 |
| 115/11/07 | 52.2 |
| 115/11/08 | 59.7 |
| 115/11/10 | 60.3 |
| 115/11/11 | 60.0 |