柿子 · 鳳山
全國柿子 11/12 批發均價每公斤 98.7 元,11 月上旬比近三年同期便宜 4%。看柿子全國批發價格與各地價差 →
鳳山柿子 11/12 批發均價每公斤 82.5 元。
這裡是柿子單一品項的價格 · 水果 · 鳳山全市場行情看這裡
柿子在鳳山批發市場最新月均價 77.8 元/公斤(2026/11),比全國同月低 3%(全國 80.2 元/公斤)。近 90 天有 49 個交易日、85 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
77.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-3%
全國同月 80.2 元/公斤
近 90 天交易
49
個交易日 · 85 公噸
柿子在鳳山的價格,跟全國比如何?
77.8
全國鳳山
表格檢視(85 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 鳳山 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 61.4 | 54.0 |
| 2012/08 | 30.7 | 33.8 |
| 2012/09 | 40.2 | 22.5 |
| 2012/10 | 52.3 | 23.3 |
| 2012/11 | 67.9 | 22.4 |
| 2012/12 | 74.6 | 52.2 |
| 2013/01 | 70.1 | 76.2 |
| 2013/08 | 29.4 | 23.7 |
| 2013/09 | 32.8 | 23.9 |
| 2013/10 | 50.1 | 25.1 |
| 2013/11 | 64.7 | 30.1 |
| 2013/12 | 73.4 | 36.0 |
| 2014/08 | 33.7 | 45.7 |
| 2014/09 | 35.1 | 24.1 |
| 2014/10 | 52.0 | 26.4 |
| 2014/11 | 60.8 | 47.9 |
| 2014/12 | 66.1 | 52.0 |
| 2015/01 | 77.0 | 57.4 |
| 2015/08 | 40.5 | 38.3 |
| 2015/09 | 45.8 | 27.6 |
| 2015/10 | 58.6 | 33.9 |
| 2015/11 | 65.9 | 48.9 |
| 2015/12 | 70.5 | 56.3 |
| 2016/01 | 89.3 | 58.3 |
| 2016/09 | 43.9 | 40.2 |
| 2016/10 | 52.1 | 37.5 |
| 2016/11 | 58.7 | 33.1 |
| 2016/12 | 62.8 | 38.7 |
| 2017/01 | 70.6 | 38.0 |
| 2017/08 | 39.8 | 54.5 |
| 2017/09 | 37.0 | 49.8 |
| 2017/10 | 43.3 | 28.4 |
| 2017/11 | 55.5 | 44.5 |
| 2017/12 | 66.7 | 53.1 |
| 2018/01 | 64.0 | 52.7 |
| 2018/08 | 31.1 | 32.6 |
| 2018/09 | 33.6 | 26.6 |
| 2018/10 | 42.7 | 35.3 |
| 2018/11 | 42.8 | 35.8 |
| 2018/12 | 46.4 | 40.2 |
| 2019/01 | 55.0 | 44.5 |
| 2019/08 | 34.6 | 53.5 |
| 2019/09 | 38.1 | 41.5 |
| 2019/10 | 63.1 | 46.7 |
| 2019/11 | 88.3 | 69.3 |
| 2019/12 | 101.3 | 72.9 |
| 2020/08 | 37.1 | 36.5 |
| 2020/09 | 44.4 | 44.6 |
| 2020/10 | 52.6 | 49.1 |
| 2020/11 | 57.9 | 48.2 |
| 2020/12 | 65.9 | 55.2 |
| 2021/01 | 73.2 | 63.7 |
| 2021/08 | 45.2 | 54.3 |
| 2021/09 | 43.8 | 38.9 |
| 2021/10 | 61.8 | 42.2 |
| 2021/11 | 70.0 | 53.5 |
| 2021/12 | 73.8 | 59.7 |
| 2022/01 | 77.9 | 76.3 |
| 2022/08 | 49.5 | 51.7 |
| 2022/09 | 51.2 | 39.6 |
| 2022/10 | 63.7 | 44.1 |
| 2022/11 | 74.3 | 56.7 |
| 2022/12 | 85.5 | 60.0 |
| 2023/01 | 124.9 | 73.8 |
| 2023/08 | 49.8 | 70.5 |
| 2023/09 | 55.6 | 51.9 |
| 2023/10 | 69.7 | 52.9 |
| 2023/11 | 80.3 | 66.0 |
| 2023/12 | 93.0 | 73.0 |
| 2024/08 | 61.9 | 25.3 |
| 2024/09 | 72.3 | 31.2 |
| 2024/10 | 79.8 | 41.1 |
| 2024/11 | 87.7 | 55.7 |
| 2024/12 | 103.7 | 94.8 |
| 2025/01 | 115.9 | 119.4 |
| 2025/08 | 58.4 | 57.7 |
| 2025/09 | 61.4 | 52.2 |
| 2025/10 | 70.2 | 65.5 |
| 2025/11 | 85.4 | 86.5 |
| 2025/12 | 100.0 | 99.0 |
| 2026/01 | 113.8 | 107.7 |
| 2026/08 | 59.8 | 28.9 |
| 2026/09 | 58.4 | 44.9 |
| 2026/10 | 73.7 | 52.5 |
| 2026/11 | 80.2 | 77.8 |
柿子在鳳山最近 90 天的日均價
82.5
表格檢視(49 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 鳳山 |
|---|---|
| 115/08/27 | 33.5 |
| 115/08/30 | 26.1 |
| 115/09/03 | 29.7 |
| 115/09/04 | 29.7 |
| 115/09/05 | 22.9 |
| 115/09/10 | 30.3 |
| 115/09/12 | 32.7 |
| 115/09/15 | 32.3 |
| 115/09/16 | 28.9 |
| 115/09/17 | 55.4 |
| 115/09/18 | 45.7 |
| 115/09/19 | 47.0 |
| 115/09/20 | 37.2 |
| 115/09/22 | 39.6 |
| 115/09/23 | 40.2 |
| 115/09/24 | 48.6 |
| 115/09/25 | 44.3 |
| 115/09/26 | 41.6 |
| 115/09/29 | 100.6 |
| 115/09/30 | 34.9 |
| 115/10/01 | 65.5 |
| 115/10/03 | 36.4 |
| 115/10/04 | 28.6 |
| 115/10/09 | 36.6 |
| 115/10/11 | 39.3 |
| 115/10/13 | 42.2 |
| 115/10/14 | 44.7 |
| 115/10/15 | 35.1 |
| 115/10/16 | 34.1 |
| 115/10/17 | 43.2 |
| 115/10/18 | 79.6 |
| 115/10/20 | 34.2 |
| 115/10/23 | 68.4 |
| 115/10/24 | 74.2 |
| 115/10/25 | 85.7 |
| 115/10/27 | 71.1 |
| 115/10/28 | 44.8 |
| 115/10/29 | 91.2 |
| 115/10/30 | 80.7 |
| 115/10/31 | 80.4 |
| 115/11/01 | 84.1 |
| 115/11/03 | 93.4 |
| 115/11/04 | 80.7 |
| 115/11/05 | 87.0 |
| 115/11/06 | 78.3 |
| 115/11/07 | 72.4 |
| 115/11/08 | 72.3 |
| 115/11/11 | 93.4 |
| 115/11/12 | 82.5 |