柿子 · 嘉義
全國柿子 11/12 批發均價每公斤 98.7 元,11 月上旬比近三年同期便宜 4%。看柿子全國批發價格與各地價差 →
嘉義柿子 11/11 批發均價每公斤 60.5 元。
這裡是柿子單一品項的價格 · 水果 · 嘉義全市場行情看這裡
柿子在嘉義批發市場最新月均價 58.8 元/公斤(2026/11),比全國同月低 26.6%(全國 80.2 元/公斤)。近 90 天有 64 個交易日、536 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
58.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-26.6%
全國同月 80.2 元/公斤
近 90 天交易
64
個交易日 · 536 公噸
柿子在嘉義的價格,跟全國比如何?
58.8
全國嘉義
表格檢視(87 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 嘉義 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 61.4 | 66.0 |
| 2012/08 | 30.7 | 27.5 |
| 2012/09 | 40.2 | 34.4 |
| 2012/10 | 52.3 | 38.2 |
| 2012/11 | 67.9 | 50.8 |
| 2012/12 | 74.6 | 93.0 |
| 2013/01 | 70.1 | 92.6 |
| 2013/08 | 29.4 | 24.8 |
| 2013/09 | 32.8 | 26.4 |
| 2013/10 | 50.1 | 34.1 |
| 2013/11 | 64.7 | 46.9 |
| 2013/12 | 73.4 | 72.3 |
| 2014/09 | 35.1 | 30.6 |
| 2014/10 | 52.0 | 43.1 |
| 2014/11 | 60.8 | 48.8 |
| 2014/12 | 66.1 | 54.7 |
| 2015/01 | 77.0 | 67.5 |
| 2015/09 | 45.8 | 44.9 |
| 2015/10 | 58.6 | 45.7 |
| 2015/11 | 65.9 | 51.4 |
| 2015/12 | 70.5 | 67.8 |
| 2016/01 | 89.3 | 94.6 |
| 2016/08 | 50.4 | 60.6 |
| 2016/09 | 43.9 | 40.3 |
| 2016/10 | 52.1 | 47.0 |
| 2016/11 | 58.7 | 51.5 |
| 2016/12 | 62.8 | 67.5 |
| 2017/01 | 70.6 | 73.9 |
| 2017/08 | 39.8 | 30.0 |
| 2017/09 | 37.0 | 35.0 |
| 2017/10 | 43.3 | 37.7 |
| 2017/11 | 55.5 | 45.6 |
| 2017/12 | 66.7 | 62.2 |
| 2018/01 | 64.0 | 68.6 |
| 2018/07 | 21.8 | 20.0 |
| 2018/08 | 31.1 | 19.3 |
| 2018/09 | 33.6 | 24.5 |
| 2018/10 | 42.7 | 31.0 |
| 2018/11 | 42.8 | 35.4 |
| 2018/12 | 46.4 | 46.5 |
| 2019/01 | 55.0 | 56.3 |
| 2019/08 | 34.6 | 16.0 |
| 2019/09 | 38.1 | 17.1 |
| 2019/10 | 63.1 | 45.9 |
| 2019/11 | 88.3 | 73.8 |
| 2019/12 | 101.3 | 86.5 |
| 2020/01 | 131.2 | 90.0 |
| 2020/08 | 37.1 | 53.8 |
| 2020/09 | 44.4 | 52.2 |
| 2020/10 | 52.6 | 38.3 |
| 2020/11 | 57.9 | 41.9 |
| 2020/12 | 65.9 | 56.9 |
| 2021/01 | 73.2 | 75.7 |
| 2021/08 | 45.2 | 68.6 |
| 2021/09 | 43.8 | 60.3 |
| 2021/10 | 61.8 | 46.2 |
| 2021/11 | 70.0 | 59.4 |
| 2021/12 | 73.8 | 61.9 |
| 2022/01 | 77.9 | 78.2 |
| 2022/08 | 49.5 | 70.3 |
| 2022/09 | 51.2 | 44.6 |
| 2022/10 | 63.7 | 44.3 |
| 2022/11 | 74.3 | 51.7 |
| 2022/12 | 85.5 | 65.0 |
| 2023/01 | 124.9 | 78.7 |
| 2023/05 | 144.6 | 108.0 |
| 2023/08 | 49.8 | 73.8 |
| 2023/09 | 55.6 | 65.8 |
| 2023/10 | 69.7 | 51.2 |
| 2023/11 | 80.3 | 60.9 |
| 2023/12 | 93.0 | 71.7 |
| 2024/01 | 129.1 | 96.3 |
| 2024/08 | 61.9 | 77.4 |
| 2024/09 | 72.3 | 85.8 |
| 2024/10 | 79.8 | 60.5 |
| 2024/11 | 87.7 | 70.6 |
| 2024/12 | 103.7 | 78.2 |
| 2025/01 | 115.9 | 102.6 |
| 2025/08 | 58.4 | 66.6 |
| 2025/09 | 61.4 | 50.9 |
| 2025/10 | 70.2 | 57.7 |
| 2025/11 | 85.4 | 54.4 |
| 2025/12 | 100.0 | 74.9 |
| 2026/01 | 113.8 | 90.9 |
| 2026/09 | 58.4 | 53.7 |
| 2026/10 | 73.7 | 55.3 |
| 2026/11 | 80.2 | 58.8 |
柿子在嘉義最近 90 天的日均價
60.5
表格檢視(64 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 嘉義 |
|---|---|
| 115/09/01 | 51.4 |
| 115/09/02 | 55.1 |
| 115/09/03 | 54.8 |
| 115/09/04 | 52.4 |
| 115/09/05 | 50.5 |
| 115/09/06 | 51.0 |
| 115/09/07 | 50.7 |
| 115/09/08 | 54.2 |
| 115/09/09 | 55.3 |
| 115/09/10 | 55.3 |
| 115/09/11 | 55.0 |
| 115/09/13 | 54.1 |
| 115/09/14 | 58.8 |
| 115/09/15 | 58.8 |
| 115/09/16 | 57.8 |
| 115/09/17 | 53.9 |
| 115/09/18 | 55.0 |
| 115/09/19 | 52.4 |
| 115/09/20 | 52.9 |
| 115/09/21 | 51.5 |
| 115/09/22 | 49.4 |
| 115/09/23 | 51.2 |
| 115/09/24 | 50.5 |
| 115/09/27 | 52.7 |
| 115/09/28 | 54.7 |
| 115/09/29 | 56.5 |
| 115/09/30 | 55.9 |
| 115/10/01 | 50.7 |
| 115/10/02 | 46.3 |
| 115/10/03 | 48.8 |
| 115/10/04 | 51.6 |
| 115/10/05 | 47.2 |
| 115/10/06 | 46.9 |
| 115/10/07 | 49.4 |
| 115/10/08 | 49.9 |
| 115/10/09 | 50.4 |
| 115/10/10 | 50.9 |
| 115/10/12 | 51.2 |
| 115/10/13 | 54.8 |
| 115/10/14 | 55.2 |
| 115/10/15 | 55.3 |
| 115/10/16 | 55.3 |
| 115/10/17 | 56.1 |
| 115/10/18 | 56.0 |
| 115/10/19 | 57.6 |
| 115/10/20 | 59.3 |
| 115/10/23 | 62.1 |
| 115/10/24 | 63.3 |
| 115/10/26 | 65.3 |
| 115/10/27 | 63.0 |
| 115/10/28 | 68.3 |
| 115/10/29 | 68.9 |
| 115/10/30 | 68.9 |
| 115/10/31 | 60.0 |
| 115/11/01 | 61.6 |
| 115/11/02 | 21.0 |
| 115/11/03 | 61.9 |
| 115/11/04 | 62.0 |
| 115/11/05 | 62.0 |
| 115/11/06 | 59.9 |
| 115/11/07 | 58.7 |
| 115/11/08 | 56.8 |
| 115/11/09 | 32.0 |
| 115/11/11 | 60.5 |