柿子 · 高雄
全國柿子 11/12 批發均價每公斤 98.7 元,11 月上旬比近三年同期便宜 4%。看柿子全國批發價格與各地價差 →
高雄柿子 11/12 批發均價每公斤 85.2 元。
這裡是柿子單一品項的價格 · 水果 · 高雄全市場行情看這裡
柿子在高雄批發市場最新月均價 83.5 元/公斤(2026/11),比全國同月高 4.1%(全國 80.2 元/公斤)。近 90 天有 70 個交易日、190 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
83.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+4.1%
全國同月 80.2 元/公斤
近 90 天交易
70
個交易日 · 190 公噸
柿子在高雄的價格,跟全國比如何?
83.5
全國高雄
表格檢視(109 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 61.4 | 52.9 |
| 2012/02 | 13.9 | 11.1 |
| 2012/05 | 176.9 | 249.2 |
| 2012/06 | 240.0 | 240.0 |
| 2012/07 | 41.1 | 42.5 |
| 2012/08 | 30.7 | 31.8 |
| 2012/09 | 40.2 | 40.9 |
| 2012/10 | 52.3 | 44.9 |
| 2012/11 | 67.9 | 60.9 |
| 2012/12 | 74.6 | 63.2 |
| 2013/01 | 70.1 | 57.0 |
| 2013/08 | 29.4 | 37.7 |
| 2013/09 | 32.8 | 34.3 |
| 2013/10 | 50.1 | 41.1 |
| 2013/11 | 64.7 | 52.5 |
| 2013/12 | 73.4 | 65.8 |
| 2014/01 | 70.2 | 57.5 |
| 2014/08 | 33.7 | 50.7 |
| 2014/09 | 35.1 | 40.5 |
| 2014/10 | 52.0 | 50.2 |
| 2014/11 | 60.8 | 46.5 |
| 2014/12 | 66.1 | 52.5 |
| 2015/01 | 77.0 | 58.6 |
| 2015/05 | 173.3 | 185.7 |
| 2015/07 | 31.1 | 80.0 |
| 2015/08 | 40.5 | 52.3 |
| 2015/09 | 45.8 | 46.4 |
| 2015/10 | 58.6 | 54.4 |
| 2015/11 | 65.9 | 61.1 |
| 2015/12 | 70.5 | 65.1 |
| 2016/01 | 89.3 | 70.5 |
| 2016/08 | 50.4 | 67.6 |
| 2016/09 | 43.9 | 46.5 |
| 2016/10 | 52.1 | 48.4 |
| 2016/11 | 58.7 | 58.6 |
| 2016/12 | 62.8 | 62.2 |
| 2017/01 | 70.6 | 66.7 |
| 2017/08 | 39.8 | 68.7 |
| 2017/09 | 37.0 | 57.7 |
| 2017/10 | 43.3 | 48.0 |
| 2017/11 | 55.5 | 59.3 |
| 2017/12 | 66.7 | 66.2 |
| 2018/01 | 64.0 | 64.2 |
| 2018/07 | 21.8 | 42.4 |
| 2018/08 | 31.1 | 54.0 |
| 2018/09 | 33.6 | 40.3 |
| 2018/10 | 42.7 | 53.6 |
| 2018/11 | 42.8 | 46.6 |
| 2018/12 | 46.4 | 51.1 |
| 2019/01 | 55.0 | 50.0 |
| 2019/02 | 29.6 | 24.6 |
| 2019/05 | 225.8 | 285.7 |
| 2019/07 | 48.1 | 70.3 |
| 2019/08 | 34.6 | 60.6 |
| 2019/09 | 38.1 | 49.0 |
| 2019/10 | 63.1 | 61.7 |
| 2019/11 | 88.3 | 88.2 |
| 2019/12 | 101.3 | 106.3 |
| 2020/06 | 200.0 | 200.0 |
| 2020/07 | 35.4 | 76.7 |
| 2020/08 | 37.1 | 62.0 |
| 2020/09 | 44.4 | 54.2 |
| 2020/10 | 52.6 | 68.3 |
| 2020/11 | 57.9 | 61.4 |
| 2020/12 | 65.9 | 69.5 |
| 2021/01 | 73.2 | 73.3 |
| 2021/02 | 73.4 | 11.8 |
| 2021/05 | 248.3 | 293.1 |
| 2021/07 | 50.9 | 77.7 |
| 2021/08 | 45.2 | 71.8 |
| 2021/09 | 43.8 | 51.4 |
| 2021/10 | 61.8 | 61.7 |
| 2021/11 | 70.0 | 68.2 |
| 2021/12 | 73.8 | 77.4 |
| 2022/01 | 77.9 | 93.3 |
| 2022/05 | 254.0 | 331.1 |
| 2022/07 | 59.1 | 90.5 |
| 2022/08 | 49.5 | 63.1 |
| 2022/09 | 51.2 | 52.4 |
| 2022/10 | 63.7 | 69.6 |
| 2022/11 | 74.3 | 74.5 |
| 2022/12 | 85.5 | 82.7 |
| 2023/01 | 124.9 | 99.1 |
| 2023/05 | 144.6 | 258.4 |
| 2023/08 | 49.8 | 81.7 |
| 2023/09 | 55.6 | 68.8 |
| 2023/10 | 69.7 | 73.8 |
| 2023/11 | 80.3 | 80.8 |
| 2023/12 | 93.0 | 86.3 |
| 2024/01 | 129.1 | 142.2 |
| 2024/05 | 275.3 | 300.0 |
| 2024/08 | 61.9 | 91.3 |
| 2024/09 | 72.3 | 81.5 |
| 2024/10 | 79.8 | 92.1 |
| 2024/11 | 87.7 | 89.9 |
| 2024/12 | 103.7 | 101.3 |
| 2025/01 | 115.9 | 160.0 |
| 2025/05 | 267.3 | 300.0 |
| 2025/08 | 58.4 | 88.4 |
| 2025/09 | 61.4 | 73.7 |
| 2025/10 | 70.2 | 85.6 |
| 2025/11 | 85.4 | 91.8 |
| 2025/12 | 100.0 | 101.9 |
| 2026/01 | 113.8 | 106.0 |
| 2026/07 | 61.9 | 116.4 |
| 2026/08 | 59.8 | 84.7 |
| 2026/09 | 58.4 | 63.8 |
| 2026/10 | 73.7 | 79.6 |
| 2026/11 | 80.2 | 83.5 |
柿子在高雄最近 90 天的日均價
85.2
表格檢視(70 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄 |
|---|---|
| 115/08/15 | 100.1 |
| 115/08/16 | 85.3 |
| 115/08/18 | 72.2 |
| 115/08/19 | 89.7 |
| 115/08/20 | 90.2 |
| 115/08/21 | 83.8 |
| 115/08/22 | 95.8 |
| 115/08/23 | 80.2 |
| 115/08/25 | 68.1 |
| 115/08/26 | 68.8 |
| 115/08/27 | 78.1 |
| 115/09/01 | 96.6 |
| 115/09/02 | 84.4 |
| 115/09/03 | 75.0 |
| 115/09/04 | 63.0 |
| 115/09/05 | 56.5 |
| 115/09/06 | 70.4 |
| 115/09/08 | 59.9 |
| 115/09/09 | 59.7 |
| 115/09/10 | 69.9 |
| 115/09/11 | 67.2 |
| 115/09/12 | 63.1 |
| 115/09/13 | 62.8 |
| 115/09/15 | 65.4 |
| 115/09/16 | 48.1 |
| 115/09/17 | 58.2 |
| 115/09/18 | 57.0 |
| 115/09/19 | 71.1 |
| 115/09/20 | 49.3 |
| 115/09/22 | 57.1 |
| 115/09/23 | 52.5 |
| 115/09/24 | 68.6 |
| 115/09/25 | 57.5 |
| 115/09/29 | 73.8 |
| 115/09/30 | 69.9 |
| 115/10/01 | 72.2 |
| 115/10/02 | 68.3 |
| 115/10/03 | 72.0 |
| 115/10/04 | 74.1 |
| 115/10/06 | 73.3 |
| 115/10/07 | 77.9 |
| 115/10/08 | 77.8 |
| 115/10/09 | 83.6 |
| 115/10/10 | 83.2 |
| 115/10/11 | 85.5 |
| 115/10/13 | 77.3 |
| 115/10/14 | 78.6 |
| 115/10/15 | 78.9 |
| 115/10/16 | 80.7 |
| 115/10/17 | 78.6 |
| 115/10/18 | 73.2 |
| 115/10/20 | 81.4 |
| 115/10/23 | 82.9 |
| 115/10/24 | 83.6 |
| 115/10/25 | 72.7 |
| 115/10/27 | 78.8 |
| 115/10/28 | 82.5 |
| 115/10/29 | 83.8 |
| 115/10/30 | 82.4 |
| 115/10/31 | 86.5 |
| 115/11/01 | 78.3 |
| 115/11/03 | 78.6 |
| 115/11/04 | 88.8 |
| 115/11/05 | 78.8 |
| 115/11/06 | 87.2 |
| 115/11/07 | 90.4 |
| 115/11/08 | 82.7 |
| 115/11/10 | 81.2 |
| 115/11/11 | 78.5 |
| 115/11/12 | 85.2 |