黃金果 比平常貴
,也有人叫黃晶果
黃金果目前全國批發加權均價 88.3 元/公斤,比近三年同一旬貴 16%(常年約 76.9 元/公斤)。黃金果的產季是 2 月、7–12 月,產季裡最便宜的是 8 月(約 52.8 元/公斤)。十天內的價格變動中位 7.4%,不必等,什麼時候買差不多。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
黃金果 11/12 全國批發均價每公斤 48.8 元。11 月上旬平均 89.1 元,比近三年同期貴 16%(常年 76.9 元)。
黃金果這些年的價格怎麼走的?
表格檢視(167 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/02 | 30.0 |
| 2012/07 | 47.8 |
| 2012/08 | 49.4 |
| 2012/09 | 49.7 |
| 2012/10 | 40.0 |
| 2012/11 | 75.0 |
| 2013/07 | 41.8 |
| 2013/08 | 43.6 |
| 2013/09 | 41.9 |
| 2013/10 | 42.3 |
| 2013/11 | 40.7 |
| 2013/12 | 74.9 |
| 2014/01 | 55.6 |
| 2014/02 | 55.5 |
| 2014/03 | 64.1 |
| 2014/04 | 139.0 |
| 2014/05 | 82.9 |
| 2014/06 | 75.7 |
| 2014/07 | 36.0 |
| 2014/08 | 38.3 |
| 2014/09 | 51.7 |
| 2014/10 | 64.4 |
| 2014/11 | 93.1 |
| 2014/12 | 94.4 |
| 2015/01 | 77.1 |
| 2015/02 | 72.9 |
| 2015/03 | 57.2 |
| 2015/04 | 78.3 |
| 2015/05 | 103.2 |
| 2015/06 | 60.4 |
| 2015/07 | 35.6 |
| 2015/08 | 50.0 |
| 2015/09 | 81.5 |
| 2015/10 | 75.8 |
| 2015/11 | 95.9 |
| 2015/12 | 91.9 |
| 2016/01 | 87.1 |
| 2016/02 | 68.3 |
| 2016/03 | 87.7 |
| 2016/04 | 102.2 |
| 2016/05 | 149.9 |
| 2016/06 | 93.1 |
| 2016/07 | 60.3 |
| 2016/08 | 51.6 |
| 2016/09 | 79.9 |
| 2016/10 | 91.7 |
| 2016/11 | 94.0 |
| 2016/12 | 114.0 |
| 2017/01 | 117.0 |
| 2017/02 | 123.9 |
| 2017/03 | 107.3 |
| 2017/04 | 106.1 |
| 2017/05 | 112.0 |
| 2017/06 | 84.9 |
| 2017/07 | 53.1 |
| 2017/08 | 42.9 |
| 2017/09 | 76.2 |
| 2017/10 | 73.8 |
| 2017/11 | 87.7 |
| 2017/12 | 81.5 |
| 2018/01 | 77.1 |
| 2018/02 | 84.7 |
| 2018/03 | 80.7 |
| 2018/04 | 108.0 |
| 2018/05 | 148.7 |
| 2018/06 | 70.8 |
| 2018/07 | 51.6 |
| 2018/08 | 49.2 |
| 2018/09 | 67.1 |
| 2018/10 | 86.9 |
| 2018/11 | 81.7 |
| 2018/12 | 73.8 |
| 2019/01 | 74.8 |
| 2019/02 | 65.0 |
| 2019/03 | 75.7 |
| 2019/04 | 95.8 |
| 2019/05 | 104.5 |
| 2019/06 | 72.5 |
| 2019/07 | 62.9 |
| 2019/08 | 60.8 |
| 2019/09 | 69.1 |
| 2019/10 | 78.3 |
| 2019/11 | 86.9 |
| 2019/12 | 93.6 |
| 2020/01 | 86.4 |
| 2020/02 | 78.5 |
| 2020/03 | 94.9 |
| 2020/04 | 101.3 |
| 2020/05 | 123.7 |
| 2020/06 | 72.6 |
| 2020/07 | 51.1 |
| 2020/08 | 53.9 |
| 2020/09 | 67.0 |
| 2020/10 | 92.0 |
| 2020/11 | 104.4 |
| 2020/12 | 108.0 |
| 2021/01 | 86.0 |
| 2021/02 | 87.9 |
| 2021/03 | 105.5 |
| 2021/04 | 111.8 |
| 2021/05 | 114.0 |
| 2021/06 | 72.2 |
| 2021/07 | 56.3 |
| 2021/08 | 60.0 |
| 2021/09 | 66.4 |
| 2021/10 | 88.9 |
| 2021/11 | 88.7 |
| 2021/12 | 82.8 |
| 2022/01 | 80.8 |
| 2022/02 | 80.3 |
| 2022/03 | 99.0 |
| 2022/04 | 101.7 |
| 2022/05 | 97.2 |
| 2022/06 | 83.6 |
| 2022/07 | 53.1 |
| 2022/08 | 49.9 |
| 2022/09 | 60.8 |
| 2022/10 | 71.2 |
| 2022/11 | 82.0 |
| 2022/12 | 92.9 |
| 2023/01 | 89.7 |
| 2023/02 | 94.5 |
| 2023/03 | 96.5 |
| 2023/04 | 94.3 |
| 2023/05 | 96.6 |
| 2023/06 | 84.7 |
| 2023/07 | 48.4 |
| 2023/08 | 52.8 |
| 2023/09 | 75.5 |
| 2023/10 | 79.7 |
| 2023/11 | 95.1 |
| 2023/12 | 95.0 |
| 2024/01 | 92.5 |
| 2024/02 | 77.4 |
| 2024/03 | 83.9 |
| 2024/04 | 87.2 |
| 2024/05 | 101.1 |
| 2024/06 | 70.7 |
| 2024/07 | 50.0 |
| 2024/08 | 52.3 |
| 2024/09 | 93.5 |
| 2024/10 | 75.1 |
| 2024/11 | 80.1 |
| 2024/12 | 93.6 |
| 2025/01 | 88.0 |
| 2025/02 | 97.5 |
| 2025/03 | 110.0 |
| 2025/04 | 102.6 |
| 2025/05 | 113.3 |
| 2025/06 | 85.4 |
| 2025/07 | 65.3 |
| 2025/08 | 60.9 |
| 2025/09 | 65.1 |
| 2025/10 | 66.2 |
| 2025/11 | 74.2 |
| 2025/12 | 72.7 |
| 2026/01 | 71.5 |
| 2026/02 | 78.3 |
| 2026/03 | 79.6 |
| 2026/04 | 91.2 |
| 2026/05 | 105.9 |
| 2026/06 | 59.7 |
| 2026/07 | 46.7 |
| 2026/08 | 46.8 |
| 2026/09 | 58.6 |
| 2026/10 | 64.7 |
| 2026/11 | 88.3 |
黃金果的產季是 2 月、7–12 月,產季裡最便宜的是 8 月(約 52.8 元/公斤)、最貴的是 12 月。 十天內的價格變動中位 7.4%,價格很穩——不必等,什麼時候買差不多。怎麼算?
黃金果比去年同月貴還是便宜?
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 92.5 | 88.0 | 71.5 |
| 2 月 | 77.4 | 97.5 | 78.3 |
| 3 月 | 83.9 | 110.0 | 79.6 |
| 4 月 | 87.2 | 102.6 | 91.2 |
| 5 月 | 101.1 | 113.3 | 105.9 |
| 6 月 | 70.7 | 85.4 | 59.7 |
| 7 月 | 50.0 | 65.3 | 46.7 |
| 8 月 | 52.3 | 60.9 | 46.8 |
| 9 月 | 93.5 | 65.1 | 58.6 |
| 10 月 | 75.1 | 66.2 | 64.7 |
| 11 月 | 80.1 | 74.2 | 88.3 |
| 12 月 | 93.6 | 72.7 | — |
黃金果在哪個批發市場最便宜?
最近一個交易日(民國 115/11/12)量夠的 2 個市場裡,東勢 成交均價最高 52.4、高雄 最低 40.0 元/公斤,差 31%。
要出貨的話:東勢那天的成交均價最高, 而它近一年週二到貨最多、週六最少 (差 63%)。怎麼算?
黃金果為什麼現在這個價?
薔琵颱風之後,黃金果還要多久回穩?
薔琵颱風(10/21–10/24,強烈)結束後第 19 天。
黃金果已經回到颱風前的價格(颱風前 69.0 → 現在 48.8 元/公斤)。
黃金果在歷次颱風後通常漲 45.9%,約 24 天回到颱風前價格(50/65 次颱風有明顯影響)。
黃金果的價格跟到貨量有多相關?
黃金果的到貨量少一成,價格往例上大約貴 0.7%。怎麼算?
2026-11 上旬全國到貨量比近 3 年同旬少 76.5%、比前一旬(2026-10 下旬)少 21%,照上面的關係大約對應價格貴 1.5%。
常見問題
黃金果一斤多少錢?
11/12 全國批發均價每台斤約 29 元(每公斤 48.8 元)。
黃金果現在貴嗎?
11 月上旬平均每公斤 89.1 元,比近三年同期貴 16%(常年 76.9 元)。
黃金果什麼時候最便宜?
黃金果的產季是 2 月、7–12 月。產季裡最便宜的是 8 月,批發均價約每公斤 52.8 元;最貴的是 12 月。
黃金果要不要等幾天再買?
價格很穩:十天內的價格變動中位 7.4%,不必等,什麼時候買差不多。
黃金果比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月貴 19%,去年同月每公斤 74.2 元。
黃金果哪個批發市場最便宜?
台東最低(每公斤 49.8 元),台北二最高(98.3 元),差 97%。