茼蒿 · 三重
全國茼蒿 11/12 批發均價每公斤 106.7 元,11 月上旬比近三年同期便宜 22%。看茼蒿全國批發價格與各地價差 →
三重茼蒿 11/11 批發均價每公斤 68.3 元。
這裡是茼蒿單一品項的價格 · 蔬菜 · 三重全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
茼蒿在三重批發市場最新月均價 63.9 元/公斤(2026/11),比全國同月低 8%(全國 69.4 元/公斤)。近 90 天有 20 個交易日、6,054 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
63.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-8%
全國同月 69.4 元/公斤
近 90 天交易
20
個交易日 · 6,054 公斤
茼蒿在三重的價格,跟全國比如何?
63.9
全國三重
表格檢視(123 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 三重 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 22.1 | 17.7 |
| 2012/02 | 19.5 | 13.2 |
| 2012/03 | 29.4 | 20.9 |
| 2012/04 | 17.7 | 11.8 |
| 2012/05 | 26.3 | 7.0 |
| 2012/10 | 30.4 | 26.1 |
| 2012/11 | 28.5 | 24.1 |
| 2012/12 | 41.1 | 34.5 |
| 2013/01 | 29.3 | 25.3 |
| 2013/02 | 13.1 | 10.1 |
| 2013/03 | 25.5 | 19.5 |
| 2013/04 | 34.2 | 26.5 |
| 2013/05 | 42.8 | 23.5 |
| 2013/10 | 41.9 | 34.8 |
| 2013/11 | 33.6 | 24.1 |
| 2013/12 | 34.3 | 29.7 |
| 2014/01 | 14.0 | 11.5 |
| 2014/02 | 24.4 | 17.4 |
| 2014/03 | 29.3 | 20.2 |
| 2014/04 | 20.6 | 11.4 |
| 2014/05 | 23.5 | 8.8 |
| 2014/10 | 48.0 | 42.9 |
| 2014/11 | 34.2 | 25.6 |
| 2014/12 | 34.0 | 29.8 |
| 2015/01 | 16.8 | 15.3 |
| 2015/02 | 16.6 | 13.8 |
| 2015/03 | 24.5 | 19.3 |
| 2015/04 | 28.3 | 20.3 |
| 2015/05 | 24.1 | 16.0 |
| 2015/10 | 46.3 | 37.4 |
| 2015/11 | 37.0 | 24.0 |
| 2015/12 | 38.8 | 31.0 |
| 2016/01 | 39.5 | 29.7 |
| 2016/02 | 47.4 | 35.1 |
| 2016/03 | 27.9 | 22.0 |
| 2016/04 | 24.9 | 20.2 |
| 2016/05 | 20.9 | 8.6 |
| 2016/10 | 61.1 | 55.5 |
| 2016/11 | 44.0 | 35.1 |
| 2016/12 | 32.8 | 28.6 |
| 2017/01 | 18.6 | 14.7 |
| 2017/02 | 24.8 | 20.2 |
| 2017/03 | 32.7 | 25.1 |
| 2017/04 | 25.0 | 13.0 |
| 2017/05 | 25.7 | 6.1 |
| 2017/10 | 29.8 | 56.2 |
| 2017/11 | 50.5 | 41.8 |
| 2017/12 | 35.7 | 35.1 |
| 2018/01 | 30.0 | 23.4 |
| 2018/02 | 28.3 | 21.9 |
| 2018/03 | 19.2 | 14.0 |
| 2018/04 | 20.6 | 13.8 |
| 2018/05 | 15.8 | 8.9 |
| 2018/10 | 41.0 | 29.7 |
| 2018/11 | 39.8 | 32.3 |
| 2018/12 | 21.7 | 19.8 |
| 2019/01 | 28.5 | 22.6 |
| 2019/02 | 28.6 | 22.6 |
| 2019/03 | 35.8 | 28.7 |
| 2019/04 | 31.0 | 23.2 |
| 2019/05 | 16.3 | 16.1 |
| 2019/06 | 14.3 | 25.0 |
| 2019/10 | 37.3 | 29.1 |
| 2019/11 | 39.9 | 35.6 |
| 2019/12 | 30.7 | 26.2 |
| 2020/01 | 23.6 | 17.6 |
| 2020/02 | 42.1 | 30.1 |
| 2020/03 | 28.8 | 19.4 |
| 2020/04 | 33.3 | 31.0 |
| 2020/05 | 29.2 | 17.3 |
| 2020/09 | 20.1 | 40.0 |
| 2020/10 | 65.5 | 55.4 |
| 2020/11 | 43.8 | 38.0 |
| 2020/12 | 43.7 | 41.1 |
| 2021/01 | 50.8 | 39.5 |
| 2021/02 | 14.8 | 12.1 |
| 2021/03 | 23.6 | 17.3 |
| 2021/04 | 33.9 | 28.1 |
| 2021/05 | 32.9 | 29.1 |
| 2021/06 | 14.6 | 23.3 |
| 2021/10 | 70.6 | 43.3 |
| 2021/11 | 52.0 | 44.1 |
| 2021/12 | 28.5 | 24.5 |
| 2022/01 | 20.6 | 17.0 |
| 2022/02 | 47.4 | 33.1 |
| 2022/03 | 32.1 | 24.1 |
| 2022/04 | 34.2 | 26.4 |
| 2022/05 | 37.1 | 24.0 |
| 2022/10 | 74.6 | 69.9 |
| 2022/11 | 46.0 | 38.2 |
| 2022/12 | 84.7 | 74.4 |
| 2023/01 | 35.1 | 27.9 |
| 2023/02 | 22.3 | 17.6 |
| 2023/03 | 30.5 | 21.6 |
| 2023/04 | 32.9 | 21.3 |
| 2023/05 | 18.6 | 13.9 |
| 2023/10 | 88.2 | 78.5 |
| 2023/11 | 60.7 | 49.3 |
| 2023/12 | 38.7 | 34.1 |
| 2024/01 | 21.0 | 17.8 |
| 2024/02 | 19.8 | 14.4 |
| 2024/03 | 42.1 | 32.5 |
| 2024/04 | 25.3 | 18.5 |
| 2024/05 | 27.5 | 20.6 |
| 2024/07 | 35.4 | 29.5 |
| 2024/10 | 72.3 | 65.4 |
| 2024/11 | 89.1 | 81.4 |
| 2024/12 | 52.4 | 51.6 |
| 2025/01 | 34.9 | 29.4 |
| 2025/02 | 23.8 | 19.1 |
| 2025/03 | 21.1 | 15.9 |
| 2025/04 | 28.9 | 20.3 |
| 2025/05 | 27.1 | 8.4 |
| 2025/11 | 67.1 | 57.1 |
| 2025/12 | 28.4 | 25.0 |
| 2026/01 | 29.6 | 25.4 |
| 2026/02 | 20.4 | 12.7 |
| 2026/03 | 28.6 | 20.2 |
| 2026/04 | 26.1 | 22.6 |
| 2026/05 | 29.4 | 31.2 |
| 2026/06 | 14.9 | 5.0 |
| 2026/10 | 55.5 | 37.1 |
| 2026/11 | 69.4 | 63.9 |
茼蒿在三重最近 90 天的日均價
68.3
表格檢視(20 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 三重 |
|---|---|
| 115/10/07 | 32.0 |
| 115/10/09 | 30.0 |
| 115/10/20 | 45.3 |
| 115/10/23 | 27.8 |
| 115/10/24 | 43.9 |
| 115/10/25 | 35.0 |
| 115/10/27 | 35.8 |
| 115/10/28 | 35.9 |
| 115/10/29 | 32.8 |
| 115/10/30 | 26.0 |
| 115/10/31 | 53.5 |
| 115/11/01 | 41.5 |
| 115/11/03 | 52.7 |
| 115/11/04 | 51.3 |
| 115/11/05 | 40.5 |
| 115/11/06 | 42.6 |
| 115/11/07 | 85.7 |
| 115/11/08 | 79.3 |
| 115/11/10 | 71.2 |
| 115/11/11 | 68.3 |