茼蒿 · 屏東
全國茼蒿 11/12 批發均價每公斤 106.7 元,11 月上旬比近三年同期便宜 22%。看茼蒿全國批發價格與各地價差 →
屏東茼蒿 11/11 批發均價每公斤 67.0 元。
這裡是茼蒿單一品項的價格 · 蔬菜 · 屏東全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
茼蒿在屏東批發市場最新月均價 58.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 16%(全國 69.4 元/公斤)。近 90 天有 19 個交易日、7,667 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
58.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-16%
全國同月 69.4 元/公斤
近 90 天交易
19
個交易日 · 7,667 公斤
茼蒿在屏東的價格,跟全國比如何?
58.4
全國屏東
表格檢視(133 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 屏東 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 22.1 | 17.7 |
| 2012/02 | 19.5 | 14.1 |
| 2012/03 | 29.4 | 19.1 |
| 2012/04 | 17.7 | 9.3 |
| 2012/05 | 26.3 | 12.7 |
| 2012/06 | 16.0 | 15.3 |
| 2012/10 | 30.4 | 25.1 |
| 2012/11 | 28.5 | 25.8 |
| 2012/12 | 41.1 | 34.4 |
| 2013/01 | 29.3 | 21.4 |
| 2013/02 | 13.1 | 8.7 |
| 2013/03 | 25.5 | 17.9 |
| 2013/04 | 34.2 | 17.8 |
| 2013/05 | 42.8 | 31.6 |
| 2013/08 | 12.0 | 12.0 |
| 2013/09 | 38.9 | 20.0 |
| 2013/10 | 41.9 | 34.8 |
| 2013/11 | 33.6 | 30.7 |
| 2013/12 | 34.3 | 31.0 |
| 2014/01 | 14.0 | 10.8 |
| 2014/02 | 24.4 | 16.3 |
| 2014/03 | 29.3 | 18.7 |
| 2014/04 | 20.6 | 7.2 |
| 2014/05 | 23.5 | 17.1 |
| 2014/09 | 18.9 | 33.3 |
| 2014/10 | 48.0 | 42.7 |
| 2014/11 | 34.2 | 29.2 |
| 2014/12 | 34.0 | 30.0 |
| 2015/01 | 16.8 | 15.1 |
| 2015/02 | 16.6 | 12.4 |
| 2015/03 | 24.5 | 16.2 |
| 2015/04 | 28.3 | 22.0 |
| 2015/05 | 24.1 | 10.0 |
| 2015/10 | 46.3 | 31.2 |
| 2015/11 | 37.0 | 27.8 |
| 2015/12 | 38.8 | 36.4 |
| 2016/01 | 39.5 | 31.3 |
| 2016/02 | 47.4 | 33.8 |
| 2016/03 | 27.9 | 20.3 |
| 2016/04 | 24.9 | 18.2 |
| 2016/05 | 20.9 | 25.4 |
| 2016/06 | 20.3 | 23.4 |
| 2016/09 | 30.2 | 30.2 |
| 2016/10 | 61.1 | 51.4 |
| 2016/11 | 44.0 | 36.9 |
| 2016/12 | 32.8 | 28.5 |
| 2017/01 | 18.6 | 13.5 |
| 2017/02 | 24.8 | 19.3 |
| 2017/03 | 32.7 | 21.8 |
| 2017/04 | 25.0 | 20.8 |
| 2017/05 | 25.7 | 27.8 |
| 2017/06 | 24.6 | 33.0 |
| 2017/09 | 23.1 | 23.1 |
| 2017/10 | 29.8 | 13.2 |
| 2017/11 | 50.5 | 36.0 |
| 2017/12 | 35.7 | 32.0 |
| 2018/01 | 30.0 | 23.1 |
| 2018/02 | 28.3 | 20.8 |
| 2018/03 | 19.2 | 15.7 |
| 2018/04 | 20.6 | 18.4 |
| 2018/05 | 15.8 | 17.0 |
| 2018/06 | 15.8 | 17.8 |
| 2018/09 | 21.8 | 21.4 |
| 2018/10 | 41.0 | 25.4 |
| 2018/11 | 39.8 | 25.8 |
| 2018/12 | 21.7 | 19.7 |
| 2019/01 | 28.5 | 22.4 |
| 2019/02 | 28.6 | 21.7 |
| 2019/03 | 35.8 | 24.1 |
| 2019/04 | 31.0 | 22.4 |
| 2019/05 | 16.3 | 24.8 |
| 2019/09 | 21.2 | 22.9 |
| 2019/10 | 37.3 | 29.3 |
| 2019/11 | 39.9 | 36.2 |
| 2019/12 | 30.7 | 27.1 |
| 2020/01 | 23.6 | 19.0 |
| 2020/02 | 42.1 | 29.5 |
| 2020/03 | 28.8 | 21.9 |
| 2020/04 | 33.3 | 17.9 |
| 2020/05 | 29.2 | 21.0 |
| 2020/09 | 20.1 | 18.6 |
| 2020/10 | 65.5 | 57.5 |
| 2020/11 | 43.8 | 41.7 |
| 2020/12 | 43.7 | 43.0 |
| 2021/01 | 50.8 | 39.2 |
| 2021/02 | 14.8 | 10.4 |
| 2021/03 | 23.6 | 17.1 |
| 2021/04 | 33.9 | 24.9 |
| 2021/05 | 32.9 | 26.6 |
| 2021/06 | 14.6 | 10.0 |
| 2021/10 | 70.6 | 60.8 |
| 2021/11 | 52.0 | 43.9 |
| 2021/12 | 28.5 | 26.2 |
| 2022/01 | 20.6 | 16.8 |
| 2022/02 | 47.4 | 32.9 |
| 2022/03 | 32.1 | 22.3 |
| 2022/04 | 34.2 | 24.7 |
| 2022/05 | 37.1 | 17.8 |
| 2022/10 | 74.6 | 71.3 |
| 2022/11 | 46.0 | 38.2 |
| 2022/12 | 84.7 | 82.6 |
| 2023/01 | 35.1 | 28.3 |
| 2023/02 | 22.3 | 16.3 |
| 2023/03 | 30.5 | 26.2 |
| 2023/04 | 32.9 | 24.2 |
| 2023/05 | 18.6 | 16.9 |
| 2023/10 | 88.2 | 75.3 |
| 2023/11 | 60.7 | 54.4 |
| 2023/12 | 38.7 | 35.4 |
| 2024/01 | 21.0 | 18.1 |
| 2024/02 | 19.8 | 16.2 |
| 2024/03 | 42.1 | 37.3 |
| 2024/04 | 25.3 | 18.3 |
| 2024/05 | 27.5 | 23.0 |
| 2024/07 | 35.4 | 41.3 |
| 2024/10 | 72.3 | 93.9 |
| 2024/11 | 89.1 | 81.6 |
| 2024/12 | 52.4 | 55.4 |
| 2025/01 | 34.9 | 31.6 |
| 2025/02 | 23.8 | 16.8 |
| 2025/03 | 21.1 | 15.4 |
| 2025/04 | 28.9 | 16.4 |
| 2025/05 | 27.1 | 10.4 |
| 2025/11 | 67.1 | 59.9 |
| 2025/12 | 28.4 | 27.9 |
| 2026/01 | 29.6 | 25.9 |
| 2026/02 | 20.4 | 16.9 |
| 2026/03 | 28.6 | 22.0 |
| 2026/04 | 26.1 | 20.4 |
| 2026/05 | 29.4 | 13.9 |
| 2026/06 | 14.9 | 7.3 |
| 2026/10 | 55.5 | 46.5 |
| 2026/11 | 69.4 | 58.4 |
茼蒿在屏東最近 90 天的日均價
67.0
表格檢視(19 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 屏東 |
|---|---|
| 115/10/15 | 16.7 |
| 115/10/20 | 102.0 |
| 115/10/23 | 59.8 |
| 115/10/24 | 56.4 |
| 115/10/25 | 26.1 |
| 115/10/27 | 34.3 |
| 115/10/28 | 33.2 |
| 115/10/29 | 39.2 |
| 115/10/30 | 51.5 |
| 115/10/31 | 49.4 |
| 115/11/01 | 67.1 |
| 115/11/03 | 62.2 |
| 115/11/04 | 52.6 |
| 115/11/05 | 50.0 |
| 115/11/06 | 70.8 |
| 115/11/07 | 43.4 |
| 115/11/08 | 76.9 |
| 115/11/10 | 61.1 |
| 115/11/11 | 67.0 |