茼蒿 · 豐原
全國茼蒿 11/12 批發均價每公斤 106.7 元,11 月上旬比近三年同期便宜 22%。看茼蒿全國批發價格與各地價差 →
豐原茼蒿 11/10 批發均價每公斤 83.2 元。
這裡是茼蒿單一品項的價格 · 蔬菜 · 豐原全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
茼蒿在豐原批發市場最新月均價 66.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 4.4%(全國 69.4 元/公斤)。近 90 天有 11 個交易日、1,236 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
66.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-4.4%
全國同月 69.4 元/公斤
近 90 天交易
11
個交易日 · 1,236 公斤
茼蒿在豐原的價格,跟全國比如何?
66.4
全國豐原
表格檢視(80 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2016/01 | 39.5 | 25.0 |
| 2016/02 | 47.4 | 29.9 |
| 2016/03 | 27.9 | 20.5 |
| 2016/04 | 24.9 | 16.5 |
| 2016/05 | 20.9 | 13.6 |
| 2016/06 | 20.3 | 33.8 |
| 2016/11 | 44.0 | 38.5 |
| 2016/12 | 32.8 | 25.0 |
| 2017/01 | 18.6 | 13.7 |
| 2017/02 | 24.8 | 18.2 |
| 2017/03 | 32.7 | 21.6 |
| 2017/04 | 25.0 | 21.7 |
| 2017/11 | 50.5 | 42.7 |
| 2017/12 | 35.7 | 30.9 |
| 2018/01 | 30.0 | 21.7 |
| 2018/02 | 28.3 | 18.1 |
| 2018/03 | 19.2 | 15.6 |
| 2018/04 | 20.6 | 12.8 |
| 2018/05 | 15.8 | 14.8 |
| 2018/10 | 41.0 | 33.0 |
| 2018/11 | 39.8 | 32.8 |
| 2018/12 | 21.7 | 17.3 |
| 2019/01 | 28.5 | 22.0 |
| 2019/02 | 28.6 | 20.9 |
| 2019/03 | 35.8 | 24.3 |
| 2019/04 | 31.0 | 21.3 |
| 2019/05 | 16.3 | 19.0 |
| 2019/10 | 37.3 | 20.3 |
| 2019/11 | 39.9 | 33.7 |
| 2019/12 | 30.7 | 32.0 |
| 2020/01 | 23.6 | 15.1 |
| 2020/02 | 42.1 | 27.3 |
| 2020/03 | 28.8 | 17.7 |
| 2020/04 | 33.3 | 24.0 |
| 2020/05 | 29.2 | 13.4 |
| 2020/10 | 65.5 | 66.3 |
| 2020/11 | 43.8 | 42.8 |
| 2020/12 | 43.7 | 35.0 |
| 2021/01 | 50.8 | 47.5 |
| 2021/02 | 14.8 | 10.6 |
| 2021/03 | 23.6 | 12.3 |
| 2021/04 | 33.9 | 14.1 |
| 2021/11 | 52.0 | 38.6 |
| 2021/12 | 28.5 | 23.9 |
| 2022/01 | 20.6 | 16.9 |
| 2022/02 | 47.4 | 44.3 |
| 2022/03 | 32.1 | 25.3 |
| 2022/04 | 34.2 | 21.8 |
| 2022/05 | 37.1 | 14.1 |
| 2022/10 | 74.6 | 79.8 |
| 2022/11 | 46.0 | 39.1 |
| 2022/12 | 84.7 | 80.9 |
| 2023/01 | 35.1 | 28.1 |
| 2023/02 | 22.3 | 19.5 |
| 2023/03 | 30.5 | 21.8 |
| 2023/04 | 32.9 | 19.0 |
| 2023/05 | 18.6 | 5.0 |
| 2023/11 | 60.7 | 62.5 |
| 2023/12 | 38.7 | 38.2 |
| 2024/01 | 21.0 | 21.0 |
| 2024/02 | 19.8 | 17.1 |
| 2024/03 | 42.1 | 41.2 |
| 2024/04 | 25.3 | 13.6 |
| 2024/05 | 27.5 | 17.6 |
| 2024/11 | 89.1 | 84.9 |
| 2024/12 | 52.4 | 54.8 |
| 2025/01 | 34.9 | 30.6 |
| 2025/02 | 23.8 | 20.7 |
| 2025/03 | 21.1 | 15.3 |
| 2025/04 | 28.9 | 17.0 |
| 2025/05 | 27.1 | 7.2 |
| 2025/11 | 67.1 | 61.4 |
| 2025/12 | 28.4 | 27.6 |
| 2026/01 | 29.6 | 24.3 |
| 2026/02 | 20.4 | 15.5 |
| 2026/03 | 28.6 | 20.2 |
| 2026/04 | 26.1 | 17.5 |
| 2026/05 | 29.4 | 6.3 |
| 2026/10 | 55.5 | 13.8 |
| 2026/11 | 69.4 | 66.4 |
茼蒿在豐原最近 90 天的日均價
83.2
表格檢視(11 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/10/24 | 20.0 |
| 115/10/27 | 11.0 |
| 115/10/28 | 13.3 |
| 115/10/29 | 10.0 |
| 115/11/03 | 50.3 |
| 115/11/04 | 49.3 |
| 115/11/05 | 64.8 |
| 115/11/06 | 61.0 |
| 115/11/07 | 87.0 |
| 115/11/08 | 80.5 |
| 115/11/10 | 83.2 |