茼蒿 · 高雄
全國茼蒿 11/12 批發均價每公斤 106.7 元,11 月上旬比近三年同期便宜 22%。看茼蒿全國批發價格與各地價差 →
高雄茼蒿 11/12 批發均價每公斤 106.7 元。
這裡是茼蒿單一品項的價格 · 蔬菜 · 高雄全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
茼蒿在高雄批發市場最新月均價 89.1 元/公斤(2026/11),比全國同月高 28.3%(全國 69.4 元/公斤)。近 90 天有 23 個交易日、9,344 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
89.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+28.3%
全國同月 69.4 元/公斤
近 90 天交易
23
個交易日 · 9,344 公斤
茼蒿在高雄的價格,跟全國比如何?
89.1
全國高雄
表格檢視(122 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 22.1 | 28.3 |
| 2012/02 | 19.5 | 27.3 |
| 2012/03 | 29.4 | 42.5 |
| 2012/04 | 17.7 | 27.3 |
| 2012/05 | 26.3 | 15.5 |
| 2012/10 | 30.4 | 32.3 |
| 2012/11 | 28.5 | 35.8 |
| 2012/12 | 41.1 | 50.8 |
| 2013/01 | 29.3 | 38.7 |
| 2013/02 | 13.1 | 22.4 |
| 2013/03 | 25.5 | 39.1 |
| 2013/04 | 34.2 | 43.1 |
| 2013/05 | 42.8 | 18.7 |
| 2013/09 | 38.9 | 34.5 |
| 2013/10 | 41.9 | 46.0 |
| 2013/11 | 33.6 | 39.5 |
| 2013/12 | 34.3 | 39.0 |
| 2014/01 | 14.0 | 21.1 |
| 2014/02 | 24.4 | 40.5 |
| 2014/03 | 29.3 | 44.1 |
| 2014/04 | 20.6 | 39.8 |
| 2014/05 | 23.5 | 13.9 |
| 2014/09 | 18.9 | 16.3 |
| 2014/10 | 48.0 | 49.5 |
| 2014/11 | 34.2 | 45.7 |
| 2014/12 | 34.0 | 38.9 |
| 2015/01 | 16.8 | 24.0 |
| 2015/02 | 16.6 | 29.2 |
| 2015/03 | 24.5 | 39.2 |
| 2015/04 | 28.3 | 40.2 |
| 2015/05 | 24.1 | 12.8 |
| 2015/10 | 46.3 | 34.7 |
| 2015/11 | 37.0 | 38.1 |
| 2015/12 | 38.8 | 46.9 |
| 2016/01 | 39.5 | 50.8 |
| 2016/02 | 47.4 | 62.1 |
| 2016/03 | 27.9 | 35.1 |
| 2016/04 | 24.9 | 33.6 |
| 2016/05 | 20.9 | 10.0 |
| 2016/11 | 44.0 | 47.7 |
| 2016/12 | 32.8 | 42.2 |
| 2017/01 | 18.6 | 28.1 |
| 2017/02 | 24.8 | 35.5 |
| 2017/03 | 32.7 | 47.9 |
| 2017/04 | 25.0 | 39.0 |
| 2017/05 | 25.7 | 18.0 |
| 2017/10 | 29.8 | 16.0 |
| 2017/11 | 50.5 | 50.1 |
| 2017/12 | 35.7 | 38.9 |
| 2018/01 | 30.0 | 38.3 |
| 2018/02 | 28.3 | 40.9 |
| 2018/03 | 19.2 | 32.6 |
| 2018/04 | 20.6 | 34.9 |
| 2018/05 | 15.8 | 9.3 |
| 2018/10 | 41.0 | 37.1 |
| 2018/11 | 39.8 | 51.8 |
| 2018/12 | 21.7 | 26.6 |
| 2019/01 | 28.5 | 38.8 |
| 2019/02 | 28.6 | 41.0 |
| 2019/03 | 35.8 | 48.8 |
| 2019/04 | 31.0 | 43.5 |
| 2019/05 | 16.3 | 29.2 |
| 2019/09 | 21.2 | 29.2 |
| 2019/10 | 37.3 | 40.6 |
| 2019/11 | 39.9 | 50.0 |
| 2019/12 | 30.7 | 38.3 |
| 2020/01 | 23.6 | 34.3 |
| 2020/02 | 42.1 | 52.8 |
| 2020/03 | 28.8 | 41.0 |
| 2020/04 | 33.3 | 52.3 |
| 2020/05 | 29.2 | 20.4 |
| 2020/10 | 65.5 | 54.0 |
| 2020/11 | 43.8 | 48.1 |
| 2020/12 | 43.7 | 47.4 |
| 2021/01 | 50.8 | 55.4 |
| 2021/02 | 14.8 | 23.0 |
| 2021/03 | 23.6 | 37.1 |
| 2021/04 | 33.9 | 52.3 |
| 2021/05 | 32.9 | 40.8 |
| 2021/06 | 14.6 | 10.0 |
| 2021/10 | 70.6 | 54.8 |
| 2021/11 | 52.0 | 58.4 |
| 2021/12 | 28.5 | 34.2 |
| 2022/01 | 20.6 | 28.9 |
| 2022/02 | 47.4 | 58.8 |
| 2022/03 | 32.1 | 44.6 |
| 2022/04 | 34.2 | 48.6 |
| 2022/05 | 37.1 | 47.8 |
| 2022/10 | 74.6 | 83.4 |
| 2022/11 | 46.0 | 54.2 |
| 2022/12 | 84.7 | 86.7 |
| 2023/01 | 35.1 | 39.8 |
| 2023/02 | 22.3 | 29.6 |
| 2023/03 | 30.5 | 43.6 |
| 2023/04 | 32.9 | 23.4 |
| 2023/05 | 18.6 | 12.6 |
| 2023/06 | 31.8 | 20.0 |
| 2023/10 | 88.2 | 38.4 |
| 2023/11 | 60.7 | 65.7 |
| 2023/12 | 38.7 | 43.4 |
| 2024/01 | 21.0 | 27.5 |
| 2024/02 | 19.8 | 27.1 |
| 2024/03 | 42.1 | 51.4 |
| 2024/04 | 25.3 | 42.2 |
| 2024/05 | 27.5 | 25.4 |
| 2024/10 | 72.3 | 88.8 |
| 2024/11 | 89.1 | 84.5 |
| 2024/12 | 52.4 | 53.3 |
| 2025/01 | 34.9 | 37.0 |
| 2025/02 | 23.8 | 25.0 |
| 2025/03 | 21.1 | 27.0 |
| 2025/04 | 28.9 | 41.9 |
| 2025/05 | 27.1 | 35.5 |
| 2025/11 | 67.1 | 58.0 |
| 2025/12 | 28.4 | 25.9 |
| 2026/01 | 29.6 | 30.8 |
| 2026/02 | 20.4 | 21.5 |
| 2026/03 | 28.6 | 28.8 |
| 2026/04 | 26.1 | 36.4 |
| 2026/05 | 29.4 | 31.9 |
| 2026/10 | 55.5 | 43.1 |
| 2026/11 | 69.4 | 89.1 |
茼蒿在高雄最近 90 天的日均價
106.7
表格檢視(23 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄 |
|---|---|
| 115/10/15 | 38.7 |
| 115/10/16 | 30.0 |
| 115/10/17 | 20.0 |
| 115/10/18 | 7.0 |
| 115/10/20 | 92.0 |
| 115/10/23 | 52.7 |
| 115/10/24 | 47.3 |
| 115/10/25 | 32.8 |
| 115/10/27 | 29.8 |
| 115/10/28 | 70.0 |
| 115/10/29 | 44.3 |
| 115/10/30 | 33.7 |
| 115/10/31 | 78.3 |
| 115/11/01 | 49.8 |
| 115/11/03 | 58.4 |
| 115/11/04 | 55.1 |
| 115/11/05 | 61.8 |
| 115/11/06 | 107.0 |
| 115/11/07 | 89.3 |
| 115/11/08 | 98.9 |
| 115/11/10 | 93.4 |
| 115/11/11 | 87.1 |
| 115/11/12 | 106.7 |