茼蒿 · 宜蘭
全國茼蒿 11/12 批發均價每公斤 106.7 元,11 月上旬比近三年同期便宜 22%。看茼蒿全國批發價格與各地價差 →
宜蘭茼蒿 11/11 批發均價每公斤 80.0 元。
這裡是茼蒿單一品項的價格 · 蔬菜 · 宜蘭全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
茼蒿在宜蘭批發市場最新月均價 60.3 元/公斤(2026/11),比全國同月低 13.2%(全國 69.4 元/公斤)。近 90 天有 3 個交易日、6,150 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
60.3
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-13.2%
全國同月 69.4 元/公斤
近 90 天交易
3
個交易日 · 6,150 公斤
茼蒿在宜蘭的價格,跟全國比如何?
60.3
全國宜蘭
表格檢視(67 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 宜蘭 |
|---|---|---|
| 2013/12 | 34.3 | 28.1 |
| 2014/01 | 14.0 | 13.1 |
| 2014/02 | 24.4 | 16.8 |
| 2014/03 | 29.3 | 22.5 |
| 2014/11 | 34.2 | 24.1 |
| 2014/12 | 34.0 | 28.4 |
| 2015/01 | 16.8 | 12.5 |
| 2015/02 | 16.6 | 12.7 |
| 2015/03 | 24.5 | 17.2 |
| 2015/04 | 28.3 | 23.3 |
| 2015/11 | 37.0 | 20.5 |
| 2015/12 | 38.8 | 33.8 |
| 2016/01 | 39.5 | 33.1 |
| 2016/02 | 47.4 | 40.8 |
| 2016/03 | 27.9 | 28.9 |
| 2016/04 | 24.9 | 22.2 |
| 2016/12 | 32.8 | 25.4 |
| 2017/01 | 18.6 | 17.6 |
| 2017/02 | 24.8 | 20.9 |
| 2017/03 | 32.7 | 27.3 |
| 2017/04 | 25.0 | 27.4 |
| 2017/11 | 50.5 | 40.8 |
| 2017/12 | 35.7 | 24.8 |
| 2018/01 | 30.0 | 20.3 |
| 2018/02 | 28.3 | 23.2 |
| 2018/03 | 19.2 | 15.3 |
| 2018/04 | 20.6 | 15.0 |
| 2019/01 | 28.5 | 30.4 |
| 2019/02 | 28.6 | 30.8 |
| 2019/03 | 35.8 | 35.4 |
| 2019/04 | 31.0 | 34.3 |
| 2019/05 | 16.3 | 15.4 |
| 2019/06 | 14.3 | 14.1 |
| 2019/10 | 37.3 | 30.0 |
| 2019/11 | 39.9 | 30.1 |
| 2019/12 | 30.7 | 30.3 |
| 2020/01 | 23.6 | 20.3 |
| 2020/02 | 42.1 | 36.4 |
| 2020/03 | 28.8 | 29.3 |
| 2020/04 | 33.3 | 39.5 |
| 2020/05 | 29.2 | 39.2 |
| 2020/11 | 43.8 | 45.6 |
| 2020/12 | 43.7 | 49.7 |
| 2021/01 | 50.8 | 68.8 |
| 2021/02 | 14.8 | 16.4 |
| 2021/03 | 23.6 | 22.0 |
| 2022/01 | 20.6 | 19.3 |
| 2022/02 | 47.4 | 28.6 |
| 2022/11 | 46.0 | 37.9 |
| 2022/12 | 84.7 | 100.0 |
| 2023/03 | 30.5 | 28.3 |
| 2023/04 | 32.9 | 37.9 |
| 2024/01 | 21.0 | 22.0 |
| 2024/02 | 19.8 | 12.0 |
| 2024/03 | 42.1 | 50.0 |
| 2024/11 | 89.1 | 76.8 |
| 2024/12 | 52.4 | 51.3 |
| 2025/01 | 34.9 | 33.0 |
| 2025/02 | 23.8 | 23.2 |
| 2025/03 | 21.1 | 13.9 |
| 2025/11 | 67.1 | 70.3 |
| 2025/12 | 28.4 | 28.4 |
| 2026/01 | 29.6 | 28.4 |
| 2026/02 | 20.4 | 16.0 |
| 2026/03 | 28.6 | 26.2 |
| 2026/04 | 26.1 | 17.6 |
| 2026/11 | 69.4 | 60.3 |
茼蒿在宜蘭最近 90 天的日均價
80.0
表格檢視(3 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 宜蘭 |
|---|---|
| 115/11/03 | 50.0 |
| 115/11/04 | 45.0 |
| 115/11/11 | 80.0 |