茼蒿 · 花蓮
全國茼蒿 11/12 批發均價每公斤 106.7 元,11 月上旬比近三年同期便宜 22%。看茼蒿全國批發價格與各地價差 →
花蓮茼蒿 11/9 批發均價每公斤 51.0 元。
這裡是茼蒿單一品項的價格 · 蔬菜 · 花蓮全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
茼蒿在花蓮批發市場最新月均價 54.5 元/公斤(2026/11),比全國同月低 21.5%(全國 69.4 元/公斤)。近 90 天有 4 個交易日、52 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
54.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-21.5%
全國同月 69.4 元/公斤
近 90 天交易
4
個交易日 · 52 公斤
茼蒿在花蓮的價格,跟全國比如何?
54.5
全國花蓮
表格檢視(42 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 花蓮 |
|---|---|---|
| 2014/01 | 14.0 | 10.0 |
| 2019/03 | 35.8 | 12.0 |
| 2019/12 | 30.7 | 49.3 |
| 2020/01 | 23.6 | 23.7 |
| 2020/02 | 42.1 | 19.5 |
| 2020/03 | 28.8 | 28.2 |
| 2020/04 | 33.3 | 36.0 |
| 2020/12 | 43.7 | 37.9 |
| 2021/01 | 50.8 | 37.8 |
| 2021/02 | 14.8 | 15.5 |
| 2021/03 | 23.6 | 10.0 |
| 2021/12 | 28.5 | 18.1 |
| 2022/01 | 20.6 | 19.5 |
| 2022/02 | 47.4 | 30.4 |
| 2022/03 | 32.1 | 20.0 |
| 2022/10 | 74.6 | 68.0 |
| 2022/11 | 46.0 | 10.4 |
| 2022/12 | 84.7 | 81.5 |
| 2023/01 | 35.1 | 21.2 |
| 2023/02 | 22.3 | 21.6 |
| 2023/03 | 30.5 | 27.4 |
| 2023/04 | 32.9 | 51.2 |
| 2023/11 | 60.7 | 41.0 |
| 2023/12 | 38.7 | 47.0 |
| 2024/01 | 21.0 | 29.1 |
| 2024/02 | 19.8 | 29.4 |
| 2024/03 | 42.1 | 33.3 |
| 2024/10 | 72.3 | 60.0 |
| 2024/11 | 89.1 | 78.6 |
| 2024/12 | 52.4 | 57.6 |
| 2025/01 | 34.9 | 50.6 |
| 2025/02 | 23.8 | 22.7 |
| 2025/03 | 21.1 | 22.9 |
| 2025/04 | 28.9 | 42.6 |
| 2025/05 | 27.1 | 36.0 |
| 2025/12 | 28.4 | 44.7 |
| 2026/01 | 29.6 | 32.4 |
| 2026/02 | 20.4 | 23.6 |
| 2026/03 | 28.6 | 26.3 |
| 2026/04 | 26.1 | 38.5 |
| 2026/10 | 55.5 | 64.4 |
| 2026/11 | 69.4 | 54.5 |
茼蒿在花蓮最近 90 天的日均價
51.0
表格檢視(4 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 花蓮 |
|---|---|
| 115/10/20 | 45.0 |
| 115/10/31 | 80.0 |
| 115/11/03 | 58.0 |
| 115/11/09 | 51.0 |