茼蒿 · 鳳山
全國茼蒿 11/12 批發均價每公斤 106.7 元,11 月上旬比近三年同期便宜 22%。看茼蒿全國批發價格與各地價差 →
鳳山茼蒿 11/11 批發均價每公斤 44.5 元。
這裡是茼蒿單一品項的價格 · 蔬菜 · 鳳山全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
茼蒿在鳳山批發市場最新月均價 40.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 41.8%(全國 69.4 元/公斤)。近 90 天有 7 個交易日、3,420 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
40.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-41.8%
全國同月 69.4 元/公斤
近 90 天交易
7
個交易日 · 3,420 公斤
茼蒿在鳳山的價格,跟全國比如何?
40.4
全國鳳山
表格檢視(115 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 鳳山 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 22.1 | 15.3 |
| 2012/02 | 19.5 | 13.2 |
| 2012/03 | 29.4 | 20.3 |
| 2012/04 | 17.7 | 24.0 |
| 2012/05 | 26.3 | 1.5 |
| 2012/10 | 30.4 | 21.0 |
| 2012/11 | 28.5 | 21.5 |
| 2012/12 | 41.1 | 32.1 |
| 2013/01 | 29.3 | 19.1 |
| 2013/02 | 13.1 | 8.1 |
| 2013/03 | 25.5 | 14.2 |
| 2013/04 | 34.2 | 10.0 |
| 2013/10 | 41.9 | 35.7 |
| 2013/11 | 33.6 | 26.6 |
| 2013/12 | 34.3 | 26.1 |
| 2014/01 | 14.0 | 12.5 |
| 2014/02 | 24.4 | 15.4 |
| 2014/03 | 29.3 | 4.8 |
| 2014/04 | 20.6 | 3.8 |
| 2014/10 | 48.0 | 40.1 |
| 2014/11 | 34.2 | 27.2 |
| 2014/12 | 34.0 | 28.1 |
| 2015/01 | 16.8 | 15.6 |
| 2015/02 | 16.6 | 12.4 |
| 2015/03 | 24.5 | 17.0 |
| 2015/04 | 28.3 | 23.4 |
| 2015/05 | 24.1 | 20.0 |
| 2015/10 | 46.3 | 40.3 |
| 2015/11 | 37.0 | 29.5 |
| 2015/12 | 38.8 | 30.7 |
| 2016/01 | 39.5 | 28.1 |
| 2016/02 | 47.4 | 31.9 |
| 2016/03 | 27.9 | 21.4 |
| 2016/04 | 24.9 | 18.9 |
| 2016/05 | 20.9 | 21.3 |
| 2016/06 | 20.3 | 19.5 |
| 2016/10 | 61.1 | 43.2 |
| 2016/11 | 44.0 | 29.0 |
| 2016/12 | 32.8 | 23.8 |
| 2017/01 | 18.6 | 15.8 |
| 2017/02 | 24.8 | 19.9 |
| 2017/03 | 32.7 | 22.6 |
| 2017/04 | 25.0 | 20.6 |
| 2017/05 | 25.7 | 21.8 |
| 2017/06 | 24.6 | 15.7 |
| 2017/10 | 29.8 | 14.2 |
| 2017/11 | 50.5 | 28.1 |
| 2017/12 | 35.7 | 26.1 |
| 2018/01 | 30.0 | 22.4 |
| 2018/02 | 28.3 | 19.8 |
| 2018/03 | 19.2 | 14.6 |
| 2018/04 | 20.6 | 16.1 |
| 2018/05 | 15.8 | 14.2 |
| 2018/06 | 15.8 | 14.9 |
| 2018/09 | 21.8 | 24.1 |
| 2018/10 | 41.0 | 27.1 |
| 2018/11 | 39.8 | 28.0 |
| 2018/12 | 21.7 | 21.6 |
| 2019/01 | 28.5 | 22.5 |
| 2019/02 | 28.6 | 22.0 |
| 2019/03 | 35.8 | 24.7 |
| 2019/04 | 31.0 | 20.9 |
| 2019/05 | 16.3 | 16.7 |
| 2019/09 | 21.2 | 20.6 |
| 2019/10 | 37.3 | 26.1 |
| 2019/11 | 39.9 | 30.9 |
| 2019/12 | 30.7 | 26.0 |
| 2020/01 | 23.6 | 20.2 |
| 2020/02 | 42.1 | 26.3 |
| 2020/03 | 28.8 | 23.6 |
| 2020/04 | 33.3 | 17.4 |
| 2020/05 | 29.2 | 17.6 |
| 2020/10 | 65.5 | 39.9 |
| 2020/11 | 43.8 | 32.2 |
| 2020/12 | 43.7 | 29.7 |
| 2021/01 | 50.8 | 30.3 |
| 2021/02 | 14.8 | 10.9 |
| 2021/03 | 23.6 | 18.3 |
| 2021/04 | 33.9 | 21.7 |
| 2021/10 | 70.6 | 35.1 |
| 2021/11 | 52.0 | 35.6 |
| 2021/12 | 28.5 | 24.4 |
| 2022/01 | 20.6 | 17.4 |
| 2022/02 | 47.4 | 30.3 |
| 2022/03 | 32.1 | 22.5 |
| 2022/04 | 34.2 | 23.6 |
| 2022/05 | 37.1 | 24.2 |
| 2022/10 | 74.6 | 43.2 |
| 2022/11 | 46.0 | 32.3 |
| 2022/12 | 84.7 | 49.7 |
| 2023/01 | 35.1 | 24.3 |
| 2023/02 | 22.3 | 19.3 |
| 2023/03 | 30.5 | 26.6 |
| 2023/04 | 32.9 | 25.2 |
| 2023/05 | 18.6 | 7.1 |
| 2023/11 | 60.7 | 47.1 |
| 2023/12 | 38.7 | 31.2 |
| 2024/01 | 21.0 | 20.3 |
| 2024/02 | 19.8 | 18.4 |
| 2024/03 | 42.1 | 29.9 |
| 2024/04 | 25.3 | 24.5 |
| 2024/10 | 72.3 | 54.0 |
| 2024/11 | 89.1 | 55.6 |
| 2024/12 | 52.4 | 35.4 |
| 2025/01 | 34.9 | 27.4 |
| 2025/02 | 23.8 | 20.0 |
| 2025/03 | 21.1 | 13.9 |
| 2025/04 | 28.9 | 4.0 |
| 2025/11 | 67.1 | 47.0 |
| 2025/12 | 28.4 | 23.5 |
| 2026/01 | 29.6 | 24.8 |
| 2026/02 | 20.4 | 17.1 |
| 2026/03 | 28.6 | 20.1 |
| 2026/04 | 26.1 | 21.4 |
| 2026/11 | 69.4 | 40.4 |
茼蒿在鳳山最近 90 天的日均價
44.5
表格檢視(7 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 鳳山 |
|---|---|
| 115/11/04 | 34.0 |
| 115/11/05 | 38.0 |
| 115/11/06 | 41.4 |
| 115/11/07 | 45.8 |
| 115/11/08 | 34.6 |
| 115/11/10 | 49.2 |
| 115/11/11 | 44.5 |