黃金果 · 高雄
全國黃金果 11/12 批發均價每公斤 48.8 元,11 月上旬比近三年同期貴 16%。看黃金果全國批發價格與各地價差 →
高雄黃金果 11/12 批發均價每公斤 40.0 元。
這裡是黃金果單一品項的價格 · 水果 · 高雄全市場行情看這裡
黃金果在高雄批發市場最新月均價 54.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 38.4%(全國 88.3 元/公斤)。近 90 天有 64 個交易日、32 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
54.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-38.4%
全國同月 88.3 元/公斤
近 90 天交易
64
個交易日 · 32 公噸
黃金果在高雄的價格,跟全國比如何?
54.4
全國高雄
表格檢視(157 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄 |
|---|---|---|
| 2012/02 | 30.0 | 30.0 |
| 2012/07 | 47.8 | 40.0 |
| 2012/08 | 49.4 | 36.1 |
| 2013/08 | 43.6 | 30.1 |
| 2014/01 | 55.6 | 50.9 |
| 2014/02 | 55.5 | 63.2 |
| 2014/03 | 64.1 | 76.8 |
| 2014/04 | 139.0 | 74.0 |
| 2014/06 | 75.7 | 30.0 |
| 2014/07 | 36.0 | 38.1 |
| 2014/08 | 38.3 | 40.8 |
| 2014/09 | 51.7 | 31.1 |
| 2014/10 | 64.4 | 34.9 |
| 2014/11 | 93.1 | 44.3 |
| 2014/12 | 94.4 | 42.0 |
| 2015/01 | 77.1 | 44.5 |
| 2015/02 | 72.9 | 53.7 |
| 2015/03 | 57.2 | 61.7 |
| 2015/04 | 78.3 | 30.0 |
| 2015/05 | 103.2 | 35.0 |
| 2015/06 | 60.4 | 47.5 |
| 2015/07 | 35.6 | 34.1 |
| 2015/08 | 50.0 | 38.1 |
| 2015/09 | 81.5 | 47.7 |
| 2015/10 | 75.8 | 51.7 |
| 2015/11 | 95.9 | 50.6 |
| 2015/12 | 91.9 | 50.0 |
| 2016/01 | 87.1 | 57.5 |
| 2016/02 | 68.3 | 50.8 |
| 2016/03 | 87.7 | 65.4 |
| 2016/04 | 102.2 | 75.6 |
| 2016/05 | 149.9 | 89.5 |
| 2016/06 | 93.1 | 83.1 |
| 2016/07 | 60.3 | 63.1 |
| 2016/08 | 51.6 | 61.4 |
| 2016/09 | 79.9 | 76.2 |
| 2016/10 | 91.7 | 75.3 |
| 2016/11 | 94.0 | 73.1 |
| 2016/12 | 114.0 | 85.3 |
| 2017/01 | 117.0 | 89.5 |
| 2017/02 | 123.9 | 94.3 |
| 2017/03 | 107.3 | 87.7 |
| 2017/04 | 106.1 | 76.1 |
| 2017/05 | 112.0 | 87.2 |
| 2017/06 | 84.9 | 47.3 |
| 2017/07 | 53.1 | 49.4 |
| 2017/08 | 42.9 | 51.0 |
| 2017/09 | 76.2 | 83.9 |
| 2017/10 | 73.8 | 88.2 |
| 2017/11 | 87.7 | 84.4 |
| 2017/12 | 81.5 | 80.2 |
| 2018/01 | 77.1 | 88.3 |
| 2018/02 | 84.7 | 75.5 |
| 2018/03 | 80.7 | 79.8 |
| 2018/04 | 108.0 | 88.7 |
| 2018/05 | 148.7 | 73.6 |
| 2018/06 | 70.8 | 64.1 |
| 2018/07 | 51.6 | 48.8 |
| 2018/08 | 49.2 | 48.6 |
| 2018/09 | 67.1 | 62.9 |
| 2018/10 | 86.9 | 92.0 |
| 2018/11 | 81.7 | 83.4 |
| 2018/12 | 73.8 | 78.8 |
| 2019/01 | 74.8 | 108.1 |
| 2019/02 | 65.0 | 78.9 |
| 2019/03 | 75.7 | 78.5 |
| 2019/04 | 95.8 | 97.9 |
| 2019/05 | 104.5 | 99.8 |
| 2019/06 | 72.5 | 73.8 |
| 2019/07 | 62.9 | 57.5 |
| 2019/08 | 60.8 | 62.2 |
| 2019/09 | 69.1 | 74.9 |
| 2019/10 | 78.3 | 93.3 |
| 2019/11 | 86.9 | 79.5 |
| 2019/12 | 93.6 | 82.7 |
| 2020/01 | 86.4 | 86.1 |
| 2020/02 | 78.5 | 70.4 |
| 2020/03 | 94.9 | 82.3 |
| 2020/04 | 101.3 | 91.5 |
| 2020/05 | 123.7 | 124.6 |
| 2020/06 | 72.6 | 67.7 |
| 2020/07 | 51.1 | 51.7 |
| 2020/08 | 53.9 | 55.8 |
| 2020/09 | 67.0 | 85.7 |
| 2020/10 | 92.0 | 110.7 |
| 2020/11 | 104.4 | 71.6 |
| 2020/12 | 108.0 | 85.7 |
| 2021/01 | 86.0 | 103.6 |
| 2021/02 | 87.9 | 77.9 |
| 2021/03 | 105.5 | 96.0 |
| 2021/04 | 111.8 | 96.9 |
| 2021/05 | 114.0 | 111.2 |
| 2021/06 | 72.2 | 78.5 |
| 2021/07 | 56.3 | 60.1 |
| 2021/08 | 60.0 | 62.6 |
| 2021/09 | 66.4 | 75.0 |
| 2021/10 | 88.9 | 98.9 |
| 2021/11 | 88.7 | 101.3 |
| 2021/12 | 82.8 | 90.5 |
| 2022/01 | 80.8 | 101.1 |
| 2022/02 | 80.3 | 100.0 |
| 2022/03 | 99.0 | 102.2 |
| 2022/04 | 101.7 | 97.3 |
| 2022/05 | 97.2 | 75.3 |
| 2022/06 | 83.6 | 120.3 |
| 2022/07 | 53.1 | 60.5 |
| 2022/08 | 49.9 | 52.6 |
| 2022/09 | 60.8 | 71.0 |
| 2022/10 | 71.2 | 77.3 |
| 2022/11 | 82.0 | 66.6 |
| 2022/12 | 92.9 | 77.9 |
| 2023/01 | 89.7 | 78.9 |
| 2023/02 | 94.5 | 80.5 |
| 2023/03 | 96.5 | 93.9 |
| 2023/04 | 94.3 | 91.2 |
| 2023/05 | 96.6 | 100.3 |
| 2023/06 | 84.7 | 77.6 |
| 2023/07 | 48.4 | 47.5 |
| 2023/08 | 52.8 | 38.4 |
| 2023/09 | 75.5 | 56.9 |
| 2023/10 | 79.7 | 67.8 |
| 2023/11 | 95.1 | 80.8 |
| 2023/12 | 95.0 | 81.0 |
| 2024/01 | 92.5 | 83.4 |
| 2024/02 | 77.4 | 82.0 |
| 2024/03 | 83.9 | 62.8 |
| 2024/04 | 87.2 | 71.2 |
| 2024/05 | 101.1 | 86.3 |
| 2024/06 | 70.7 | 85.8 |
| 2024/07 | 50.0 | 56.1 |
| 2024/08 | 52.3 | 50.5 |
| 2024/09 | 93.5 | 82.9 |
| 2024/10 | 75.1 | 89.2 |
| 2024/11 | 80.1 | 88.0 |
| 2024/12 | 93.6 | 79.2 |
| 2025/01 | 88.0 | 91.5 |
| 2025/02 | 97.5 | 81.7 |
| 2025/03 | 110.0 | 83.8 |
| 2025/04 | 102.6 | 77.5 |
| 2025/05 | 113.3 | 47.8 |
| 2025/07 | 65.3 | 70.1 |
| 2025/08 | 60.9 | 62.5 |
| 2025/09 | 65.1 | 68.3 |
| 2025/10 | 66.2 | 72.3 |
| 2025/11 | 74.2 | 73.2 |
| 2025/12 | 72.7 | 76.1 |
| 2026/01 | 71.5 | 77.7 |
| 2026/02 | 78.3 | 80.8 |
| 2026/03 | 79.6 | 85.2 |
| 2026/04 | 91.2 | 79.3 |
| 2026/05 | 105.9 | 71.8 |
| 2026/06 | 59.7 | 76.8 |
| 2026/07 | 46.7 | 47.1 |
| 2026/08 | 46.8 | 42.1 |
| 2026/09 | 58.6 | 57.6 |
| 2026/10 | 64.7 | 59.7 |
| 2026/11 | 88.3 | 54.4 |
黃金果在高雄最近 90 天的日均價
40.0
表格檢視(64 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄 |
|---|---|
| 115/08/15 | 37.3 |
| 115/08/16 | 37.4 |
| 115/08/18 | 37.1 |
| 115/08/19 | 37.2 |
| 115/08/20 | 45.0 |
| 115/08/21 | 51.9 |
| 115/08/22 | 47.1 |
| 115/08/23 | 50.0 |
| 115/08/25 | 50.0 |
| 115/08/26 | 47.0 |
| 115/08/27 | 50.0 |
| 115/08/30 | 51.9 |
| 115/09/01 | 50.6 |
| 115/09/02 | 44.2 |
| 115/09/03 | 55.4 |
| 115/09/04 | 63.6 |
| 115/09/05 | 51.8 |
| 115/09/06 | 49.0 |
| 115/09/08 | 52.9 |
| 115/09/09 | 72.1 |
| 115/09/10 | 72.6 |
| 115/09/11 | 88.0 |
| 115/09/12 | 49.9 |
| 115/09/13 | 47.3 |
| 115/09/15 | 48.9 |
| 115/09/16 | 49.1 |
| 115/09/17 | 60.5 |
| 115/09/18 | 51.9 |
| 115/09/19 | 50.3 |
| 115/09/20 | 46.3 |
| 115/09/22 | 52.5 |
| 115/09/23 | 72.6 |
| 115/09/24 | 52.2 |
| 115/09/25 | 53.0 |
| 115/09/29 | 51.9 |
| 115/09/30 | 64.8 |
| 115/10/01 | 50.1 |
| 115/10/02 | 55.0 |
| 115/10/03 | 56.6 |
| 115/10/04 | 70.0 |
| 115/10/06 | 56.3 |
| 115/10/09 | 54.4 |
| 115/10/10 | 54.5 |
| 115/10/11 | 48.2 |
| 115/10/13 | 58.9 |
| 115/10/14 | 62.0 |
| 115/10/15 | 59.1 |
| 115/10/16 | 57.5 |
| 115/10/17 | 74.3 |
| 115/10/18 | 60.0 |
| 115/10/20 | 50.0 |
| 115/10/23 | 80.0 |
| 115/10/24 | 80.0 |
| 115/10/25 | 80.0 |
| 115/10/27 | 80.0 |
| 115/10/28 | 40.0 |
| 115/10/29 | 40.0 |
| 115/10/30 | 31.3 |
| 115/10/31 | 70.0 |
| 115/11/01 | 65.0 |
| 115/11/05 | 60.0 |
| 115/11/06 | 50.0 |
| 115/11/07 | 50.0 |
| 115/11/12 | 40.0 |