黃金果 · 東勢
全國黃金果 11/12 批發均價每公斤 48.8 元,11 月上旬比近三年同期貴 16%。看黃金果全國批發價格與各地價差 →
東勢黃金果 11/12 批發均價每公斤 52.4 元。
這裡是黃金果單一品項的價格 · 水果 · 東勢全市場行情看這裡
黃金果在東勢批發市場最新月均價 56.9 元/公斤(2026/11),比全國同月低 35.6%(全國 88.3 元/公斤)。近 90 天有 28 個交易日、6,162 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
56.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-35.6%
全國同月 88.3 元/公斤
近 90 天交易
28
個交易日 · 6,162 公斤
黃金果在東勢的價格,跟全國比如何?
56.9
全國東勢
表格檢視(55 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 東勢 |
|---|---|---|
| 2019/11 | 86.9 | 114.8 |
| 2020/09 | 67.0 | 80.0 |
| 2020/10 | 92.0 | 122.8 |
| 2020/11 | 104.4 | 141.2 |
| 2020/12 | 108.0 | 150.0 |
| 2021/01 | 86.0 | 168.1 |
| 2021/03 | 105.5 | 73.9 |
| 2021/04 | 111.8 | 133.3 |
| 2021/05 | 114.0 | 141.7 |
| 2021/07 | 56.3 | 101.4 |
| 2021/08 | 60.0 | 75.1 |
| 2021/09 | 66.4 | 73.8 |
| 2021/10 | 88.9 | 62.2 |
| 2021/11 | 88.7 | 116.6 |
| 2021/12 | 82.8 | 92.5 |
| 2022/02 | 80.3 | 83.9 |
| 2022/03 | 99.0 | 100.0 |
| 2022/05 | 97.2 | 50.0 |
| 2022/07 | 53.1 | 52.6 |
| 2022/08 | 49.9 | 56.9 |
| 2022/09 | 60.8 | 61.8 |
| 2022/10 | 71.2 | 68.4 |
| 2022/11 | 82.0 | 72.0 |
| 2022/12 | 92.9 | 52.3 |
| 2023/01 | 89.7 | 64.6 |
| 2023/07 | 48.4 | 58.3 |
| 2023/08 | 52.8 | 61.0 |
| 2023/09 | 75.5 | 73.2 |
| 2023/10 | 79.7 | 78.8 |
| 2023/11 | 95.1 | 83.6 |
| 2024/01 | 92.5 | 154.2 |
| 2024/02 | 77.4 | 112.2 |
| 2024/03 | 83.9 | 72.5 |
| 2024/04 | 87.2 | 76.7 |
| 2024/05 | 101.1 | 66.7 |
| 2024/07 | 50.0 | 77.4 |
| 2024/08 | 52.3 | 61.9 |
| 2024/09 | 93.5 | 62.5 |
| 2024/10 | 75.1 | 80.7 |
| 2024/11 | 80.1 | 87.8 |
| 2025/02 | 97.5 | 89.9 |
| 2025/03 | 110.0 | 102.8 |
| 2025/08 | 60.9 | 65.9 |
| 2025/09 | 65.1 | 68.2 |
| 2025/10 | 66.2 | 60.6 |
| 2025/11 | 74.2 | 61.5 |
| 2025/12 | 72.7 | 74.7 |
| 2026/01 | 71.5 | 72.6 |
| 2026/02 | 78.3 | 79.7 |
| 2026/03 | 79.6 | 57.1 |
| 2026/07 | 46.7 | 69.1 |
| 2026/08 | 46.8 | 59.6 |
| 2026/09 | 58.6 | 63.4 |
| 2026/10 | 64.7 | 66.8 |
| 2026/11 | 88.3 | 56.9 |
黃金果在東勢最近 90 天的日均價
52.4
表格檢視(28 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 東勢 |
|---|---|
| 115/08/18 | 55.3 |
| 115/08/19 | 39.0 |
| 115/08/22 | 64.3 |
| 115/08/24 | 59.7 |
| 115/08/26 | 67.1 |
| 115/08/29 | 67.7 |
| 115/08/31 | 68.4 |
| 115/09/01 | 59.5 |
| 115/09/03 | 44.7 |
| 115/09/11 | 53.3 |
| 115/09/18 | 88.7 |
| 115/09/23 | 57.2 |
| 115/09/24 | 59.0 |
| 115/09/28 | 71.3 |
| 115/09/29 | 83.3 |
| 115/10/01 | 63.0 |
| 115/10/05 | 65.2 |
| 115/10/06 | 87.6 |
| 115/10/08 | 54.6 |
| 115/10/09 | 63.5 |
| 115/10/10 | 61.9 |
| 115/10/12 | 69.8 |
| 115/10/17 | 25.0 |
| 115/10/20 | 65.7 |
| 115/10/28 | 36.4 |
| 115/11/04 | 50.0 |
| 115/11/07 | 63.1 |
| 115/11/12 | 52.4 |