黃金果 · 台北二
全國黃金果 11/12 批發均價每公斤 48.8 元,11 月上旬比近三年同期貴 16%。看黃金果全國批發價格與各地價差 →
台北二黃金果 11/11 批發均價每公斤 76.3 元。
這裡是黃金果單一品項的價格 · 水果 · 台北二全市場行情看這裡
黃金果在台北二批發市場最新月均價 98.3 元/公斤(2026/11),比全國同月高 11.3%(全國 88.3 元/公斤)。近 90 天有 69 個交易日、89 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
98.3
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+11.3%
全國同月 88.3 元/公斤
近 90 天交易
69
個交易日 · 89 公噸
黃金果在台北二的價格,跟全國比如何?
98.3
全國台北二
表格檢視(162 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北二 |
|---|---|---|
| 2012/07 | 47.8 | 59.9 |
| 2012/08 | 49.4 | 71.5 |
| 2013/07 | 41.8 | 51.6 |
| 2013/08 | 43.6 | 45.0 |
| 2013/09 | 41.9 | 45.0 |
| 2013/10 | 42.3 | 20.0 |
| 2013/11 | 40.7 | 25.0 |
| 2014/01 | 55.6 | 64.6 |
| 2014/02 | 55.5 | 62.1 |
| 2014/03 | 64.1 | 84.9 |
| 2014/04 | 139.0 | 179.9 |
| 2014/05 | 82.9 | 306.3 |
| 2014/06 | 75.7 | 102.2 |
| 2014/07 | 36.0 | 30.7 |
| 2014/08 | 38.3 | 34.5 |
| 2014/09 | 51.7 | 49.1 |
| 2014/10 | 64.4 | 61.0 |
| 2014/11 | 93.1 | 128.9 |
| 2014/12 | 94.4 | 85.7 |
| 2015/01 | 77.1 | 70.0 |
| 2015/02 | 72.9 | 50.0 |
| 2015/03 | 57.2 | 53.2 |
| 2015/04 | 78.3 | 152.3 |
| 2015/05 | 103.2 | 151.0 |
| 2015/06 | 60.4 | 62.8 |
| 2015/07 | 35.6 | 29.6 |
| 2015/08 | 50.0 | 48.6 |
| 2015/09 | 81.5 | 63.9 |
| 2015/10 | 75.8 | 74.6 |
| 2015/11 | 95.9 | 74.4 |
| 2015/12 | 91.9 | 89.6 |
| 2016/01 | 87.1 | 94.7 |
| 2016/02 | 68.3 | 97.8 |
| 2016/03 | 87.7 | 128.1 |
| 2016/04 | 102.2 | 200.3 |
| 2016/05 | 149.9 | 239.2 |
| 2016/06 | 93.1 | 119.1 |
| 2016/07 | 60.3 | 71.7 |
| 2016/08 | 51.6 | 45.6 |
| 2016/09 | 79.9 | 109.3 |
| 2016/10 | 91.7 | 117.6 |
| 2016/11 | 94.0 | 92.7 |
| 2016/12 | 114.0 | 173.9 |
| 2017/01 | 117.0 | 187.0 |
| 2017/02 | 123.9 | 146.5 |
| 2017/03 | 107.3 | 149.3 |
| 2017/04 | 106.1 | 156.5 |
| 2017/05 | 112.0 | 156.3 |
| 2017/06 | 84.9 | 77.0 |
| 2017/07 | 53.1 | 54.1 |
| 2017/08 | 42.9 | 39.8 |
| 2017/09 | 76.2 | 103.4 |
| 2017/10 | 73.8 | 89.5 |
| 2017/11 | 87.7 | 131.1 |
| 2017/12 | 81.5 | 155.9 |
| 2018/01 | 77.1 | 126.8 |
| 2018/02 | 84.7 | 118.9 |
| 2018/03 | 80.7 | 149.5 |
| 2018/04 | 108.0 | 131.3 |
| 2018/05 | 148.7 | 223.7 |
| 2018/06 | 70.8 | 58.0 |
| 2018/07 | 51.6 | 62.8 |
| 2018/08 | 49.2 | 61.0 |
| 2018/09 | 67.1 | 75.4 |
| 2018/10 | 86.9 | 86.8 |
| 2018/11 | 81.7 | 111.4 |
| 2018/12 | 73.8 | 92.4 |
| 2019/01 | 74.8 | 86.8 |
| 2019/02 | 65.0 | 79.7 |
| 2019/03 | 75.7 | 104.3 |
| 2019/04 | 95.8 | 122.5 |
| 2019/05 | 104.5 | 136.0 |
| 2019/06 | 72.5 | 84.5 |
| 2019/07 | 62.9 | 79.6 |
| 2019/08 | 60.8 | 66.8 |
| 2019/09 | 69.1 | 92.3 |
| 2019/10 | 78.3 | 95.8 |
| 2019/11 | 86.9 | 108.5 |
| 2019/12 | 93.6 | 110.9 |
| 2020/01 | 86.4 | 98.0 |
| 2020/02 | 78.5 | 93.8 |
| 2020/03 | 94.9 | 114.9 |
| 2020/04 | 101.3 | 145.1 |
| 2020/05 | 123.7 | 144.4 |
| 2020/06 | 72.6 | 81.7 |
| 2020/07 | 51.1 | 63.6 |
| 2020/08 | 53.9 | 67.8 |
| 2020/09 | 67.0 | 81.3 |
| 2020/10 | 92.0 | 106.0 |
| 2020/11 | 104.4 | 135.5 |
| 2020/12 | 108.0 | 123.7 |
| 2021/01 | 86.0 | 94.7 |
| 2021/02 | 87.9 | 100.5 |
| 2021/03 | 105.5 | 136.6 |
| 2021/04 | 111.8 | 156.7 |
| 2021/05 | 114.0 | 135.2 |
| 2021/06 | 72.2 | 74.2 |
| 2021/07 | 56.3 | 61.5 |
| 2021/08 | 60.0 | 68.8 |
| 2021/09 | 66.4 | 79.3 |
| 2021/10 | 88.9 | 105.9 |
| 2021/11 | 88.7 | 111.6 |
| 2021/12 | 82.8 | 98.9 |
| 2022/01 | 80.8 | 95.8 |
| 2022/02 | 80.3 | 88.0 |
| 2022/03 | 99.0 | 111.4 |
| 2022/04 | 101.7 | 129.9 |
| 2022/05 | 97.2 | 135.1 |
| 2022/06 | 83.6 | 73.4 |
| 2022/07 | 53.1 | 58.7 |
| 2022/08 | 49.9 | 59.8 |
| 2022/09 | 60.8 | 66.9 |
| 2022/10 | 71.2 | 80.6 |
| 2022/11 | 82.0 | 90.8 |
| 2022/12 | 92.9 | 112.6 |
| 2023/01 | 89.7 | 124.3 |
| 2023/02 | 94.5 | 110.4 |
| 2023/03 | 96.5 | 122.9 |
| 2023/04 | 94.3 | 124.4 |
| 2023/05 | 96.6 | 112.2 |
| 2023/06 | 84.7 | 96.1 |
| 2023/07 | 48.4 | 52.0 |
| 2023/08 | 52.8 | 66.6 |
| 2023/09 | 75.5 | 80.1 |
| 2023/10 | 79.7 | 85.9 |
| 2023/11 | 95.1 | 109.7 |
| 2023/12 | 95.0 | 102.5 |
| 2024/01 | 92.5 | 94.4 |
| 2024/02 | 77.4 | 80.2 |
| 2024/03 | 83.9 | 100.4 |
| 2024/04 | 87.2 | 102.3 |
| 2024/05 | 101.1 | 113.0 |
| 2024/06 | 70.7 | 76.1 |
| 2024/07 | 50.0 | 50.5 |
| 2024/08 | 52.3 | 66.3 |
| 2024/09 | 93.5 | 111.2 |
| 2024/10 | 75.1 | 76.3 |
| 2024/11 | 80.1 | 93.5 |
| 2024/12 | 93.6 | 110.9 |
| 2025/01 | 88.0 | 101.6 |
| 2025/02 | 97.5 | 109.0 |
| 2025/03 | 110.0 | 118.0 |
| 2025/04 | 102.6 | 111.2 |
| 2025/05 | 113.3 | 165.7 |
| 2025/06 | 85.4 | 87.8 |
| 2025/07 | 65.3 | 67.1 |
| 2025/08 | 60.9 | 65.1 |
| 2025/09 | 65.1 | 72.7 |
| 2025/10 | 66.2 | 72.7 |
| 2025/11 | 74.2 | 88.7 |
| 2025/12 | 72.7 | 79.2 |
| 2026/01 | 71.5 | 83.8 |
| 2026/02 | 78.3 | 86.5 |
| 2026/03 | 79.6 | 97.1 |
| 2026/04 | 91.2 | 125.1 |
| 2026/05 | 105.9 | 118.8 |
| 2026/06 | 59.7 | 54.6 |
| 2026/07 | 46.7 | 48.3 |
| 2026/08 | 46.8 | 50.8 |
| 2026/09 | 58.6 | 61.5 |
| 2026/10 | 64.7 | 67.7 |
| 2026/11 | 88.3 | 98.3 |
黃金果在台北二最近 90 天的日均價
76.3
表格檢視(69 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北二 |
|---|---|
| 115/08/15 | 59.8 |
| 115/08/16 | 59.3 |
| 115/08/18 | 58.3 |
| 115/08/19 | 52.5 |
| 115/08/20 | 55.8 |
| 115/08/21 | 68.0 |
| 115/08/22 | 72.4 |
| 115/08/23 | 77.0 |
| 115/08/25 | 85.8 |
| 115/08/26 | 78.4 |
| 115/08/27 | 99.2 |
| 115/08/30 | 65.9 |
| 115/09/01 | 61.8 |
| 115/09/02 | 78.0 |
| 115/09/03 | 74.5 |
| 115/09/04 | 66.3 |
| 115/09/05 | 61.0 |
| 115/09/06 | 61.0 |
| 115/09/08 | 60.2 |
| 115/09/09 | 66.0 |
| 115/09/11 | 62.0 |
| 115/09/12 | 76.2 |
| 115/09/13 | 63.5 |
| 115/09/15 | 51.8 |
| 115/09/16 | 58.1 |
| 115/09/17 | 60.1 |
| 115/09/18 | 61.3 |
| 115/09/19 | 59.5 |
| 115/09/20 | 63.5 |
| 115/09/22 | 64.6 |
| 115/09/23 | 58.8 |
| 115/09/24 | 64.4 |
| 115/09/25 | 60.0 |
| 115/09/28 | 53.1 |
| 115/09/29 | 65.8 |
| 115/09/30 | 54.1 |
| 115/10/01 | 57.8 |
| 115/10/02 | 53.2 |
| 115/10/03 | 58.5 |
| 115/10/04 | 68.6 |
| 115/10/06 | 66.3 |
| 115/10/07 | 69.6 |
| 115/10/09 | 69.0 |
| 115/10/10 | 70.3 |
| 115/10/11 | 81.2 |
| 115/10/13 | 69.8 |
| 115/10/14 | 73.0 |
| 115/10/15 | 73.8 |
| 115/10/16 | 78.5 |
| 115/10/17 | 78.4 |
| 115/10/18 | 111.9 |
| 115/10/20 | 101.1 |
| 115/10/23 | 86.6 |
| 115/10/24 | 56.0 |
| 115/10/25 | 90.6 |
| 115/10/27 | 97.0 |
| 115/10/28 | 85.1 |
| 115/10/29 | 77.8 |
| 115/10/30 | 83.6 |
| 115/10/31 | 108.6 |
| 115/11/01 | 115.9 |
| 115/11/03 | 108.0 |
| 115/11/04 | 100.8 |
| 115/11/05 | 109.5 |
| 115/11/06 | 101.9 |
| 115/11/07 | 110.5 |
| 115/11/08 | 102.0 |
| 115/11/10 | 95.7 |
| 115/11/11 | 76.3 |