黃金果 · 台中
全國黃金果 11/12 批發均價每公斤 48.8 元,11 月上旬比近三年同期貴 16%。看黃金果全國批發價格與各地價差 →
台中黃金果 11/11 批發均價每公斤 62.8 元。
這裡是黃金果單一品項的價格 · 水果 · 台中全市場行情看這裡
黃金果在台中批發市場最新月均價 97.6 元/公斤(2026/11),比全國同月高 10.5%(全國 88.3 元/公斤)。近 90 天有 69 個交易日、93 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
97.6
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+10.5%
全國同月 88.3 元/公斤
近 90 天交易
69
個交易日 · 93 公噸
黃金果在台中的價格,跟全國比如何?
97.6
全國台中
表格檢視(162 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中 |
|---|---|---|
| 2012/07 | 47.8 | 35.0 |
| 2013/07 | 41.8 | 30.0 |
| 2013/08 | 43.6 | 37.7 |
| 2013/09 | 41.9 | 41.2 |
| 2013/10 | 42.3 | 38.8 |
| 2013/11 | 40.7 | 40.0 |
| 2013/12 | 74.9 | 74.9 |
| 2014/01 | 55.6 | 67.7 |
| 2014/02 | 55.5 | 61.9 |
| 2014/03 | 64.1 | 78.0 |
| 2014/04 | 139.0 | 75.5 |
| 2014/05 | 82.9 | 91.8 |
| 2014/06 | 75.7 | 82.5 |
| 2014/07 | 36.0 | 40.9 |
| 2014/08 | 38.3 | 45.1 |
| 2014/09 | 51.7 | 70.4 |
| 2014/10 | 64.4 | 77.4 |
| 2014/11 | 93.1 | 83.0 |
| 2014/12 | 94.4 | 77.4 |
| 2015/01 | 77.1 | 70.6 |
| 2015/02 | 72.9 | 81.0 |
| 2015/03 | 57.2 | 59.1 |
| 2015/04 | 78.3 | 74.0 |
| 2015/05 | 103.2 | 65.9 |
| 2015/06 | 60.4 | 72.0 |
| 2015/07 | 35.6 | 44.5 |
| 2015/08 | 50.0 | 54.1 |
| 2015/09 | 81.5 | 82.6 |
| 2015/10 | 75.8 | 82.5 |
| 2015/11 | 95.9 | 108.3 |
| 2015/12 | 91.9 | 93.0 |
| 2016/01 | 87.1 | 84.7 |
| 2016/02 | 68.3 | 74.5 |
| 2016/03 | 87.7 | 82.7 |
| 2016/04 | 102.2 | 91.0 |
| 2016/05 | 149.9 | 108.0 |
| 2016/06 | 93.1 | 81.9 |
| 2016/07 | 60.3 | 66.8 |
| 2016/08 | 51.6 | 58.8 |
| 2016/09 | 79.9 | 90.3 |
| 2016/10 | 91.7 | 80.2 |
| 2016/11 | 94.0 | 101.5 |
| 2016/12 | 114.0 | 109.4 |
| 2017/01 | 117.0 | 125.7 |
| 2017/02 | 123.9 | 122.9 |
| 2017/03 | 107.3 | 112.5 |
| 2017/04 | 106.1 | 113.1 |
| 2017/05 | 112.0 | 128.5 |
| 2017/06 | 84.9 | 103.1 |
| 2017/07 | 53.1 | 63.6 |
| 2017/08 | 42.9 | 49.6 |
| 2017/09 | 76.2 | 63.6 |
| 2017/10 | 73.8 | 69.4 |
| 2017/11 | 87.7 | 76.0 |
| 2017/12 | 81.5 | 74.3 |
| 2018/01 | 77.1 | 78.4 |
| 2018/02 | 84.7 | 102.0 |
| 2018/03 | 80.7 | 82.3 |
| 2018/04 | 108.0 | 104.8 |
| 2018/05 | 148.7 | 120.0 |
| 2018/06 | 70.8 | 83.1 |
| 2018/07 | 51.6 | 65.5 |
| 2018/08 | 49.2 | 63.1 |
| 2018/09 | 67.1 | 73.3 |
| 2018/10 | 86.9 | 84.4 |
| 2018/11 | 81.7 | 87.7 |
| 2018/12 | 73.8 | 81.8 |
| 2019/01 | 74.8 | 88.5 |
| 2019/02 | 65.0 | 73.4 |
| 2019/03 | 75.7 | 86.9 |
| 2019/04 | 95.8 | 93.0 |
| 2019/05 | 104.5 | 112.0 |
| 2019/06 | 72.5 | 89.1 |
| 2019/07 | 62.9 | 75.1 |
| 2019/08 | 60.8 | 83.8 |
| 2019/09 | 69.1 | 95.5 |
| 2019/10 | 78.3 | 99.8 |
| 2019/11 | 86.9 | 112.8 |
| 2019/12 | 93.6 | 111.3 |
| 2020/01 | 86.4 | 107.8 |
| 2020/02 | 78.5 | 97.8 |
| 2020/03 | 94.9 | 113.0 |
| 2020/04 | 101.3 | 105.0 |
| 2020/05 | 123.7 | 119.9 |
| 2020/06 | 72.6 | 89.2 |
| 2020/07 | 51.1 | 62.8 |
| 2020/08 | 53.9 | 69.0 |
| 2020/09 | 67.0 | 73.8 |
| 2020/10 | 92.0 | 95.2 |
| 2020/11 | 104.4 | 101.6 |
| 2020/12 | 108.0 | 134.3 |
| 2021/01 | 86.0 | 113.6 |
| 2021/02 | 87.9 | 114.7 |
| 2021/03 | 105.5 | 113.1 |
| 2021/04 | 111.8 | 114.0 |
| 2021/05 | 114.0 | 115.5 |
| 2021/06 | 72.2 | 88.1 |
| 2021/07 | 56.3 | 68.7 |
| 2021/08 | 60.0 | 68.1 |
| 2021/09 | 66.4 | 77.9 |
| 2021/10 | 88.9 | 98.1 |
| 2021/11 | 88.7 | 100.9 |
| 2021/12 | 82.8 | 98.1 |
| 2022/01 | 80.8 | 108.2 |
| 2022/02 | 80.3 | 101.1 |
| 2022/03 | 99.0 | 120.2 |
| 2022/04 | 101.7 | 101.8 |
| 2022/05 | 97.2 | 88.8 |
| 2022/06 | 83.6 | 105.4 |
| 2022/07 | 53.1 | 58.8 |
| 2022/08 | 49.9 | 56.9 |
| 2022/09 | 60.8 | 74.1 |
| 2022/10 | 71.2 | 81.3 |
| 2022/11 | 82.0 | 89.8 |
| 2022/12 | 92.9 | 104.9 |
| 2023/01 | 89.7 | 101.3 |
| 2023/02 | 94.5 | 106.3 |
| 2023/03 | 96.5 | 108.1 |
| 2023/04 | 94.3 | 94.4 |
| 2023/05 | 96.6 | 96.9 |
| 2023/06 | 84.7 | 80.6 |
| 2023/07 | 48.4 | 59.8 |
| 2023/08 | 52.8 | 69.4 |
| 2023/09 | 75.5 | 87.2 |
| 2023/10 | 79.7 | 89.0 |
| 2023/11 | 95.1 | 100.7 |
| 2023/12 | 95.0 | 114.3 |
| 2024/01 | 92.5 | 114.4 |
| 2024/02 | 77.4 | 93.2 |
| 2024/03 | 83.9 | 97.9 |
| 2024/04 | 87.2 | 92.1 |
| 2024/05 | 101.1 | 101.2 |
| 2024/06 | 70.7 | 73.2 |
| 2024/07 | 50.0 | 62.8 |
| 2024/08 | 52.3 | 54.7 |
| 2024/09 | 93.5 | 102.8 |
| 2024/10 | 75.1 | 84.4 |
| 2024/11 | 80.1 | 78.8 |
| 2024/12 | 93.6 | 116.8 |
| 2025/01 | 88.0 | 117.2 |
| 2025/02 | 97.5 | 108.7 |
| 2025/03 | 110.0 | 120.1 |
| 2025/04 | 102.6 | 120.4 |
| 2025/05 | 113.3 | 109.1 |
| 2025/06 | 85.4 | 84.6 |
| 2025/07 | 65.3 | 69.0 |
| 2025/08 | 60.9 | 73.9 |
| 2025/09 | 65.1 | 68.4 |
| 2025/10 | 66.2 | 74.4 |
| 2025/11 | 74.2 | 72.4 |
| 2025/12 | 72.7 | 89.0 |
| 2026/01 | 71.5 | 78.2 |
| 2026/02 | 78.3 | 81.0 |
| 2026/03 | 79.6 | 87.0 |
| 2026/04 | 91.2 | 97.8 |
| 2026/05 | 105.9 | 111.5 |
| 2026/06 | 59.7 | 76.3 |
| 2026/07 | 46.7 | 64.3 |
| 2026/08 | 46.8 | 61.7 |
| 2026/09 | 58.6 | 72.0 |
| 2026/10 | 64.7 | 76.5 |
| 2026/11 | 88.3 | 97.6 |
黃金果在台中最近 90 天的日均價
62.8
表格檢視(69 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中 |
|---|---|
| 115/08/15 | 68.4 |
| 115/08/16 | 57.1 |
| 115/08/18 | 69.0 |
| 115/08/19 | 71.9 |
| 115/08/20 | 80.2 |
| 115/08/21 | 76.8 |
| 115/08/22 | 59.7 |
| 115/08/23 | 70.6 |
| 115/08/25 | 68.0 |
| 115/08/26 | 78.1 |
| 115/08/27 | 88.2 |
| 115/08/30 | 64.0 |
| 115/09/01 | 73.9 |
| 115/09/02 | 79.6 |
| 115/09/03 | 72.7 |
| 115/09/04 | 70.9 |
| 115/09/05 | 77.2 |
| 115/09/06 | 72.5 |
| 115/09/08 | 71.9 |
| 115/09/09 | 87.1 |
| 115/09/11 | 83.2 |
| 115/09/12 | 70.8 |
| 115/09/13 | 71.1 |
| 115/09/15 | 68.5 |
| 115/09/16 | 69.4 |
| 115/09/17 | 77.0 |
| 115/09/18 | 76.7 |
| 115/09/19 | 72.5 |
| 115/09/20 | 65.9 |
| 115/09/22 | 76.1 |
| 115/09/23 | 65.0 |
| 115/09/24 | 77.3 |
| 115/09/25 | 65.9 |
| 115/09/28 | 46.2 |
| 115/09/29 | 56.9 |
| 115/09/30 | 67.1 |
| 115/10/01 | 79.3 |
| 115/10/02 | 70.4 |
| 115/10/03 | 62.8 |
| 115/10/04 | 81.3 |
| 115/10/06 | 64.7 |
| 115/10/07 | 83.6 |
| 115/10/09 | 66.7 |
| 115/10/10 | 77.2 |
| 115/10/11 | 79.4 |
| 115/10/13 | 63.3 |
| 115/10/14 | 75.8 |
| 115/10/15 | 73.4 |
| 115/10/16 | 79.9 |
| 115/10/17 | 87.0 |
| 115/10/18 | 75.2 |
| 115/10/20 | 72.9 |
| 115/10/23 | 76.2 |
| 115/10/24 | 52.4 |
| 115/10/25 | 71.5 |
| 115/10/27 | 70.9 |
| 115/10/28 | 92.3 |
| 115/10/29 | 93.1 |
| 115/10/30 | 110.5 |
| 115/10/31 | 80.3 |
| 115/11/01 | 101.8 |
| 115/11/03 | 88.5 |
| 115/11/04 | 98.9 |
| 115/11/05 | 87.8 |
| 115/11/06 | 98.9 |
| 115/11/07 | 84.3 |
| 115/11/08 | 103.5 |
| 115/11/10 | 96.1 |
| 115/11/11 | 62.8 |