黃金果 · 三重
全國黃金果 11/12 批發均價每公斤 48.8 元,11 月上旬比近三年同期貴 16%。看黃金果全國批發價格與各地價差 →
三重黃金果 11/11 批發均價每公斤 62.8 元。
這裡是黃金果單一品項的價格 · 水果 · 三重全市場行情看這裡
黃金果在三重批發市場最新月均價 58.2 元/公斤(2026/11),比全國同月低 34.1%(全國 88.3 元/公斤)。近 90 天有 69 個交易日、102 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
58.2
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-34.1%
全國同月 88.3 元/公斤
近 90 天交易
69
個交易日 · 102 公噸
黃金果在三重的價格,跟全國比如何?
58.2
全國三重
表格檢視(161 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 三重 |
|---|---|---|
| 2012/08 | 49.4 | 38.8 |
| 2012/10 | 40.0 | 40.0 |
| 2013/07 | 41.8 | 25.0 |
| 2013/08 | 43.6 | 36.5 |
| 2013/09 | 41.9 | 46.0 |
| 2013/10 | 42.3 | 43.3 |
| 2014/01 | 55.6 | 32.6 |
| 2014/02 | 55.5 | 35.9 |
| 2014/03 | 64.1 | 42.0 |
| 2014/04 | 139.0 | 55.7 |
| 2014/05 | 82.9 | 23.8 |
| 2014/06 | 75.7 | 24.5 |
| 2014/07 | 36.0 | 35.1 |
| 2014/08 | 38.3 | 30.1 |
| 2014/09 | 51.7 | 41.8 |
| 2014/10 | 64.4 | 52.8 |
| 2014/11 | 93.1 | 103.0 |
| 2014/12 | 94.4 | 84.5 |
| 2015/01 | 77.1 | 69.4 |
| 2015/02 | 72.9 | 69.2 |
| 2015/03 | 57.2 | 47.7 |
| 2015/04 | 78.3 | 78.2 |
| 2015/05 | 103.2 | 119.6 |
| 2015/06 | 60.4 | 51.5 |
| 2015/07 | 35.6 | 32.7 |
| 2015/08 | 50.0 | 42.3 |
| 2015/09 | 81.5 | 76.5 |
| 2015/10 | 75.8 | 69.9 |
| 2015/11 | 95.9 | 87.2 |
| 2015/12 | 91.9 | 85.0 |
| 2016/01 | 87.1 | 88.1 |
| 2016/02 | 68.3 | 55.0 |
| 2016/03 | 87.7 | 71.6 |
| 2016/04 | 102.2 | 80.9 |
| 2016/05 | 149.9 | 92.3 |
| 2016/06 | 93.1 | 97.0 |
| 2016/07 | 60.3 | 54.5 |
| 2016/08 | 51.6 | 42.5 |
| 2016/09 | 79.9 | 78.8 |
| 2016/10 | 91.7 | 83.5 |
| 2016/11 | 94.0 | 89.3 |
| 2016/12 | 114.0 | 103.1 |
| 2017/01 | 117.0 | 91.5 |
| 2017/02 | 123.9 | 91.3 |
| 2017/03 | 107.3 | 73.5 |
| 2017/04 | 106.1 | 78.3 |
| 2017/05 | 112.0 | 68.4 |
| 2017/06 | 84.9 | 65.1 |
| 2017/07 | 53.1 | 46.1 |
| 2017/08 | 42.9 | 34.3 |
| 2017/09 | 76.2 | 73.4 |
| 2017/10 | 73.8 | 67.3 |
| 2017/11 | 87.7 | 77.8 |
| 2017/12 | 81.5 | 68.0 |
| 2018/01 | 77.1 | 69.8 |
| 2018/02 | 84.7 | 59.5 |
| 2018/03 | 80.7 | 63.1 |
| 2018/04 | 108.0 | 130.9 |
| 2018/05 | 148.7 | 216.7 |
| 2018/06 | 70.8 | 58.9 |
| 2018/07 | 51.6 | 44.1 |
| 2018/08 | 49.2 | 42.9 |
| 2018/09 | 67.1 | 54.4 |
| 2018/10 | 86.9 | 83.2 |
| 2018/11 | 81.7 | 66.9 |
| 2018/12 | 73.8 | 57.6 |
| 2019/01 | 74.8 | 60.7 |
| 2019/02 | 65.0 | 49.0 |
| 2019/03 | 75.7 | 67.9 |
| 2019/04 | 95.8 | 76.8 |
| 2019/05 | 104.5 | 98.4 |
| 2019/06 | 72.5 | 57.8 |
| 2019/07 | 62.9 | 46.4 |
| 2019/08 | 60.8 | 54.8 |
| 2019/09 | 69.1 | 73.2 |
| 2019/10 | 78.3 | 78.3 |
| 2019/11 | 86.9 | 69.3 |
| 2019/12 | 93.6 | 91.3 |
| 2020/01 | 86.4 | 71.7 |
| 2020/02 | 78.5 | 57.2 |
| 2020/03 | 94.9 | 84.2 |
| 2020/04 | 101.3 | 95.3 |
| 2020/05 | 123.7 | 108.9 |
| 2020/06 | 72.6 | 57.8 |
| 2020/07 | 51.1 | 50.9 |
| 2020/08 | 53.9 | 44.7 |
| 2020/09 | 67.0 | 57.0 |
| 2020/10 | 92.0 | 75.3 |
| 2020/11 | 104.4 | 76.5 |
| 2020/12 | 108.0 | 90.6 |
| 2021/01 | 86.0 | 66.1 |
| 2021/02 | 87.9 | 65.7 |
| 2021/03 | 105.5 | 82.9 |
| 2021/04 | 111.8 | 103.5 |
| 2021/05 | 114.0 | 106.8 |
| 2021/06 | 72.2 | 44.4 |
| 2021/07 | 56.3 | 46.0 |
| 2021/08 | 60.0 | 55.0 |
| 2021/09 | 66.4 | 59.2 |
| 2021/10 | 88.9 | 78.6 |
| 2021/11 | 88.7 | 76.9 |
| 2021/12 | 82.8 | 71.2 |
| 2022/01 | 80.8 | 55.8 |
| 2022/02 | 80.3 | 64.0 |
| 2022/03 | 99.0 | 81.0 |
| 2022/04 | 101.7 | 88.6 |
| 2022/05 | 97.2 | 106.2 |
| 2022/06 | 83.6 | 75.7 |
| 2022/07 | 53.1 | 46.3 |
| 2022/08 | 49.9 | 45.6 |
| 2022/09 | 60.8 | 52.6 |
| 2022/10 | 71.2 | 63.8 |
| 2022/11 | 82.0 | 78.8 |
| 2022/12 | 92.9 | 93.1 |
| 2023/01 | 89.7 | 90.8 |
| 2023/02 | 94.5 | 79.4 |
| 2023/03 | 96.5 | 99.7 |
| 2023/04 | 94.3 | 96.5 |
| 2023/05 | 96.6 | 87.9 |
| 2023/06 | 84.7 | 81.6 |
| 2023/07 | 48.4 | 41.5 |
| 2023/08 | 52.8 | 46.8 |
| 2023/09 | 75.5 | 72.4 |
| 2023/10 | 79.7 | 70.8 |
| 2023/11 | 95.1 | 87.1 |
| 2023/12 | 95.0 | 79.9 |
| 2024/01 | 92.5 | 69.0 |
| 2024/02 | 77.4 | 56.6 |
| 2024/03 | 83.9 | 62.0 |
| 2024/04 | 87.2 | 76.1 |
| 2024/05 | 101.1 | 96.2 |
| 2024/06 | 70.7 | 63.7 |
| 2024/07 | 50.0 | 41.8 |
| 2024/08 | 52.3 | 51.1 |
| 2024/09 | 93.5 | 89.0 |
| 2024/10 | 75.1 | 59.7 |
| 2024/11 | 80.1 | 77.5 |
| 2024/12 | 93.6 | 75.4 |
| 2025/01 | 88.0 | 64.5 |
| 2025/02 | 97.5 | 85.7 |
| 2025/03 | 110.0 | 100.7 |
| 2025/04 | 102.6 | 86.0 |
| 2025/05 | 113.3 | 121.2 |
| 2025/06 | 85.4 | 81.7 |
| 2025/07 | 65.3 | 55.4 |
| 2025/08 | 60.9 | 50.1 |
| 2025/09 | 65.1 | 61.9 |
| 2025/10 | 66.2 | 60.4 |
| 2025/11 | 74.2 | 81.3 |
| 2025/12 | 72.7 | 59.9 |
| 2026/01 | 71.5 | 61.1 |
| 2026/02 | 78.3 | 69.3 |
| 2026/03 | 79.6 | 61.2 |
| 2026/04 | 91.2 | 87.7 |
| 2026/05 | 105.9 | 99.1 |
| 2026/06 | 59.7 | 49.5 |
| 2026/07 | 46.7 | 36.5 |
| 2026/08 | 46.8 | 38.4 |
| 2026/09 | 58.6 | 51.9 |
| 2026/10 | 64.7 | 65.1 |
| 2026/11 | 88.3 | 58.2 |
黃金果在三重最近 90 天的日均價
62.8
表格檢視(69 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 三重 |
|---|---|
| 115/08/15 | 43.0 |
| 115/08/16 | 47.5 |
| 115/08/18 | 46.5 |
| 115/08/19 | 43.6 |
| 115/08/20 | 54.0 |
| 115/08/21 | 72.1 |
| 115/08/22 | 78.1 |
| 115/08/23 | 86.0 |
| 115/08/25 | 76.2 |
| 115/08/26 | 68.2 |
| 115/08/27 | 77.2 |
| 115/08/30 | 62.1 |
| 115/09/01 | 54.8 |
| 115/09/02 | 54.1 |
| 115/09/03 | 53.7 |
| 115/09/04 | 49.3 |
| 115/09/05 | 45.8 |
| 115/09/06 | 48.7 |
| 115/09/08 | 50.8 |
| 115/09/09 | 55.3 |
| 115/09/11 | 56.8 |
| 115/09/12 | 51.9 |
| 115/09/13 | 55.5 |
| 115/09/15 | 55.0 |
| 115/09/16 | 50.0 |
| 115/09/17 | 49.5 |
| 115/09/18 | 47.7 |
| 115/09/19 | 53.1 |
| 115/09/20 | 50.1 |
| 115/09/22 | 49.7 |
| 115/09/23 | 50.9 |
| 115/09/24 | 54.1 |
| 115/09/25 | 56.5 |
| 115/09/28 | 50.2 |
| 115/09/29 | 48.1 |
| 115/09/30 | 50.5 |
| 115/10/01 | 53.6 |
| 115/10/02 | 54.6 |
| 115/10/03 | 51.0 |
| 115/10/04 | 54.4 |
| 115/10/06 | 63.2 |
| 115/10/07 | 66.4 |
| 115/10/09 | 82.4 |
| 115/10/10 | 76.8 |
| 115/10/11 | 75.8 |
| 115/10/13 | 70.3 |
| 115/10/14 | 67.5 |
| 115/10/15 | 70.3 |
| 115/10/16 | 67.6 |
| 115/10/17 | 95.8 |
| 115/10/18 | 92.6 |
| 115/10/20 | 94.8 |
| 115/10/23 | 73.7 |
| 115/10/24 | 54.0 |
| 115/10/25 | 65.7 |
| 115/10/27 | 74.0 |
| 115/10/28 | 77.4 |
| 115/10/29 | 69.8 |
| 115/10/30 | 79.5 |
| 115/10/31 | 63.2 |
| 115/11/01 | 69.1 |
| 115/11/03 | 64.3 |
| 115/11/04 | 95.3 |
| 115/11/05 | 80.0 |
| 115/11/06 | 58.5 |
| 115/11/07 | 52.7 |
| 115/11/08 | 64.1 |
| 115/11/10 | 38.0 |
| 115/11/11 | 62.8 |