黃金果 · 桃農
全國黃金果 11/12 批發均價每公斤 48.8 元,11 月上旬比近三年同期貴 16%。看黃金果全國批發價格與各地價差 →
桃農黃金果 10/9 批發均價每公斤 57.0 元。
這裡是黃金果單一品項的價格 · 水果 · 桃農全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
黃金果在桃農批發市場最新月均價 52.4 元/公斤(2026/10),比全國同月低 40.7%(全國 88.3 元/公斤)。近 90 天有 25 個交易日、2,023 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
52.4
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-40.7%
全國同月 88.3 元/公斤
近 90 天交易
25
個交易日 · 2,023 公斤
黃金果在桃農的價格,跟全國比如何?
52.4
全國桃農
表格檢視(73 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 桃農 |
|---|---|---|
| 2017/03 | 107.3 | 32.5 |
| 2017/10 | 73.8 | 84.0 |
| 2017/11 | 87.7 | 77.0 |
| 2017/12 | 81.5 | 69.7 |
| 2018/01 | 77.1 | 32.5 |
| 2018/09 | 67.1 | 40.8 |
| 2018/10 | 86.9 | 57.1 |
| 2018/12 | 73.8 | 44.5 |
| 2019/03 | 75.7 | 10.0 |
| 2019/05 | 104.5 | 100.0 |
| 2019/07 | 62.9 | 82.0 |
| 2019/08 | 60.8 | 81.0 |
| 2019/09 | 69.1 | 100.0 |
| 2019/10 | 78.3 | 89.5 |
| 2019/11 | 86.9 | 98.1 |
| 2020/07 | 51.1 | 105.2 |
| 2020/08 | 53.9 | 88.0 |
| 2020/09 | 67.0 | 62.5 |
| 2020/10 | 92.0 | 98.7 |
| 2021/03 | 105.5 | 46.4 |
| 2021/04 | 111.8 | 100.9 |
| 2021/07 | 56.3 | 58.5 |
| 2021/08 | 60.0 | 58.8 |
| 2021/09 | 66.4 | 56.8 |
| 2021/10 | 88.9 | 92.2 |
| 2021/11 | 88.7 | 86.7 |
| 2021/12 | 82.8 | 69.5 |
| 2022/02 | 80.3 | 126.5 |
| 2022/03 | 99.0 | 87.6 |
| 2022/06 | 83.6 | 89.4 |
| 2022/07 | 53.1 | 48.9 |
| 2022/08 | 49.9 | 42.4 |
| 2022/09 | 60.8 | 55.0 |
| 2022/10 | 71.2 | 49.7 |
| 2022/11 | 82.0 | 22.1 |
| 2023/02 | 94.5 | 61.7 |
| 2023/03 | 96.5 | 50.0 |
| 2023/06 | 84.7 | 73.6 |
| 2023/07 | 48.4 | 53.3 |
| 2023/08 | 52.8 | 47.7 |
| 2023/09 | 75.5 | 57.8 |
| 2023/10 | 79.7 | 54.0 |
| 2023/11 | 95.1 | 72.4 |
| 2023/12 | 95.0 | 80.0 |
| 2024/02 | 77.4 | 44.9 |
| 2024/03 | 83.9 | 80.0 |
| 2024/04 | 87.2 | 57.9 |
| 2024/05 | 101.1 | 53.5 |
| 2024/06 | 70.7 | 75.2 |
| 2024/07 | 50.0 | 54.4 |
| 2024/08 | 52.3 | 60.5 |
| 2024/09 | 93.5 | 73.3 |
| 2024/10 | 75.1 | 77.3 |
| 2024/11 | 80.1 | 61.9 |
| 2025/02 | 97.5 | 35.0 |
| 2025/03 | 110.0 | 86.5 |
| 2025/04 | 102.6 | 70.3 |
| 2025/06 | 85.4 | 95.0 |
| 2025/07 | 65.3 | 64.8 |
| 2025/08 | 60.9 | 61.0 |
| 2025/09 | 65.1 | 68.1 |
| 2025/10 | 66.2 | 59.4 |
| 2025/11 | 74.2 | 64.4 |
| 2025/12 | 72.7 | 35.0 |
| 2026/01 | 71.5 | 90.3 |
| 2026/02 | 78.3 | 66.9 |
| 2026/03 | 79.6 | 80.5 |
| 2026/04 | 91.2 | 72.2 |
| 2026/06 | 59.7 | 55.3 |
| 2026/07 | 46.7 | 41.3 |
| 2026/08 | 46.8 | 31.1 |
| 2026/09 | 58.6 | 57.5 |
| 2026/10 | 64.7 | 52.4 |
黃金果在桃農最近 90 天的日均價
57.0
表格檢視(25 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 桃農 |
|---|---|
| 115/08/18 | 56.8 |
| 115/08/22 | 64.2 |
| 115/08/23 | 54.1 |
| 115/08/25 | 83.5 |
| 115/08/27 | 74.6 |
| 115/08/30 | 39.8 |
| 115/09/01 | 41.2 |
| 115/09/02 | 50.7 |
| 115/09/05 | 35.5 |
| 115/09/15 | 45.0 |
| 115/09/17 | 60.6 |
| 115/09/18 | 61.0 |
| 115/09/19 | 60.1 |
| 115/09/20 | 68.9 |
| 115/09/22 | 75.0 |
| 115/09/23 | 66.4 |
| 115/09/24 | 62.4 |
| 115/09/25 | 56.3 |
| 115/09/29 | 43.1 |
| 115/09/30 | 50.0 |
| 115/10/01 | 42.7 |
| 115/10/02 | 62.7 |
| 115/10/03 | 49.5 |
| 115/10/07 | 70.0 |
| 115/10/09 | 57.0 |