黃金果 · 豐原
全國黃金果 11/12 批發均價每公斤 48.8 元,11 月上旬比近三年同期貴 16%。看黃金果全國批發價格與各地價差 →
豐原黃金果 10/16 批發均價每公斤 64.5 元。
這裡是黃金果單一品項的價格 · 水果 · 豐原全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
黃金果在豐原批發市場最新月均價 64.5 元/公斤(2026/10),比全國同月低 27%(全國 88.3 元/公斤)。近 90 天有 2 個交易日、67 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
64.5
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-27%
全國同月 88.3 元/公斤
近 90 天交易
2
個交易日 · 67 公斤
黃金果在豐原的價格,跟全國比如何?
64.5
全國豐原
表格檢視(78 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2016/07 | 60.3 | 60.0 |
| 2016/08 | 51.6 | 48.4 |
| 2017/04 | 106.1 | 100.0 |
| 2017/09 | 76.2 | 17.1 |
| 2017/12 | 81.5 | 75.0 |
| 2018/03 | 80.7 | 60.0 |
| 2018/06 | 70.8 | 78.7 |
| 2018/07 | 51.6 | 61.0 |
| 2018/08 | 49.2 | 59.0 |
| 2018/12 | 73.8 | 75.0 |
| 2019/01 | 74.8 | 77.2 |
| 2019/02 | 65.0 | 73.8 |
| 2019/03 | 75.7 | 71.9 |
| 2019/06 | 72.5 | 49.1 |
| 2019/07 | 62.9 | 50.3 |
| 2019/08 | 60.8 | 75.0 |
| 2020/01 | 86.4 | 88.7 |
| 2020/05 | 123.7 | 107.1 |
| 2020/07 | 51.1 | 52.3 |
| 2020/08 | 53.9 | 59.8 |
| 2020/09 | 67.0 | 66.0 |
| 2020/10 | 92.0 | 77.0 |
| 2021/01 | 86.0 | 89.2 |
| 2021/04 | 111.8 | 81.8 |
| 2021/05 | 114.0 | 100.0 |
| 2021/06 | 72.2 | 66.7 |
| 2021/07 | 56.3 | 63.4 |
| 2021/08 | 60.0 | 58.9 |
| 2021/09 | 66.4 | 65.0 |
| 2021/10 | 88.9 | 119.1 |
| 2021/11 | 88.7 | 92.7 |
| 2021/12 | 82.8 | 81.0 |
| 2022/01 | 80.8 | 100.0 |
| 2022/02 | 80.3 | 104.3 |
| 2022/03 | 99.0 | 126.7 |
| 2022/04 | 101.7 | 110.8 |
| 2022/06 | 83.6 | 88.2 |
| 2022/07 | 53.1 | 58.2 |
| 2022/08 | 49.9 | 50.9 |
| 2022/09 | 60.8 | 68.2 |
| 2022/10 | 71.2 | 84.3 |
| 2022/11 | 82.0 | 72.7 |
| 2022/12 | 92.9 | 91.1 |
| 2023/01 | 89.7 | 92.3 |
| 2023/02 | 94.5 | 73.1 |
| 2023/03 | 96.5 | 72.5 |
| 2023/04 | 94.3 | 89.7 |
| 2023/05 | 96.6 | 91.4 |
| 2023/06 | 84.7 | 75.8 |
| 2023/07 | 48.4 | 46.3 |
| 2023/08 | 52.8 | 62.4 |
| 2023/09 | 75.5 | 91.3 |
| 2023/12 | 95.0 | 110.0 |
| 2024/03 | 83.9 | 81.5 |
| 2024/04 | 87.2 | 79.2 |
| 2024/06 | 70.7 | 60.1 |
| 2024/07 | 50.0 | 62.8 |
| 2024/08 | 52.3 | 50.5 |
| 2024/10 | 75.1 | 72.2 |
| 2025/01 | 88.0 | 100.0 |
| 2025/02 | 97.5 | 84.5 |
| 2025/03 | 110.0 | 93.9 |
| 2025/04 | 102.6 | 96.3 |
| 2025/05 | 113.3 | 91.0 |
| 2025/06 | 85.4 | 72.2 |
| 2025/07 | 65.3 | 61.1 |
| 2025/08 | 60.9 | 60.6 |
| 2025/10 | 66.2 | 71.7 |
| 2025/11 | 74.2 | 66.0 |
| 2025/12 | 72.7 | 83.0 |
| 2026/02 | 78.3 | 70.6 |
| 2026/03 | 79.6 | 71.8 |
| 2026/04 | 91.2 | 81.2 |
| 2026/05 | 105.9 | 122.7 |
| 2026/06 | 59.7 | 63.2 |
| 2026/07 | 46.7 | 48.8 |
| 2026/08 | 46.8 | 70.9 |
| 2026/10 | 64.7 | 64.5 |
黃金果在豐原最近 90 天的日均價
64.5
表格檢視(2 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/08/25 | 70.9 |
| 115/10/16 | 64.5 |