黃金果 · 台北一
全國黃金果 11/12 批發均價每公斤 48.8 元,11 月上旬比近三年同期貴 16%。看黃金果全國批發價格與各地價差 →
台北一黃金果 11/10 批發均價每公斤 74.8 元。
這裡是黃金果單一品項的價格 · 水果 · 台北一全市場行情看這裡
黃金果在台北一批發市場最新月均價 98.3 元/公斤(2026/11),比全國同月高 11.3%(全國 88.3 元/公斤)。近 90 天有 65 個交易日、70 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
98.3
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+11.3%
全國同月 88.3 元/公斤
近 90 天交易
65
個交易日 · 70 公噸
黃金果在台北一的價格,跟全國比如何?
98.3
全國台北一
表格檢視(165 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北一 |
|---|---|---|
| 2012/07 | 47.8 | 46.5 |
| 2012/08 | 49.4 | 52.4 |
| 2012/09 | 49.7 | 49.7 |
| 2012/10 | 40.0 | 40.0 |
| 2012/11 | 75.0 | 75.0 |
| 2013/07 | 41.8 | 35.2 |
| 2013/08 | 43.6 | 49.1 |
| 2013/09 | 41.9 | 41.0 |
| 2013/10 | 42.3 | 47.3 |
| 2013/11 | 40.7 | 46.2 |
| 2014/01 | 55.6 | 73.0 |
| 2014/02 | 55.5 | 85.0 |
| 2014/03 | 64.1 | 94.2 |
| 2014/04 | 139.0 | 220.8 |
| 2014/05 | 82.9 | 249.8 |
| 2014/06 | 75.7 | 86.3 |
| 2014/07 | 36.0 | 34.2 |
| 2014/08 | 38.3 | 46.8 |
| 2014/09 | 51.7 | 59.2 |
| 2014/10 | 64.4 | 75.8 |
| 2014/11 | 93.1 | 93.2 |
| 2014/12 | 94.4 | 142.3 |
| 2015/01 | 77.1 | 102.3 |
| 2015/02 | 72.9 | 84.0 |
| 2015/03 | 57.2 | 65.5 |
| 2015/04 | 78.3 | 93.0 |
| 2015/05 | 103.2 | 110.1 |
| 2015/06 | 60.4 | 56.3 |
| 2015/07 | 35.6 | 34.7 |
| 2015/08 | 50.0 | 59.2 |
| 2015/09 | 81.5 | 109.2 |
| 2015/10 | 75.8 | 86.5 |
| 2015/11 | 95.9 | 116.5 |
| 2015/12 | 91.9 | 114.8 |
| 2016/01 | 87.1 | 86.7 |
| 2016/02 | 68.3 | 81.7 |
| 2016/03 | 87.7 | 96.0 |
| 2016/04 | 102.2 | 122.5 |
| 2016/05 | 149.9 | 233.0 |
| 2016/06 | 93.1 | 128.6 |
| 2016/07 | 60.3 | 59.2 |
| 2016/08 | 51.6 | 56.3 |
| 2016/09 | 79.9 | 82.3 |
| 2016/10 | 91.7 | 105.6 |
| 2016/11 | 94.0 | 99.7 |
| 2016/12 | 114.0 | 135.9 |
| 2017/01 | 117.0 | 137.2 |
| 2017/02 | 123.9 | 157.7 |
| 2017/03 | 107.3 | 140.6 |
| 2017/04 | 106.1 | 130.8 |
| 2017/05 | 112.0 | 155.4 |
| 2017/06 | 84.9 | 99.8 |
| 2017/07 | 53.1 | 54.8 |
| 2017/08 | 42.9 | 53.6 |
| 2017/09 | 76.2 | 93.6 |
| 2017/10 | 73.8 | 79.5 |
| 2017/11 | 87.7 | 91.6 |
| 2017/12 | 81.5 | 92.3 |
| 2018/01 | 77.1 | 106.6 |
| 2018/02 | 84.7 | 118.6 |
| 2018/03 | 80.7 | 113.4 |
| 2018/04 | 108.0 | 157.3 |
| 2018/05 | 148.7 | 250.0 |
| 2018/06 | 70.8 | 81.3 |
| 2018/07 | 51.6 | 61.2 |
| 2018/08 | 49.2 | 56.1 |
| 2018/09 | 67.1 | 75.7 |
| 2018/10 | 86.9 | 96.1 |
| 2018/11 | 81.7 | 95.3 |
| 2018/12 | 73.8 | 80.9 |
| 2019/01 | 74.8 | 90.9 |
| 2019/02 | 65.0 | 77.4 |
| 2019/03 | 75.7 | 96.3 |
| 2019/04 | 95.8 | 119.2 |
| 2019/05 | 104.5 | 127.4 |
| 2019/06 | 72.5 | 78.5 |
| 2019/07 | 62.9 | 71.3 |
| 2019/08 | 60.8 | 67.1 |
| 2019/09 | 69.1 | 87.6 |
| 2019/10 | 78.3 | 95.4 |
| 2019/11 | 86.9 | 87.4 |
| 2019/12 | 93.6 | 101.9 |
| 2020/01 | 86.4 | 99.4 |
| 2020/02 | 78.5 | 98.4 |
| 2020/03 | 94.9 | 97.9 |
| 2020/04 | 101.3 | 123.7 |
| 2020/05 | 123.7 | 147.1 |
| 2020/06 | 72.6 | 81.6 |
| 2020/07 | 51.1 | 50.5 |
| 2020/08 | 53.9 | 57.8 |
| 2020/09 | 67.0 | 69.1 |
| 2020/10 | 92.0 | 81.0 |
| 2020/11 | 104.4 | 109.0 |
| 2020/12 | 108.0 | 113.4 |
| 2021/01 | 86.0 | 96.0 |
| 2021/02 | 87.9 | 97.6 |
| 2021/03 | 105.5 | 122.0 |
| 2021/04 | 111.8 | 154.8 |
| 2021/05 | 114.0 | 129.8 |
| 2021/06 | 72.2 | 73.3 |
| 2021/07 | 56.3 | 57.3 |
| 2021/08 | 60.0 | 60.6 |
| 2021/09 | 66.4 | 67.3 |
| 2021/10 | 88.9 | 96.7 |
| 2021/11 | 88.7 | 88.8 |
| 2021/12 | 82.8 | 87.6 |
| 2022/01 | 80.8 | 83.0 |
| 2022/02 | 80.3 | 83.7 |
| 2022/03 | 99.0 | 94.5 |
| 2022/04 | 101.7 | 123.6 |
| 2022/05 | 97.2 | 154.2 |
| 2022/06 | 83.6 | 82.8 |
| 2022/07 | 53.1 | 57.6 |
| 2022/08 | 49.9 | 53.9 |
| 2022/09 | 60.8 | 53.2 |
| 2022/10 | 71.2 | 62.7 |
| 2022/11 | 82.0 | 82.7 |
| 2022/12 | 92.9 | 78.4 |
| 2023/01 | 89.7 | 84.3 |
| 2023/02 | 94.5 | 100.3 |
| 2023/03 | 96.5 | 87.0 |
| 2023/04 | 94.3 | 100.0 |
| 2023/05 | 96.6 | 106.0 |
| 2023/06 | 84.7 | 86.0 |
| 2023/07 | 48.4 | 50.7 |
| 2023/08 | 52.8 | 55.4 |
| 2023/09 | 75.5 | 71.9 |
| 2023/10 | 79.7 | 74.8 |
| 2023/11 | 95.1 | 108.3 |
| 2023/12 | 95.0 | 93.8 |
| 2024/01 | 92.5 | 90.5 |
| 2024/02 | 77.4 | 74.6 |
| 2024/03 | 83.9 | 89.5 |
| 2024/04 | 87.2 | 97.4 |
| 2024/05 | 101.1 | 104.9 |
| 2024/06 | 70.7 | 68.7 |
| 2024/07 | 50.0 | 49.3 |
| 2024/08 | 52.3 | 53.5 |
| 2024/09 | 93.5 | 85.3 |
| 2024/10 | 75.1 | 81.3 |
| 2024/11 | 80.1 | 78.4 |
| 2024/12 | 93.6 | 93.2 |
| 2025/01 | 88.0 | 85.2 |
| 2025/02 | 97.5 | 97.5 |
| 2025/03 | 110.0 | 112.1 |
| 2025/04 | 102.6 | 104.6 |
| 2025/05 | 113.3 | 150.2 |
| 2025/06 | 85.4 | 88.8 |
| 2025/07 | 65.3 | 69.4 |
| 2025/08 | 60.9 | 63.0 |
| 2025/09 | 65.1 | 66.0 |
| 2025/10 | 66.2 | 61.6 |
| 2025/11 | 74.2 | 66.7 |
| 2025/12 | 72.7 | 73.6 |
| 2026/01 | 71.5 | 82.3 |
| 2026/02 | 78.3 | 101.1 |
| 2026/03 | 79.6 | 100.4 |
| 2026/04 | 91.2 | 99.3 |
| 2026/05 | 105.9 | 109.8 |
| 2026/06 | 59.7 | 52.0 |
| 2026/07 | 46.7 | 46.2 |
| 2026/08 | 46.8 | 47.7 |
| 2026/09 | 58.6 | 62.4 |
| 2026/10 | 64.7 | 64.6 |
| 2026/11 | 88.3 | 98.3 |
黃金果在台北一最近 90 天的日均價
74.8
表格檢視(65 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北一 |
|---|---|
| 115/08/15 | 50.9 |
| 115/08/16 | 62.7 |
| 115/08/18 | 51.8 |
| 115/08/19 | 51.6 |
| 115/08/20 | 35.1 |
| 115/08/21 | 43.7 |
| 115/08/22 | 40.6 |
| 115/08/23 | 46.0 |
| 115/08/25 | 51.4 |
| 115/08/26 | 56.0 |
| 115/08/27 | 48.9 |
| 115/08/30 | 65.7 |
| 115/09/01 | 54.4 |
| 115/09/02 | 53.7 |
| 115/09/03 | 86.4 |
| 115/09/04 | 54.3 |
| 115/09/05 | 73.0 |
| 115/09/06 | 60.0 |
| 115/09/08 | 70.9 |
| 115/09/09 | 82.3 |
| 115/09/11 | 69.9 |
| 115/09/12 | 57.5 |
| 115/09/13 | 57.4 |
| 115/09/15 | 71.9 |
| 115/09/16 | 64.5 |
| 115/09/17 | 58.9 |
| 115/09/18 | 61.6 |
| 115/09/19 | 63.5 |
| 115/09/20 | 51.8 |
| 115/09/22 | 64.4 |
| 115/09/23 | 59.9 |
| 115/09/24 | 58.1 |
| 115/09/25 | 59.4 |
| 115/09/28 | 46.8 |
| 115/09/29 | 57.2 |
| 115/09/30 | 55.0 |
| 115/10/01 | 51.8 |
| 115/10/02 | 52.8 |
| 115/10/03 | 59.9 |
| 115/10/04 | 60.3 |
| 115/10/06 | 65.3 |
| 115/10/07 | 55.9 |
| 115/10/09 | 64.2 |
| 115/10/10 | 71.5 |
| 115/10/11 | 77.4 |
| 115/10/13 | 68.6 |
| 115/10/14 | 65.7 |
| 115/10/15 | 78.3 |
| 115/10/16 | 84.2 |
| 115/10/17 | 103.1 |
| 115/10/18 | 81.7 |
| 115/10/20 | 69.3 |
| 115/10/23 | 89.4 |
| 115/10/24 | 92.6 |
| 115/10/25 | 75.5 |
| 115/10/27 | 76.7 |
| 115/10/28 | 89.6 |
| 115/10/29 | 79.6 |
| 115/10/30 | 116.1 |
| 115/10/31 | 83.0 |
| 115/11/01 | 72.3 |
| 115/11/03 | 55.1 |
| 115/11/07 | 144.4 |
| 115/11/08 | 83.9 |
| 115/11/10 | 74.8 |