越瓜 · 溪湖
全國越瓜 11/11 批發均價每公斤 11.7 元。看越瓜全國批發價格與各地價差 →
溪湖越瓜 11/5 批發均價每公斤 30.0 元。
這裡是越瓜單一品項的價格 · 蔬菜 · 溪湖全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
越瓜在溪湖批發市場最新月均價 27.5 元/公斤(2026/11),比全國同月高 81.6%(全國 15.2 元/公斤)。近 90 天有 20 個交易日、1,560 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
27.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+81.6%
全國同月 15.2 元/公斤
近 90 天交易
20
個交易日 · 1,560 公斤
越瓜在溪湖的價格,跟全國比如何?
27.5
全國溪湖
表格檢視(94 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 溪湖 |
|---|---|---|
| 2012/05 | 10.6 | 12.2 |
| 2012/06 | 10.9 | 11.6 |
| 2012/07 | 12.0 | 12.2 |
| 2012/08 | 12.6 | 12.0 |
| 2012/09 | 9.3 | 10.0 |
| 2013/05 | 13.7 | 13.8 |
| 2013/06 | 10.9 | 12.9 |
| 2013/07 | 11.9 | 14.1 |
| 2013/08 | 11.8 | 13.7 |
| 2013/09 | 16.2 | 15.6 |
| 2013/10 | 15.9 | 12.6 |
| 2014/05 | 11.1 | 12.1 |
| 2014/06 | 12.7 | 14.1 |
| 2014/07 | 13.5 | 15.8 |
| 2014/08 | 10.0 | 11.1 |
| 2014/09 | 6.9 | 8.8 |
| 2014/10 | 10.0 | 9.7 |
| 2015/05 | 12.4 | 11.9 |
| 2015/06 | 13.8 | 15.4 |
| 2015/07 | 11.4 | 12.3 |
| 2015/08 | 11.1 | 11.6 |
| 2015/09 | 18.7 | 19.7 |
| 2015/10 | 13.6 | 11.4 |
| 2015/11 | 20.2 | 13.6 |
| 2016/05 | 10.6 | 11.5 |
| 2016/06 | 10.2 | 10.7 |
| 2016/07 | 13.8 | 13.8 |
| 2016/08 | 11.2 | 11.7 |
| 2016/09 | 9.7 | 9.6 |
| 2016/10 | 15.8 | 10.8 |
| 2017/05 | 10.9 | 12.5 |
| 2017/06 | 15.2 | 15.2 |
| 2017/07 | 15.1 | 17.4 |
| 2017/08 | 13.6 | 15.1 |
| 2017/09 | 10.2 | 12.7 |
| 2017/10 | 9.2 | 11.0 |
| 2018/05 | 8.8 | 12.8 |
| 2018/06 | 9.8 | 11.5 |
| 2018/07 | 12.1 | 12.2 |
| 2018/08 | 11.2 | 16.1 |
| 2018/09 | 11.0 | 15.2 |
| 2018/10 | 18.4 | 15.2 |
| 2019/05 | 13.5 | 16.5 |
| 2019/06 | 15.9 | 15.8 |
| 2019/07 | 17.4 | 19.4 |
| 2019/08 | 13.2 | 18.0 |
| 2019/09 | 14.1 | 17.3 |
| 2019/10 | 12.7 | 13.5 |
| 2020/05 | 17.3 | 19.1 |
| 2020/06 | 19.7 | 21.6 |
| 2020/07 | 13.9 | 17.2 |
| 2020/08 | 11.7 | 13.3 |
| 2020/09 | 9.1 | 11.7 |
| 2020/10 | 11.3 | 17.0 |
| 2021/05 | 11.6 | 12.8 |
| 2021/06 | 8.3 | 13.6 |
| 2021/07 | 12.2 | 18.3 |
| 2021/08 | 17.4 | 23.8 |
| 2021/09 | 14.0 | 21.4 |
| 2021/10 | 12.4 | 19.3 |
| 2022/05 | 14.3 | 17.4 |
| 2022/06 | 17.4 | 17.5 |
| 2022/07 | 19.0 | 25.2 |
| 2022/08 | 16.9 | 19.7 |
| 2022/09 | 17.4 | 17.6 |
| 2022/10 | 19.4 | 16.9 |
| 2022/11 | 28.0 | 41.7 |
| 2023/05 | 15.2 | 16.8 |
| 2023/06 | 12.5 | 12.9 |
| 2023/07 | 16.1 | 24.3 |
| 2023/08 | 15.2 | 22.6 |
| 2023/09 | 15.2 | 26.0 |
| 2023/10 | 16.2 | 23.2 |
| 2023/11 | 17.4 | 25.0 |
| 2024/05 | 15.3 | 21.1 |
| 2024/06 | 20.9 | 22.0 |
| 2024/07 | 10.4 | 25.8 |
| 2024/08 | 18.9 | 28.5 |
| 2024/09 | 9.6 | 23.5 |
| 2024/10 | 13.6 | 23.4 |
| 2025/05 | 11.4 | 21.8 |
| 2025/06 | 13.3 | 19.2 |
| 2025/07 | 15.2 | 26.0 |
| 2025/08 | 22.2 | 36.5 |
| 2025/09 | 12.7 | 25.7 |
| 2025/10 | 9.5 | 25.0 |
| 2026/04 | 39.0 | 35.0 |
| 2026/05 | 19.5 | 20.8 |
| 2026/06 | 15.7 | 23.1 |
| 2026/07 | 15.2 | 24.6 |
| 2026/08 | 10.8 | 25.0 |
| 2026/09 | 16.0 | 28.9 |
| 2026/10 | 18.8 | 28.5 |
| 2026/11 | 15.2 | 27.5 |
越瓜在溪湖最近 90 天的日均價
30.0
表格檢視(20 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 溪湖 |
|---|---|
| 115/09/01 | 23.2 |
| 115/09/05 | 35.0 |
| 115/09/08 | 27.7 |
| 115/09/12 | 29.2 |
| 115/09/13 | 35.0 |
| 115/09/15 | 30.0 |
| 115/09/16 | 30.1 |
| 115/09/22 | 30.0 |
| 115/09/23 | 23.5 |
| 115/09/29 | 23.0 |
| 115/10/16 | 32.0 |
| 115/10/17 | 35.0 |
| 115/10/18 | 23.7 |
| 115/10/20 | 35.0 |
| 115/10/23 | 26.0 |
| 115/10/27 | 25.0 |
| 115/10/29 | 20.0 |
| 115/10/31 | 35.0 |
| 115/11/03 | 25.0 |
| 115/11/05 | 30.0 |