越瓜 · 三重
全國越瓜 11/11 批發均價每公斤 11.7 元。看越瓜全國批發價格與各地價差 →
三重越瓜 11/5 批發均價每公斤 9.8 元。
這裡是越瓜單一品項的價格 · 蔬菜 · 三重全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
越瓜在三重批發市場最新月均價 11.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 27.7%(全國 15.2 元/公斤)。近 90 天有 7 個交易日、355 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
11.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-27.7%
全國同月 15.2 元/公斤
近 90 天交易
7
個交易日 · 355 公斤
越瓜在三重的價格,跟全國比如何?
11.0
全國三重
表格檢視(109 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 三重 |
|---|---|---|
| 2012/04 | 24.6 | 5.0 |
| 2012/05 | 10.6 | 5.6 |
| 2012/06 | 10.9 | 6.7 |
| 2012/07 | 12.0 | 10.9 |
| 2012/08 | 12.6 | 9.5 |
| 2012/09 | 9.3 | 6.7 |
| 2012/10 | 9.4 | 6.5 |
| 2012/12 | 36.4 | 19.2 |
| 2013/04 | 31.9 | 8.9 |
| 2013/05 | 13.7 | 8.2 |
| 2013/06 | 10.9 | 2.8 |
| 2013/07 | 11.9 | 10.8 |
| 2013/08 | 11.8 | 9.4 |
| 2013/09 | 16.2 | 14.6 |
| 2013/10 | 15.9 | 11.6 |
| 2013/11 | 16.2 | 8.1 |
| 2014/04 | 29.9 | 12.0 |
| 2014/05 | 11.1 | 5.0 |
| 2014/06 | 12.7 | 7.9 |
| 2014/07 | 13.5 | 11.8 |
| 2014/08 | 10.0 | 8.9 |
| 2014/09 | 6.9 | 5.0 |
| 2014/10 | 10.0 | 6.1 |
| 2014/11 | 19.0 | 4.5 |
| 2015/04 | 43.0 | 3.0 |
| 2015/05 | 12.4 | 5.4 |
| 2015/06 | 13.8 | 7.0 |
| 2015/07 | 11.4 | 10.1 |
| 2015/08 | 11.1 | 9.2 |
| 2015/09 | 18.7 | 14.8 |
| 2015/10 | 13.6 | 10.6 |
| 2015/11 | 20.2 | 12.2 |
| 2016/05 | 10.6 | 6.8 |
| 2016/06 | 10.2 | 8.4 |
| 2016/07 | 13.8 | 13.5 |
| 2016/08 | 11.2 | 10.6 |
| 2016/09 | 9.7 | 8.6 |
| 2016/10 | 15.8 | 13.4 |
| 2016/11 | 24.3 | 18.1 |
| 2016/12 | 19.0 | 9.4 |
| 2017/05 | 10.9 | 5.2 |
| 2017/06 | 15.2 | 8.4 |
| 2017/07 | 15.1 | 12.1 |
| 2017/08 | 13.6 | 11.0 |
| 2017/09 | 10.2 | 7.5 |
| 2017/10 | 9.2 | 6.2 |
| 2017/11 | 12.7 | 8.8 |
| 2018/05 | 8.8 | 4.2 |
| 2018/06 | 9.8 | 7.0 |
| 2018/07 | 12.1 | 10.3 |
| 2018/08 | 11.2 | 9.6 |
| 2018/09 | 11.0 | 10.8 |
| 2018/10 | 18.4 | 13.9 |
| 2018/11 | 17.8 | 7.0 |
| 2019/04 | 13.4 | 5.8 |
| 2019/05 | 13.5 | 8.0 |
| 2019/06 | 15.9 | 11.1 |
| 2019/07 | 17.4 | 16.7 |
| 2019/08 | 13.2 | 11.1 |
| 2019/09 | 14.1 | 10.3 |
| 2019/10 | 12.7 | 10.1 |
| 2019/11 | 16.2 | 25.0 |
| 2020/05 | 17.3 | 6.5 |
| 2020/06 | 19.7 | 10.5 |
| 2020/07 | 13.9 | 11.2 |
| 2020/08 | 11.7 | 9.6 |
| 2020/09 | 9.1 | 7.8 |
| 2020/10 | 11.3 | 9.6 |
| 2020/11 | 18.4 | 10.0 |
| 2020/12 | 18.3 | 13.2 |
| 2021/05 | 11.6 | 5.3 |
| 2021/06 | 8.3 | 5.9 |
| 2021/07 | 12.2 | 8.5 |
| 2021/08 | 17.4 | 18.1 |
| 2021/09 | 14.0 | 12.2 |
| 2021/10 | 12.4 | 10.8 |
| 2021/11 | 16.5 | 8.0 |
| 2022/04 | 37.6 | 13.9 |
| 2022/05 | 14.3 | 5.7 |
| 2022/06 | 17.4 | 3.0 |
| 2022/07 | 19.0 | 11.2 |
| 2022/08 | 16.9 | 9.7 |
| 2022/09 | 17.4 | 14.0 |
| 2022/10 | 19.4 | 10.7 |
| 2023/05 | 15.2 | 3.0 |
| 2023/06 | 12.5 | 5.4 |
| 2023/07 | 16.1 | 9.3 |
| 2023/08 | 15.2 | 15.4 |
| 2023/09 | 15.2 | 15.6 |
| 2023/10 | 16.2 | 13.3 |
| 2024/04 | 19.8 | 10.4 |
| 2024/05 | 15.3 | 6.6 |
| 2024/07 | 10.4 | 9.1 |
| 2024/08 | 18.9 | 21.7 |
| 2024/09 | 9.6 | 10.1 |
| 2024/10 | 13.6 | 12.5 |
| 2025/05 | 11.4 | 9.9 |
| 2025/06 | 13.3 | 8.8 |
| 2025/07 | 15.2 | 11.7 |
| 2025/08 | 22.2 | 23.5 |
| 2025/09 | 12.7 | 15.9 |
| 2025/10 | 9.5 | 10.2 |
| 2026/05 | 19.5 | 11.1 |
| 2026/06 | 15.7 | 6.6 |
| 2026/07 | 15.2 | 15.0 |
| 2026/08 | 10.8 | 15.5 |
| 2026/09 | 16.0 | 10.0 |
| 2026/10 | 18.8 | 20.7 |
| 2026/11 | 15.2 | 11.0 |
越瓜在三重最近 90 天的日均價
9.8
表格檢視(7 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 三重 |
|---|---|
| 115/09/22 | 10.0 |
| 115/10/20 | 32.0 |
| 115/10/27 | 35.0 |
| 115/10/31 | 15.0 |
| 115/11/01 | 10.0 |
| 115/11/04 | 15.0 |
| 115/11/05 | 9.8 |