越瓜 · 板橋
全國越瓜 11/11 批發均價每公斤 11.7 元。看越瓜全國批發價格與各地價差 →
板橋越瓜 11/5 批發均價每公斤 13.0 元。
這裡是越瓜單一品項的價格 · 蔬菜 · 板橋全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
越瓜在板橋批發市場最新月均價 13.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 14.2%(全國 15.2 元/公斤)。近 90 天有 16 個交易日、497 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
13.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-14.2%
全國同月 15.2 元/公斤
近 90 天交易
16
個交易日 · 497 公斤
越瓜在板橋的價格,跟全國比如何?
13.0
全國板橋
表格檢視(73 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/05 | 10.9 | 3.8 |
| 2017/06 | 15.2 | 20.0 |
| 2017/07 | 15.1 | 10.7 |
| 2017/08 | 13.6 | 8.8 |
| 2017/09 | 10.2 | 7.6 |
| 2017/10 | 9.2 | 6.0 |
| 2017/11 | 12.7 | 7.3 |
| 2018/05 | 8.8 | 8.6 |
| 2018/06 | 9.8 | 6.0 |
| 2018/07 | 12.1 | 11.0 |
| 2018/08 | 11.2 | 10.4 |
| 2018/09 | 11.0 | 7.5 |
| 2018/10 | 18.4 | 19.8 |
| 2019/03 | 37.5 | 18.0 |
| 2019/04 | 13.4 | 15.9 |
| 2019/05 | 13.5 | 8.0 |
| 2019/06 | 15.9 | 11.0 |
| 2019/07 | 17.4 | 12.9 |
| 2019/08 | 13.2 | 9.9 |
| 2019/09 | 14.1 | 11.3 |
| 2019/10 | 12.7 | 6.9 |
| 2019/11 | 16.2 | 6.5 |
| 2020/05 | 17.3 | 10.3 |
| 2020/06 | 19.7 | 11.1 |
| 2020/07 | 13.9 | 8.0 |
| 2020/08 | 11.7 | 6.5 |
| 2020/09 | 9.1 | 7.3 |
| 2020/10 | 11.3 | 6.2 |
| 2020/11 | 18.4 | 5.0 |
| 2021/04 | 9.5 | 14.6 |
| 2021/05 | 11.6 | 3.3 |
| 2021/06 | 8.3 | 3.4 |
| 2021/07 | 12.2 | 6.0 |
| 2021/08 | 17.4 | 13.1 |
| 2021/09 | 14.0 | 9.2 |
| 2021/10 | 12.4 | 8.5 |
| 2021/11 | 16.5 | 10.0 |
| 2022/04 | 37.6 | 29.8 |
| 2022/05 | 14.3 | 4.1 |
| 2022/06 | 17.4 | 8.2 |
| 2022/07 | 19.0 | 15.8 |
| 2022/08 | 16.9 | 9.7 |
| 2022/09 | 17.4 | 5.6 |
| 2022/10 | 19.4 | 12.9 |
| 2022/11 | 28.0 | 12.8 |
| 2023/05 | 15.2 | 4.9 |
| 2023/06 | 12.5 | 3.9 |
| 2023/07 | 16.1 | 9.7 |
| 2023/08 | 15.2 | 9.4 |
| 2023/09 | 15.2 | 9.8 |
| 2024/02 | 20.0 | 20.0 |
| 2024/04 | 19.8 | 9.0 |
| 2024/05 | 15.3 | 9.0 |
| 2024/06 | 20.9 | 1.0 |
| 2024/07 | 10.4 | 5.7 |
| 2024/08 | 18.9 | 17.1 |
| 2024/09 | 9.6 | 8.2 |
| 2024/10 | 13.6 | 6.0 |
| 2024/12 | 40.0 | 40.0 |
| 2025/05 | 11.4 | 6.4 |
| 2025/06 | 13.3 | 3.8 |
| 2025/07 | 15.2 | 8.7 |
| 2025/08 | 22.2 | 16.1 |
| 2025/09 | 12.7 | 6.8 |
| 2025/10 | 9.5 | 4.3 |
| 2026/01 | 48.0 | 50.0 |
| 2026/05 | 19.5 | 12.4 |
| 2026/06 | 15.7 | 3.8 |
| 2026/07 | 15.2 | 12.6 |
| 2026/08 | 10.8 | 5.5 |
| 2026/09 | 16.0 | 14.7 |
| 2026/10 | 18.8 | 14.8 |
| 2026/11 | 15.2 | 13.0 |
越瓜在板橋最近 90 天的日均價
13.0
表格檢視(16 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/08/27 | 3.0 |
| 115/09/02 | 23.0 |
| 115/09/03 | 20.0 |
| 115/09/04 | 15.0 |
| 115/09/09 | 10.0 |
| 115/09/18 | 15.0 |
| 115/09/19 | 14.0 |
| 115/09/22 | 11.6 |
| 115/09/24 | 6.0 |
| 115/09/25 | 8.0 |
| 115/10/10 | 15.0 |
| 115/10/17 | 15.0 |
| 115/10/20 | 17.0 |
| 115/10/23 | 12.0 |
| 115/10/27 | 15.0 |
| 115/11/05 | 13.0 |