越瓜 · 高雄
全國越瓜 11/11 批發均價每公斤 11.7 元。看越瓜全國批發價格與各地價差 →
高雄越瓜 11/11 批發均價每公斤 8.0 元。
這裡是越瓜單一品項的價格 · 蔬菜 · 高雄全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
越瓜在高雄批發市場最新月均價 10.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 31.1%(全國 15.2 元/公斤)。近 90 天有 25 個交易日、2,479 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
10.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-31.1%
全國同月 15.2 元/公斤
近 90 天交易
25
個交易日 · 2,479 公斤
越瓜在高雄的價格,跟全國比如何?
10.4
全國高雄
表格檢視(104 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄 |
|---|---|---|
| 2012/02 | 75.0 | 75.0 |
| 2012/05 | 10.6 | 3.6 |
| 2012/06 | 10.9 | 5.0 |
| 2012/07 | 12.0 | 13.1 |
| 2012/08 | 12.6 | 19.4 |
| 2012/09 | 9.3 | 13.6 |
| 2012/10 | 9.4 | 4.2 |
| 2013/05 | 13.7 | 6.3 |
| 2013/06 | 10.9 | 3.9 |
| 2013/07 | 11.9 | 6.8 |
| 2013/08 | 11.8 | 11.0 |
| 2013/09 | 16.2 | 15.9 |
| 2013/10 | 15.9 | 11.2 |
| 2013/11 | 16.2 | 6.5 |
| 2014/05 | 11.1 | 5.7 |
| 2014/06 | 12.7 | 7.5 |
| 2014/07 | 13.5 | 19.6 |
| 2014/08 | 10.0 | 14.5 |
| 2014/09 | 6.9 | 11.9 |
| 2014/10 | 10.0 | 20.9 |
| 2014/11 | 19.0 | 4.0 |
| 2015/04 | 43.0 | 2.0 |
| 2015/05 | 12.4 | 5.1 |
| 2015/06 | 13.8 | 5.0 |
| 2015/07 | 11.4 | 19.2 |
| 2015/08 | 11.1 | 14.7 |
| 2015/09 | 18.7 | 18.1 |
| 2015/10 | 13.6 | 15.0 |
| 2015/11 | 20.2 | 10.1 |
| 2016/05 | 10.6 | 7.9 |
| 2016/06 | 10.2 | 7.7 |
| 2016/07 | 13.8 | 14.8 |
| 2016/08 | 11.2 | 15.8 |
| 2016/09 | 9.7 | 10.9 |
| 2016/10 | 15.8 | 27.8 |
| 2016/11 | 24.3 | 27.1 |
| 2017/04 | 38.8 | 20.0 |
| 2017/05 | 10.9 | 7.7 |
| 2017/06 | 15.2 | 15.9 |
| 2017/07 | 15.1 | 15.6 |
| 2017/08 | 13.6 | 19.3 |
| 2017/09 | 10.2 | 7.5 |
| 2017/10 | 9.2 | 6.2 |
| 2018/05 | 8.8 | 5.4 |
| 2018/06 | 9.8 | 5.8 |
| 2018/07 | 12.1 | 12.9 |
| 2018/08 | 11.2 | 15.2 |
| 2018/09 | 11.0 | 13.6 |
| 2018/10 | 18.4 | 11.3 |
| 2018/11 | 17.8 | 10.9 |
| 2018/12 | 10.2 | 4.8 |
| 2019/04 | 13.4 | 7.0 |
| 2019/05 | 13.5 | 13.3 |
| 2019/06 | 15.9 | 12.0 |
| 2019/07 | 17.4 | 11.9 |
| 2019/08 | 13.2 | 11.2 |
| 2019/09 | 14.1 | 12.0 |
| 2019/10 | 12.7 | 19.0 |
| 2019/11 | 16.2 | 8.3 |
| 2020/04 | 21.4 | 10.8 |
| 2020/05 | 17.3 | 7.3 |
| 2020/06 | 19.7 | 12.7 |
| 2020/07 | 13.9 | 12.2 |
| 2020/08 | 11.7 | 14.6 |
| 2020/09 | 9.1 | 7.5 |
| 2020/10 | 11.3 | 5.6 |
| 2021/05 | 11.6 | 7.1 |
| 2021/06 | 8.3 | 13.2 |
| 2021/07 | 12.2 | 9.8 |
| 2021/08 | 17.4 | 17.5 |
| 2021/09 | 14.0 | 11.1 |
| 2021/10 | 12.4 | 13.3 |
| 2021/11 | 16.5 | 8.3 |
| 2022/05 | 14.3 | 4.4 |
| 2022/06 | 17.4 | 15.7 |
| 2022/07 | 19.0 | 19.5 |
| 2022/08 | 16.9 | 10.8 |
| 2022/09 | 17.4 | 70.0 |
| 2022/10 | 19.4 | 65.1 |
| 2023/06 | 12.5 | 12.0 |
| 2023/07 | 16.1 | 13.0 |
| 2023/08 | 15.2 | 14.3 |
| 2023/09 | 15.2 | 14.5 |
| 2023/10 | 16.2 | 19.0 |
| 2023/11 | 17.4 | 11.0 |
| 2024/05 | 15.3 | 14.0 |
| 2024/06 | 20.9 | 4.3 |
| 2024/07 | 10.4 | 7.3 |
| 2024/08 | 18.9 | 11.8 |
| 2024/09 | 9.6 | 8.7 |
| 2024/10 | 13.6 | 15.1 |
| 2024/11 | 35.5 | 18.0 |
| 2025/05 | 11.4 | 8.6 |
| 2025/06 | 13.3 | 4.2 |
| 2025/07 | 15.2 | 13.7 |
| 2025/08 | 22.2 | 21.0 |
| 2025/09 | 12.7 | 10.4 |
| 2025/10 | 9.5 | 14.0 |
| 2026/06 | 15.7 | 8.0 |
| 2026/07 | 15.2 | 16.3 |
| 2026/08 | 10.8 | 9.9 |
| 2026/09 | 16.0 | 10.6 |
| 2026/10 | 18.8 | 14.7 |
| 2026/11 | 15.2 | 10.4 |
越瓜在高雄最近 90 天的日均價
8.0
表格檢視(25 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄 |
|---|---|
| 115/08/15 | 10.0 |
| 115/08/30 | 25.0 |
| 115/09/01 | 15.0 |
| 115/09/02 | 8.5 |
| 115/09/03 | 10.0 |
| 115/09/06 | 7.1 |
| 115/09/16 | 10.0 |
| 115/09/19 | 20.0 |
| 115/09/22 | 15.0 |
| 115/09/24 | 15.0 |
| 115/09/30 | 8.0 |
| 115/10/06 | 18.0 |
| 115/10/15 | 13.0 |
| 115/10/20 | 16.0 |
| 115/10/27 | 18.0 |
| 115/10/28 | 19.0 |
| 115/10/29 | 16.0 |
| 115/10/30 | 13.0 |
| 115/10/31 | 11.2 |
| 115/11/01 | 13.8 |
| 115/11/04 | 13.5 |
| 115/11/05 | 6.5 |
| 115/11/06 | 20.1 |
| 115/11/08 | 6.0 |
| 115/11/11 | 8.0 |