越瓜 · 台北一
全國越瓜 11/11 批發均價每公斤 11.7 元。看越瓜全國批發價格與各地價差 →
台北一越瓜 11/4 批發均價每公斤 8.0 元。
這裡是越瓜單一品項的價格 · 蔬菜 · 台北一全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
越瓜在台北一批發市場最新月均價 8.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 47.2%(全國 15.2 元/公斤)。近 90 天有 14 個交易日、1,070 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
8.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-47.2%
全國同月 15.2 元/公斤
近 90 天交易
14
個交易日 · 1,070 公斤
越瓜在台北一的價格,跟全國比如何?
8.0
全國台北一
表格檢視(114 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北一 |
|---|---|---|
| 2012/04 | 24.6 | 8.1 |
| 2012/05 | 10.6 | 7.8 |
| 2012/06 | 10.9 | 7.1 |
| 2012/07 | 12.0 | 11.4 |
| 2012/08 | 12.6 | 11.9 |
| 2012/09 | 9.3 | 8.2 |
| 2012/10 | 9.4 | 6.7 |
| 2012/12 | 36.4 | 10.7 |
| 2013/04 | 31.9 | 16.0 |
| 2013/05 | 13.7 | 7.5 |
| 2013/06 | 10.9 | 8.1 |
| 2013/07 | 11.9 | 10.7 |
| 2013/08 | 11.8 | 11.2 |
| 2013/09 | 16.2 | 13.6 |
| 2013/10 | 15.9 | 10.4 |
| 2013/11 | 16.2 | 8.0 |
| 2014/04 | 29.9 | 10.7 |
| 2014/05 | 11.1 | 5.5 |
| 2014/06 | 12.7 | 8.9 |
| 2014/07 | 13.5 | 13.6 |
| 2014/08 | 10.0 | 9.3 |
| 2014/09 | 6.9 | 5.4 |
| 2014/10 | 10.0 | 7.0 |
| 2014/11 | 19.0 | 4.0 |
| 2015/05 | 12.4 | 8.9 |
| 2015/06 | 13.8 | 10.6 |
| 2015/07 | 11.4 | 10.1 |
| 2015/08 | 11.1 | 8.7 |
| 2015/09 | 18.7 | 17.9 |
| 2015/10 | 13.6 | 13.5 |
| 2015/11 | 20.2 | 12.6 |
| 2016/02 | 36.5 | 10.0 |
| 2016/05 | 10.6 | 7.6 |
| 2016/06 | 10.2 | 8.3 |
| 2016/07 | 13.8 | 13.8 |
| 2016/08 | 11.2 | 9.4 |
| 2016/09 | 9.7 | 8.6 |
| 2016/10 | 15.8 | 17.4 |
| 2016/11 | 24.3 | 18.1 |
| 2016/12 | 19.0 | 10.4 |
| 2017/01 | 38.5 | 10.0 |
| 2017/05 | 10.9 | 6.8 |
| 2017/06 | 15.2 | 13.2 |
| 2017/07 | 15.1 | 14.4 |
| 2017/08 | 13.6 | 12.3 |
| 2017/09 | 10.2 | 8.6 |
| 2017/10 | 9.2 | 7.0 |
| 2017/11 | 12.7 | 9.4 |
| 2018/05 | 8.8 | 6.0 |
| 2018/06 | 9.8 | 6.0 |
| 2018/07 | 12.1 | 9.5 |
| 2018/08 | 11.2 | 9.1 |
| 2018/09 | 11.0 | 8.5 |
| 2018/10 | 18.4 | 11.7 |
| 2018/11 | 17.8 | 7.5 |
| 2019/04 | 13.4 | 6.9 |
| 2019/05 | 13.5 | 8.3 |
| 2019/06 | 15.9 | 11.6 |
| 2019/07 | 17.4 | 16.9 |
| 2019/08 | 13.2 | 13.6 |
| 2019/09 | 14.1 | 10.8 |
| 2019/10 | 12.7 | 10.3 |
| 2019/11 | 16.2 | 9.6 |
| 2020/04 | 21.4 | 11.0 |
| 2020/05 | 17.3 | 11.4 |
| 2020/06 | 19.7 | 9.4 |
| 2020/07 | 13.9 | 11.6 |
| 2020/08 | 11.7 | 8.7 |
| 2020/09 | 9.1 | 7.8 |
| 2020/10 | 11.3 | 6.7 |
| 2020/11 | 18.4 | 8.8 |
| 2021/04 | 9.5 | 14.2 |
| 2021/05 | 11.6 | 9.5 |
| 2021/06 | 8.3 | 5.9 |
| 2021/07 | 12.2 | 9.8 |
| 2021/08 | 17.4 | 12.4 |
| 2021/09 | 14.0 | 12.2 |
| 2021/10 | 12.4 | 8.3 |
| 2021/11 | 16.5 | 6.2 |
| 2021/12 | 34.8 | 5.0 |
| 2022/05 | 14.3 | 9.6 |
| 2022/06 | 17.4 | 15.9 |
| 2022/07 | 19.0 | 14.7 |
| 2022/08 | 16.9 | 11.4 |
| 2022/09 | 17.4 | 12.4 |
| 2022/10 | 19.4 | 8.6 |
| 2023/05 | 15.2 | 8.2 |
| 2023/06 | 12.5 | 7.8 |
| 2023/07 | 16.1 | 13.6 |
| 2023/08 | 15.2 | 12.7 |
| 2023/09 | 15.2 | 11.4 |
| 2023/10 | 16.2 | 13.5 |
| 2023/11 | 17.4 | 12.0 |
| 2024/04 | 19.8 | 9.3 |
| 2024/05 | 15.3 | 12.4 |
| 2024/06 | 20.9 | 14.1 |
| 2024/07 | 10.4 | 7.6 |
| 2024/08 | 18.9 | 18.5 |
| 2024/09 | 9.6 | 10.0 |
| 2024/10 | 13.6 | 9.5 |
| 2025/05 | 11.4 | 14.3 |
| 2025/06 | 13.3 | 7.2 |
| 2025/07 | 15.2 | 9.9 |
| 2025/08 | 22.2 | 14.8 |
| 2025/09 | 12.7 | 12.0 |
| 2025/10 | 9.5 | 7.3 |
| 2025/11 | 18.4 | 8.0 |
| 2026/05 | 19.5 | 11.2 |
| 2026/06 | 15.7 | 6.2 |
| 2026/07 | 15.2 | 12.9 |
| 2026/08 | 10.8 | 6.6 |
| 2026/09 | 16.0 | 8.2 |
| 2026/10 | 18.8 | 5.5 |
| 2026/11 | 15.2 | 8.0 |
越瓜在台北一最近 90 天的日均價
8.0
表格檢視(14 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北一 |
|---|---|
| 115/08/18 | 6.0 |
| 115/08/23 | 7.3 |
| 115/08/27 | 7.0 |
| 115/08/30 | 5.0 |
| 115/09/01 | 6.0 |
| 115/09/05 | 7.0 |
| 115/09/20 | 11.9 |
| 115/09/30 | 12.0 |
| 115/10/01 | 10.0 |
| 115/10/10 | 7.0 |
| 115/10/11 | 5.4 |
| 115/10/14 | 4.1 |
| 115/10/24 | 7.0 |
| 115/11/04 | 8.0 |