越瓜 · 豐原
全國越瓜 11/11 批發均價每公斤 11.7 元。看越瓜全國批發價格與各地價差 →
豐原越瓜 9/25 批發均價每公斤 5.0 元。
這裡是越瓜單一品項的價格 · 蔬菜 · 豐原全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
越瓜在豐原批發市場最新月均價 13.9 元/公斤(2026/09),比全國同月低 8%(全國 15.2 元/公斤)。近 90 天有 5 個交易日、216 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
13.9
2026/09 · 元/公斤
與全國比
-8%
全國同月 15.2 元/公斤
近 90 天交易
5
個交易日 · 216 公斤
越瓜在豐原的價格,跟全國比如何?
13.9
全國豐原
表格檢視(53 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2016/05 | 10.6 | 8.8 |
| 2017/08 | 13.6 | 11.4 |
| 2017/09 | 10.2 | 7.2 |
| 2018/05 | 8.8 | 9.8 |
| 2018/06 | 9.8 | 9.3 |
| 2018/08 | 11.2 | 7.7 |
| 2018/09 | 11.0 | 13.1 |
| 2018/11 | 17.8 | 6.8 |
| 2019/04 | 13.4 | 6.6 |
| 2019/05 | 13.5 | 5.3 |
| 2019/06 | 15.9 | 10.0 |
| 2019/08 | 13.2 | 10.9 |
| 2019/09 | 14.1 | 15.0 |
| 2019/10 | 12.7 | 8.4 |
| 2020/05 | 17.3 | 7.5 |
| 2020/06 | 19.7 | 7.0 |
| 2020/07 | 13.9 | 12.5 |
| 2020/08 | 11.7 | 9.6 |
| 2020/09 | 9.1 | 6.6 |
| 2020/10 | 11.3 | 7.9 |
| 2020/12 | 18.3 | 8.0 |
| 2021/05 | 11.6 | 7.2 |
| 2021/06 | 8.3 | 6.8 |
| 2021/07 | 12.2 | 10.8 |
| 2021/08 | 17.4 | 8.7 |
| 2021/09 | 14.0 | 9.0 |
| 2021/11 | 16.5 | 7.2 |
| 2022/05 | 14.3 | 8.0 |
| 2022/06 | 17.4 | 5.0 |
| 2022/07 | 19.0 | 19.8 |
| 2022/08 | 16.9 | 94.0 |
| 2022/11 | 28.0 | 70.0 |
| 2022/12 | 45.1 | 70.0 |
| 2023/05 | 15.2 | 10.6 |
| 2023/06 | 12.5 | 7.7 |
| 2023/07 | 16.1 | 16.6 |
| 2023/08 | 15.2 | 14.2 |
| 2023/09 | 15.2 | 17.3 |
| 2023/10 | 16.2 | 12.0 |
| 2024/05 | 15.3 | 15.0 |
| 2024/06 | 20.9 | 10.0 |
| 2024/07 | 10.4 | 11.3 |
| 2024/08 | 18.9 | 14.7 |
| 2024/09 | 9.6 | 10.6 |
| 2024/10 | 13.6 | 15.4 |
| 2025/05 | 11.4 | 9.8 |
| 2025/08 | 22.2 | 19.2 |
| 2025/09 | 12.7 | 14.1 |
| 2025/10 | 9.5 | 8.6 |
| 2025/11 | 18.4 | 8.0 |
| 2026/05 | 19.5 | 5.6 |
| 2026/07 | 15.2 | 7.9 |
| 2026/09 | 16.0 | 13.9 |
越瓜在豐原最近 90 天的日均價
5.0
表格檢視(5 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/09/01 | 20.0 |
| 115/09/18 | 10.0 |
| 115/09/19 | 13.0 |
| 115/09/22 | 16.0 |
| 115/09/25 | 5.0 |