越瓜 · 鳳山
全國越瓜 11/11 批發均價每公斤 11.7 元。看越瓜全國批發價格與各地價差 →
鳳山越瓜 11/8 批發均價每公斤 6.3 元。
這裡是越瓜單一品項的價格 · 蔬菜 · 鳳山全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
越瓜在鳳山批發市場最新月均價 7.9 元/公斤(2026/11),比全國同月低 47.6%(全國 15.2 元/公斤)。近 90 天有 4 個交易日、124 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
7.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-47.6%
全國同月 15.2 元/公斤
近 90 天交易
4
個交易日 · 124 公斤
越瓜在鳳山的價格,跟全國比如何?
7.9
全國鳳山
表格檢視(74 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 鳳山 |
|---|---|---|
| 2012/05 | 10.6 | 1.9 |
| 2012/06 | 10.9 | 3.1 |
| 2012/07 | 12.0 | 5.4 |
| 2012/08 | 12.6 | 10.0 |
| 2012/09 | 9.3 | 7.5 |
| 2012/10 | 9.4 | 4.4 |
| 2013/05 | 13.7 | 6.7 |
| 2013/06 | 10.9 | 1.9 |
| 2013/07 | 11.9 | 3.4 |
| 2013/08 | 11.8 | 18.3 |
| 2013/09 | 16.2 | 2.5 |
| 2013/10 | 15.9 | 7.8 |
| 2013/11 | 16.2 | 2.6 |
| 2014/04 | 29.9 | 17.4 |
| 2014/05 | 11.1 | 2.6 |
| 2014/06 | 12.7 | 5.0 |
| 2014/07 | 13.5 | 10.5 |
| 2014/08 | 10.0 | 5.8 |
| 2014/09 | 6.9 | 4.5 |
| 2014/10 | 10.0 | 5.8 |
| 2015/05 | 12.4 | 3.1 |
| 2015/06 | 13.8 | 2.5 |
| 2015/07 | 11.4 | 4.4 |
| 2015/08 | 11.1 | 4.1 |
| 2015/09 | 18.7 | 10.7 |
| 2015/10 | 13.6 | 4.0 |
| 2015/11 | 20.2 | 1.5 |
| 2016/05 | 10.6 | 1.7 |
| 2016/06 | 10.2 | 6.2 |
| 2016/07 | 13.8 | 5.0 |
| 2016/08 | 11.2 | 5.2 |
| 2016/09 | 9.7 | 4.6 |
| 2016/10 | 15.8 | 9.9 |
| 2016/11 | 24.3 | 9.0 |
| 2017/05 | 10.9 | 2.6 |
| 2017/06 | 15.2 | 5.9 |
| 2017/07 | 15.1 | 3.9 |
| 2017/08 | 13.6 | 5.1 |
| 2017/09 | 10.2 | 2.8 |
| 2018/05 | 8.8 | 1.2 |
| 2018/06 | 9.8 | 4.8 |
| 2018/07 | 12.1 | 10.5 |
| 2018/08 | 11.2 | 5.9 |
| 2018/09 | 11.0 | 6.3 |
| 2019/04 | 13.4 | 3.9 |
| 2019/05 | 13.5 | 3.0 |
| 2019/06 | 15.9 | 0.2 |
| 2019/08 | 13.2 | 5.8 |
| 2019/09 | 14.1 | 13.7 |
| 2020/06 | 19.7 | 5.3 |
| 2020/07 | 13.9 | 7.1 |
| 2020/08 | 11.7 | 3.5 |
| 2020/09 | 9.1 | 7.5 |
| 2020/10 | 11.3 | 6.4 |
| 2021/05 | 11.6 | 1.6 |
| 2021/06 | 8.3 | 1.7 |
| 2021/07 | 12.2 | 5.0 |
| 2021/09 | 14.0 | 1.2 |
| 2021/11 | 16.5 | 7.9 |
| 2022/05 | 14.3 | 1.8 |
| 2022/06 | 17.4 | 4.2 |
| 2022/08 | 16.9 | 2.1 |
| 2022/10 | 19.4 | 7.0 |
| 2023/05 | 15.2 | 2.0 |
| 2023/09 | 15.2 | 13.4 |
| 2023/10 | 16.2 | 8.3 |
| 2024/07 | 10.4 | 3.4 |
| 2024/08 | 18.9 | 6.6 |
| 2024/09 | 9.6 | 8.4 |
| 2025/05 | 11.4 | 4.5 |
| 2025/06 | 13.3 | 1.9 |
| 2025/09 | 12.7 | 3.5 |
| 2026/09 | 16.0 | 5.7 |
| 2026/11 | 15.2 | 7.9 |
越瓜在鳳山最近 90 天的日均價
6.3
表格檢視(4 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 鳳山 |
|---|---|
| 115/09/22 | 7.1 |
| 115/09/30 | 4.0 |
| 115/11/05 | 9.8 |
| 115/11/08 | 6.3 |