越瓜 · 台中
全國越瓜 11/11 批發均價每公斤 11.7 元。看越瓜全國批發價格與各地價差 →
台中越瓜 10/30 批發均價每公斤 3.0 元。
這裡是越瓜單一品項的價格 · 蔬菜 · 台中全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
越瓜在台中批發市場最新月均價 3.0 元/公斤(2026/10),比全國同月低 80.2%(全國 15.2 元/公斤)。近 90 天有 15 個交易日、1,807 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
3.0
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-80.2%
全國同月 15.2 元/公斤
近 90 天交易
15
個交易日 · 1,807 公斤
越瓜在台中的價格,跟全國比如何?
3.0
全國台中
表格檢視(112 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中 |
|---|---|---|
| 2012/05 | 10.6 | 6.9 |
| 2012/06 | 10.9 | 6.8 |
| 2012/07 | 12.0 | 9.2 |
| 2012/08 | 12.6 | 9.9 |
| 2012/09 | 9.3 | 6.5 |
| 2012/10 | 9.4 | 5.2 |
| 2012/11 | 36.7 | 6.4 |
| 2012/12 | 36.4 | 14.9 |
| 2013/05 | 13.7 | 8.3 |
| 2013/06 | 10.9 | 6.6 |
| 2013/07 | 11.9 | 8.6 |
| 2013/08 | 11.8 | 9.2 |
| 2013/09 | 16.2 | 16.3 |
| 2013/10 | 15.9 | 12.9 |
| 2013/11 | 16.2 | 7.4 |
| 2014/05 | 11.1 | 6.5 |
| 2014/06 | 12.7 | 7.7 |
| 2014/07 | 13.5 | 9.7 |
| 2014/08 | 10.0 | 7.4 |
| 2014/09 | 6.9 | 5.3 |
| 2014/10 | 10.0 | 7.9 |
| 2014/11 | 19.0 | 5.5 |
| 2015/04 | 43.0 | 5.0 |
| 2015/05 | 12.4 | 8.9 |
| 2015/06 | 13.8 | 7.0 |
| 2015/07 | 11.4 | 8.6 |
| 2015/08 | 11.1 | 8.4 |
| 2015/09 | 18.7 | 14.5 |
| 2015/10 | 13.6 | 15.9 |
| 2015/11 | 20.2 | 11.8 |
| 2015/12 | 41.8 | 10.6 |
| 2016/05 | 10.6 | 9.1 |
| 2016/06 | 10.2 | 8.0 |
| 2016/07 | 13.8 | 9.9 |
| 2016/08 | 11.2 | 7.9 |
| 2016/09 | 9.7 | 7.7 |
| 2016/10 | 15.8 | 19.1 |
| 2016/11 | 24.3 | 20.9 |
| 2016/12 | 19.0 | 12.4 |
| 2017/05 | 10.9 | 5.6 |
| 2017/06 | 15.2 | 9.1 |
| 2017/07 | 15.1 | 11.5 |
| 2017/08 | 13.6 | 10.2 |
| 2017/09 | 10.2 | 7.2 |
| 2017/10 | 9.2 | 6.3 |
| 2017/11 | 12.7 | 9.2 |
| 2018/05 | 8.8 | 4.9 |
| 2018/06 | 9.8 | 5.3 |
| 2018/07 | 12.1 | 7.7 |
| 2018/08 | 11.2 | 7.0 |
| 2018/09 | 11.0 | 8.5 |
| 2018/10 | 18.4 | 12.0 |
| 2018/11 | 17.8 | 4.0 |
| 2019/04 | 13.4 | 8.4 |
| 2019/05 | 13.5 | 7.0 |
| 2019/06 | 15.9 | 9.2 |
| 2019/07 | 17.4 | 12.8 |
| 2019/08 | 13.2 | 8.7 |
| 2019/09 | 14.1 | 8.6 |
| 2019/10 | 12.7 | 6.8 |
| 2019/11 | 16.2 | 6.6 |
| 2020/04 | 21.4 | 7.0 |
| 2020/05 | 17.3 | 6.5 |
| 2020/06 | 19.7 | 8.7 |
| 2020/07 | 13.9 | 9.2 |
| 2020/08 | 11.7 | 8.6 |
| 2020/09 | 9.1 | 7.5 |
| 2020/10 | 11.3 | 8.2 |
| 2020/11 | 18.4 | 8.0 |
| 2020/12 | 18.3 | 4.0 |
| 2021/03 | 29.8 | 5.0 |
| 2021/04 | 9.5 | 3.6 |
| 2021/05 | 11.6 | 5.8 |
| 2021/06 | 8.3 | 4.6 |
| 2021/07 | 12.2 | 6.1 |
| 2021/08 | 17.4 | 13.5 |
| 2021/09 | 14.0 | 8.2 |
| 2021/10 | 12.4 | 9.3 |
| 2021/11 | 16.5 | 10.5 |
| 2022/05 | 14.3 | 3.9 |
| 2022/06 | 17.4 | 8.6 |
| 2022/07 | 19.0 | 13.7 |
| 2022/08 | 16.9 | 10.8 |
| 2022/09 | 17.4 | 10.2 |
| 2022/10 | 19.4 | 7.9 |
| 2022/11 | 28.0 | 6.0 |
| 2023/05 | 15.2 | 5.0 |
| 2023/06 | 12.5 | 8.7 |
| 2023/07 | 16.1 | 12.1 |
| 2023/08 | 15.2 | 13.4 |
| 2023/09 | 15.2 | 12.6 |
| 2023/10 | 16.2 | 14.6 |
| 2023/11 | 17.4 | 8.6 |
| 2024/03 | 37.7 | 3.0 |
| 2024/04 | 19.8 | 11.9 |
| 2024/05 | 15.3 | 12.9 |
| 2024/06 | 20.9 | 8.3 |
| 2024/07 | 10.4 | 9.4 |
| 2024/08 | 18.9 | 16.9 |
| 2024/09 | 9.6 | 9.1 |
| 2024/10 | 13.6 | 12.5 |
| 2025/05 | 11.4 | 8.6 |
| 2025/06 | 13.3 | 8.8 |
| 2025/07 | 15.2 | 10.2 |
| 2025/08 | 22.2 | 24.9 |
| 2025/09 | 12.7 | 8.8 |
| 2025/10 | 9.5 | 8.4 |
| 2026/06 | 15.7 | 11.9 |
| 2026/07 | 15.2 | 12.5 |
| 2026/08 | 10.8 | 9.2 |
| 2026/09 | 16.0 | 12.7 |
| 2026/10 | 18.8 | 3.0 |
越瓜在台中最近 90 天的日均價
3.0
表格檢視(15 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中 |
|---|---|
| 115/08/15 | 12.4 |
| 115/08/16 | 9.8 |
| 115/08/18 | 7.7 |
| 115/08/20 | 8.0 |
| 115/08/22 | 10.0 |
| 115/08/23 | 13.7 |
| 115/08/26 | 8.0 |
| 115/08/27 | 9.5 |
| 115/08/30 | 5.7 |
| 115/09/01 | 7.0 |
| 115/09/05 | 19.5 |
| 115/09/08 | 17.0 |
| 115/09/13 | 25.0 |
| 115/09/28 | 10.0 |
| 115/10/30 | 3.0 |