越瓜 · 屏東
全國越瓜 11/11 批發均價每公斤 11.7 元。看越瓜全國批發價格與各地價差 →
屏東越瓜 11/11 批發均價每公斤 12.0 元。
這裡是越瓜單一品項的價格 · 蔬菜 · 屏東全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
越瓜在屏東批發市場最新月均價 9.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 37.9%(全國 15.2 元/公斤)。近 90 天有 17 個交易日、1,822 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
9.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-37.9%
全國同月 15.2 元/公斤
近 90 天交易
17
個交易日 · 1,822 公斤
越瓜在屏東的價格,跟全國比如何?
9.4
全國屏東
表格檢視(103 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 屏東 |
|---|---|---|
| 2012/07 | 12.0 | 9.5 |
| 2012/08 | 12.6 | 12.9 |
| 2012/09 | 9.3 | 9.1 |
| 2012/10 | 9.4 | 5.0 |
| 2013/06 | 10.9 | 5.0 |
| 2013/07 | 11.9 | 7.5 |
| 2013/08 | 11.8 | 7.5 |
| 2013/09 | 16.2 | 16.9 |
| 2013/10 | 15.9 | 17.7 |
| 2013/11 | 16.2 | 1.4 |
| 2014/05 | 11.1 | 3.1 |
| 2014/06 | 12.7 | 8.6 |
| 2014/07 | 13.5 | 9.6 |
| 2014/08 | 10.0 | 8.8 |
| 2014/09 | 6.9 | 3.5 |
| 2014/10 | 10.0 | 6.4 |
| 2014/11 | 19.0 | 32.0 |
| 2015/05 | 12.4 | 1.0 |
| 2015/06 | 13.8 | 8.0 |
| 2015/07 | 11.4 | 9.2 |
| 2015/08 | 11.1 | 12.6 |
| 2015/09 | 18.7 | 13.9 |
| 2015/10 | 13.6 | 14.4 |
| 2015/11 | 20.2 | 17.0 |
| 2015/12 | 41.8 | 12.0 |
| 2016/05 | 10.6 | 9.1 |
| 2016/06 | 10.2 | 5.7 |
| 2016/07 | 13.8 | 16.1 |
| 2016/08 | 11.2 | 13.7 |
| 2016/09 | 9.7 | 8.9 |
| 2016/10 | 15.8 | 19.5 |
| 2016/11 | 24.3 | 18.5 |
| 2016/12 | 19.0 | 33.0 |
| 2017/04 | 38.8 | 22.0 |
| 2017/05 | 10.9 | 5.0 |
| 2017/06 | 15.2 | 15.5 |
| 2017/07 | 15.1 | 12.4 |
| 2017/08 | 13.6 | 8.8 |
| 2017/09 | 10.2 | 11.2 |
| 2017/10 | 9.2 | 9.1 |
| 2017/11 | 12.7 | 10.0 |
| 2018/05 | 8.8 | 7.3 |
| 2018/06 | 9.8 | 10.5 |
| 2018/07 | 12.1 | 14.3 |
| 2018/08 | 11.2 | 12.0 |
| 2018/09 | 11.0 | 9.0 |
| 2018/10 | 18.4 | 12.9 |
| 2018/11 | 17.8 | 7.9 |
| 2018/12 | 10.2 | 3.3 |
| 2019/04 | 13.4 | 4.0 |
| 2019/05 | 13.5 | 6.3 |
| 2019/06 | 15.9 | 8.0 |
| 2019/07 | 17.4 | 11.4 |
| 2019/08 | 13.2 | 10.4 |
| 2019/09 | 14.1 | 14.4 |
| 2019/10 | 12.7 | 11.9 |
| 2020/05 | 17.3 | 6.8 |
| 2020/06 | 19.7 | 9.2 |
| 2020/07 | 13.9 | 10.9 |
| 2020/08 | 11.7 | 9.1 |
| 2020/09 | 9.1 | 8.9 |
| 2020/10 | 11.3 | 5.2 |
| 2021/03 | 29.8 | 25.0 |
| 2021/05 | 11.6 | 5.8 |
| 2021/06 | 8.3 | 4.1 |
| 2021/07 | 12.2 | 9.6 |
| 2021/08 | 17.4 | 8.7 |
| 2021/09 | 14.0 | 5.6 |
| 2021/10 | 12.4 | 9.7 |
| 2021/11 | 16.5 | 13.9 |
| 2022/05 | 14.3 | 5.8 |
| 2022/06 | 17.4 | 6.0 |
| 2022/07 | 19.0 | 16.2 |
| 2022/08 | 16.9 | 9.1 |
| 2022/09 | 17.4 | 11.3 |
| 2022/10 | 19.4 | 8.5 |
| 2023/04 | 39.5 | 5.0 |
| 2023/05 | 15.2 | 3.0 |
| 2023/06 | 12.5 | 8.7 |
| 2023/07 | 16.1 | 16.4 |
| 2023/08 | 15.2 | 9.2 |
| 2023/09 | 15.2 | 6.6 |
| 2023/10 | 16.2 | 10.0 |
| 2023/11 | 17.4 | 7.0 |
| 2024/04 | 19.8 | 15.2 |
| 2024/05 | 15.3 | 10.5 |
| 2024/06 | 20.9 | 3.0 |
| 2024/07 | 10.4 | 5.4 |
| 2024/08 | 18.9 | 12.4 |
| 2024/09 | 9.6 | 7.3 |
| 2025/05 | 11.4 | 5.5 |
| 2025/06 | 13.3 | 4.8 |
| 2025/07 | 15.2 | 6.1 |
| 2025/08 | 22.2 | 10.3 |
| 2025/09 | 12.7 | 7.7 |
| 2025/10 | 9.5 | 6.2 |
| 2025/11 | 18.4 | 6.0 |
| 2026/06 | 15.7 | 6.3 |
| 2026/07 | 15.2 | 14.1 |
| 2026/08 | 10.8 | 8.4 |
| 2026/09 | 16.0 | 9.4 |
| 2026/10 | 18.8 | 16.8 |
| 2026/11 | 15.2 | 9.4 |
越瓜在屏東最近 90 天的日均價
12.0
表格檢視(17 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 屏東 |
|---|---|
| 115/08/15 | 8.0 |
| 115/09/01 | 11.8 |
| 115/09/02 | 8.5 |
| 115/09/03 | 9.0 |
| 115/09/06 | 7.0 |
| 115/09/24 | 8.0 |
| 115/10/15 | 25.0 |
| 115/10/16 | 19.3 |
| 115/10/17 | 15.0 |
| 115/10/18 | 18.0 |
| 115/10/20 | 18.0 |
| 115/10/24 | 13.0 |
| 115/10/27 | 10.0 |
| 115/10/28 | 16.0 |
| 115/10/29 | 9.0 |
| 115/11/05 | 7.8 |
| 115/11/11 | 12.0 |