越瓜 · 桃農
全國越瓜 11/11 批發均價每公斤 11.7 元。看越瓜全國批發價格與各地價差 →
桃農越瓜 11/8 批發均價每公斤 20.0 元。
這裡是越瓜單一品項的價格 · 蔬菜 · 桃農全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
越瓜在桃農批發市場最新月均價 20.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 31.9%(全國 15.2 元/公斤)。近 90 天有 7 個交易日、467 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
20.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+31.9%
全國同月 15.2 元/公斤
近 90 天交易
7
個交易日 · 467 公斤
越瓜在桃農的價格,跟全國比如何?
20.0
全國桃農
表格檢視(99 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 桃農 |
|---|---|---|
| 2012/05 | 10.6 | 5.3 |
| 2012/06 | 10.9 | 6.0 |
| 2012/07 | 12.0 | 5.1 |
| 2012/08 | 12.6 | 11.4 |
| 2012/09 | 9.3 | 6.9 |
| 2012/10 | 9.4 | 4.7 |
| 2013/05 | 13.7 | 6.5 |
| 2013/06 | 10.9 | 3.3 |
| 2013/07 | 11.9 | 8.7 |
| 2013/08 | 11.8 | 8.0 |
| 2013/09 | 16.2 | 6.2 |
| 2013/10 | 15.9 | 12.1 |
| 2013/11 | 16.2 | 8.0 |
| 2014/05 | 11.1 | 5.0 |
| 2014/06 | 12.7 | 3.1 |
| 2014/07 | 13.5 | 8.2 |
| 2014/08 | 10.0 | 7.9 |
| 2014/09 | 6.9 | 5.0 |
| 2014/10 | 10.0 | 5.2 |
| 2014/11 | 19.0 | 7.3 |
| 2015/05 | 12.4 | 9.7 |
| 2015/06 | 13.8 | 5.2 |
| 2015/07 | 11.4 | 8.4 |
| 2015/08 | 11.1 | 7.0 |
| 2015/09 | 18.7 | 16.4 |
| 2015/10 | 13.6 | 13.3 |
| 2015/11 | 20.2 | 11.0 |
| 2016/05 | 10.6 | 4.7 |
| 2016/06 | 10.2 | 8.4 |
| 2016/07 | 13.8 | 4.5 |
| 2016/08 | 11.2 | 9.2 |
| 2016/09 | 9.7 | 5.4 |
| 2016/10 | 15.8 | 18.0 |
| 2017/05 | 10.9 | 7.9 |
| 2017/06 | 15.2 | 3.0 |
| 2017/07 | 15.1 | 11.2 |
| 2017/08 | 13.6 | 11.4 |
| 2017/09 | 10.2 | 7.3 |
| 2017/10 | 9.2 | 8.5 |
| 2017/11 | 12.7 | 11.1 |
| 2018/04 | 38.6 | 1.5 |
| 2018/05 | 8.8 | 3.2 |
| 2018/06 | 9.8 | 4.8 |
| 2018/07 | 12.1 | 7.9 |
| 2018/08 | 11.2 | 8.0 |
| 2018/09 | 11.0 | 11.1 |
| 2018/10 | 18.4 | 10.3 |
| 2019/04 | 13.4 | 8.1 |
| 2019/05 | 13.5 | 10.5 |
| 2019/06 | 15.9 | 12.8 |
| 2019/07 | 17.4 | 18.1 |
| 2019/08 | 13.2 | 10.3 |
| 2019/09 | 14.1 | 10.2 |
| 2019/10 | 12.7 | 10.2 |
| 2019/11 | 16.2 | 6.0 |
| 2020/04 | 21.4 | 10.6 |
| 2020/05 | 17.3 | 7.1 |
| 2020/06 | 19.7 | 10.0 |
| 2020/07 | 13.9 | 10.1 |
| 2020/08 | 11.7 | 8.7 |
| 2020/09 | 9.1 | 8.0 |
| 2020/10 | 11.3 | 5.8 |
| 2021/05 | 11.6 | 4.7 |
| 2021/06 | 8.3 | 4.2 |
| 2021/07 | 12.2 | 6.6 |
| 2021/08 | 17.4 | 9.3 |
| 2021/09 | 14.0 | 2.2 |
| 2021/10 | 12.4 | 7.9 |
| 2021/11 | 16.5 | 6.4 |
| 2022/05 | 14.3 | 8.6 |
| 2022/06 | 17.4 | 7.8 |
| 2022/07 | 19.0 | 9.7 |
| 2022/08 | 16.9 | 10.0 |
| 2022/09 | 17.4 | 10.8 |
| 2022/10 | 19.4 | 9.4 |
| 2023/05 | 15.2 | 7.6 |
| 2023/06 | 12.5 | 2.6 |
| 2023/07 | 16.1 | 11.9 |
| 2023/08 | 15.2 | 15.1 |
| 2023/09 | 15.2 | 11.8 |
| 2023/10 | 16.2 | 9.3 |
| 2024/05 | 15.3 | 10.6 |
| 2024/07 | 10.4 | 7.6 |
| 2024/08 | 18.9 | 12.6 |
| 2024/09 | 9.6 | 6.1 |
| 2024/10 | 13.6 | 9.7 |
| 2025/05 | 11.4 | 8.9 |
| 2025/06 | 13.3 | 5.0 |
| 2025/07 | 15.2 | 6.2 |
| 2025/08 | 22.2 | 9.4 |
| 2025/09 | 12.7 | 10.5 |
| 2025/10 | 9.5 | 5.8 |
| 2025/12 | 41.2 | 52.0 |
| 2026/05 | 19.5 | 8.5 |
| 2026/06 | 15.7 | 10.5 |
| 2026/07 | 15.2 | 13.9 |
| 2026/08 | 10.8 | 25.2 |
| 2026/09 | 16.0 | 7.0 |
| 2026/11 | 15.2 | 20.0 |
越瓜在桃農最近 90 天的日均價
20.0
表格檢視(7 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 桃農 |
|---|---|
| 115/08/27 | 25.0 |
| 115/08/30 | 26.0 |
| 115/09/01 | 5.3 |
| 115/09/02 | 12.0 |
| 115/09/24 | 5.0 |
| 115/09/28 | 5.0 |
| 115/11/08 | 20.0 |