肉蛋行情
台灣毛豬、白肉雞、紅羽土雞、雞蛋、鴨蛋、肉鵝、番鴨共 16 項行情,2026-11 中旬。毛豬是批發市場成交價(元/公斤),家禽與蛋是中央畜產會產地行情(元/台斤)——兩者是不同的價,只有「跟近三年同一旬比」這個口徑相同。14 項另有臺中市公有零售市場的實測攤價(元/台斤)。資料截至民國 115/11/12。
毛豬現在貴嗎?(批發市場成交價,元/公斤)
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 毛豬豬 · 批發市場成交價 95.0 元/公斤 · 常年同旬 90.8 元/公斤 · 台中零售 里肌肉 165 元/斤 | 貴 5% |
家禽與蛋現在貴嗎?(產地行情價,元/台斤)
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 紅羽土雞中區(公)雞 · 產地行情價 49.0 元/台斤 · 常年同旬 56.3 元/台斤 · 台中零售 土雞 150 元/斤 | 便宜 13% |
| 紅羽土雞南區(公)雞 · 產地行情價 50.0 元/台斤 · 常年同旬 57.0 元/台斤 · 台中零售 土雞 150 元/斤 · 基準 2 年 | 便宜 12% |
| 紅羽土雞北區(母)雞 · 產地行情價 48.0 元/台斤 · 常年同旬 54.5 元/台斤 · 台中零售 土雞 150 元/斤 | 便宜 12% |
| 紅羽土雞北區(公)雞 · 產地行情價 48.0 元/台斤 · 常年同旬 54.5 元/台斤 · 台中零售 土雞 150 元/斤 | 便宜 12% |
| 紅羽土雞中區(母)雞 · 產地行情價 49.0 元/台斤 · 常年同旬 55.3 元/台斤 · 台中零售 土雞 150 元/斤 | 便宜 11% |
| 紅羽土雞南區(母)雞 · 產地行情價 50.0 元/台斤 · 常年同旬 54.0 元/台斤 · 台中零售 土雞 150 元/斤 · 基準 2 年 | 便宜 7% |
| 鴨蛋(台南新蛋)蛋 · 產地行情價 42.0 元/台斤 · 常年同旬 44.0 元/台斤 · 台中零售 鴨蛋 60 元/斤 | 便宜 5% |
| 肉鵝(白羅曼)鵝鴨 · 產地行情價 67.0 元/台斤 · 常年同旬 67.7 元/台斤 | 便宜 1% |
| 正番鴨(公)鵝鴨 · 產地行情價 62.0 元/台斤 · 常年同旬 62.0 元/台斤 | 跟常年差不多 |
| 土番鴨(75 天)鵝鴨 · 產地行情價 54.8 元/台斤 · 常年同旬 52.8 元/台斤 · 台中零售 鴨子(土番鴨) 130 元/斤 | 貴 4% |
| 白肉雞(高屏門市價)雞 · 產地行情價 37.0 元/台斤 · 常年同旬 35.6 元/台斤 · 台中零售 肉雞 100 元/斤 | 貴 4% |
| 白肉雞(2 公斤以上)雞 · 產地行情價 35.5 元/台斤 · 常年同旬 34.1 元/台斤 · 台中零售 肉雞 100 元/斤 | 貴 4% |
| 白肉雞(1.75–1.95 公斤)雞 · 產地行情價 35.5 元/台斤 · 常年同旬 34.1 元/台斤 · 台中零售 肉雞 100 元/斤 | 貴 4% |
| 雞蛋(產地價)蛋 · 產地行情價 37.5 元/台斤 · 常年同旬 33.9 元/台斤 · 台中零售 雞蛋 47 元/斤 · 基準 1 年 | 貴 11% |
| 雞蛋(大運輸價)蛋 · 產地行情價 40.5 元/台斤 · 常年同旬 34.0 元/台斤 · 台中零售 雞蛋 47 元/斤 | 貴 19% |
2026-11 中旬 · 更新至民國 115/11/12 · 資料說明