正番鴨(公) 跟平常差不多
正番鴨(公)目前 62.0 元/台斤(產地行情價,2026-11 中旬,1 個報價日),跟近 3 年同一旬差不多(常年約 62.0 元/台斤)。產地價不是零售價,也不是批發價,中間還有運銷成本。資料截至民國 115/11/11。
正番鴨(公)這些年的價格怎麼走的?
62.0
表格檢視(131 筆,單位 台斤)
| 年月 | 正番鴨(公) |
|---|---|
| 2010-10 | 45.0 |
| 2010-11 | 56.5 |
| 2010-12 | 60.0 |
| 2011-01 | 67.1 |
| 2011-02 | 75.0 |
| 2011-03 | 75.0 |
| 2011-08 | 55.0 |
| 2011-09 | 50.5 |
| 2011-10 | 48.0 |
| 2011-11 | 48.0 |
| 2011-12 | 48.0 |
| 2012-01 | 48.0 |
| 2012-02 | 48.0 |
| 2012-03 | 48.0 |
| 2012-08 | 56.0 |
| 2012-09 | 56.0 |
| 2012-10 | 56.0 |
| 2012-11 | 55.8 |
| 2012-12 | 57.7 |
| 2013-01 | 57.9 |
| 2013-02 | 52.1 |
| 2013-03 | 50.0 |
| 2013-08 | 50.0 |
| 2013-09 | 50.0 |
| 2013-10 | 50.0 |
| 2013-11 | 50.0 |
| 2013-12 | 50.9 |
| 2014-01 | 55.0 |
| 2014-02 | 55.0 |
| 2014-03 | 55.0 |
| 2014-04 | 55.0 |
| 2014-08 | 54.3 |
| 2014-09 | 51.8 |
| 2014-10 | 49.0 |
| 2014-11 | 49.6 |
| 2014-12 | 52.0 |
| 2015-01 | 54.1 |
| 2015-02 | 54.0 |
| 2015-03 | 54.0 |
| 2015-09 | 52.0 |
| 2015-10 | 52.0 |
| 2015-11 | 53.9 |
| 2015-12 | 55.0 |
| 2016-01 | 56.0 |
| 2016-02 | 56.0 |
| 2016-08 | 50.0 |
| 2016-09 | 50.0 |
| 2016-10 | 50.0 |
| 2016-11 | 50.0 |
| 2016-12 | 51.9 |
| 2017-01 | 52.0 |
| 2017-02 | 51.5 |
| 2017-03 | 50.0 |
| 2017-07 | 52.0 |
| 2017-08 | 52.0 |
| 2017-09 | 52.0 |
| 2017-10 | 52.0 |
| 2017-11 | 52.5 |
| 2017-12 | 55.4 |
| 2018-01 | 56.0 |
| 2018-02 | 56.0 |
| 2018-03 | 56.0 |
| 2018-08 | 52.0 |
| 2018-09 | 52.0 |
| 2018-10 | 52.0 |
| 2018-11 | 52.0 |
| 2018-12 | 52.0 |
| 2019-01 | 53.9 |
| 2019-02 | 52.7 |
| 2019-08 | 52.0 |
| 2019-09 | 52.0 |
| 2019-10 | 52.0 |
| 2019-11 | 52.0 |
| 2019-12 | 52.0 |
| 2020-01 | 52.0 |
| 2020-02 | 52.0 |
| 2020-03 | 52.0 |
| 2020-04 | 52.0 |
| 2020-05 | 52.0 |
| 2020-08 | 50.0 |
| 2020-09 | 50.0 |
| 2020-10 | 50.0 |
| 2020-11 | 50.0 |
| 2020-12 | 50.0 |
| 2021-01 | 50.0 |
| 2021-02 | 50.0 |
| 2021-03 | 50.0 |
| 2021-08 | 56.0 |
| 2021-09 | 56.0 |
| 2021-10 | 56.0 |
| 2021-11 | 58.3 |
| 2021-12 | 60.0 |
| 2022-01 | 60.0 |
| 2022-02 | 60.0 |
| 2022-07 | 62.0 |
| 2022-08 | 62.0 |
| 2022-09 | 62.0 |
| 2022-10 | 62.0 |
| 2022-11 | 62.0 |
| 2022-12 | 62.0 |
| 2023-01 | 62.0 |
| 2023-02 | 62.0 |
| 2023-03 | 62.0 |
| 2023-04 | 62.0 |
| 2023-08 | 62.0 |
| 2023-09 | 62.0 |
| 2023-10 | 62.0 |
| 2023-11 | 62.0 |
| 2023-12 | 62.0 |
| 2024-01 | 62.0 |
| 2024-02 | 62.0 |
| 2024-03 | 62.0 |
| 2024-08 | 62.0 |
| 2024-09 | 62.0 |
| 2024-10 | 62.0 |
| 2024-11 | 62.0 |
| 2024-12 | 62.0 |
| 2025-01 | 62.0 |
| 2025-02 | 62.0 |
| 2025-03 | 62.0 |
| 2025-08 | 62.0 |
| 2025-09 | 62.0 |
| 2025-10 | 62.0 |
| 2025-11 | 62.0 |
| 2025-12 | 62.0 |
| 2026-01 | 62.0 |
| 2026-02 | 62.0 |
| 2026-03 | 62.0 |
| 2026-09 | 57.5 |
| 2026-10 | 60.0 |
| 2026-11 | 62.0 |
正番鴨(公)最近 90 天的報價
62.0
表格檢視(72 筆,單位 台斤)
| 日期 | 正番鴨(公) |
|---|---|
| 2026-09-01 | 54.8 |
| 2026-09-02 | 54.8 |
| 2026-09-03 | 54.8 |
| 2026-09-04 | 54.8 |
| 2026-09-05 | 54.8 |
| 2026-09-06 | 54.8 |
| 2026-09-07 | 54.8 |
| 2026-09-08 | 54.8 |
| 2026-09-09 | 54.8 |
| 2026-09-10 | 54.8 |
| 2026-09-11 | 54.8 |
| 2026-09-12 | 54.8 |
| 2026-09-13 | 58.4 |
| 2026-09-14 | 58.4 |
| 2026-09-15 | 58.4 |
| 2026-09-16 | 58.4 |
| 2026-09-17 | 58.4 |
| 2026-09-18 | 58.4 |
| 2026-09-19 | 58.4 |
| 2026-09-20 | 58.4 |
| 2026-09-21 | 58.4 |
| 2026-09-22 | 58.4 |
| 2026-09-23 | 58.4 |
| 2026-09-24 | 58.4 |
| 2026-09-25 | 58.4 |
| 2026-09-26 | 58.4 |
| 2026-09-27 | 58.4 |
| 2026-09-28 | 58.4 |
| 2026-09-29 | 58.4 |
| 2026-09-30 | 58.4 |
| 2026-10-01 | 62.0 |
| 2026-10-02 | 58.4 |
| 2026-10-03 | 58.4 |
| 2026-10-04 | 58.4 |
| 2026-10-05 | 58.4 |
| 2026-10-06 | 58.4 |
| 2026-10-07 | 58.4 |
| 2026-10-08 | 58.4 |
| 2026-10-09 | 58.4 |
| 2026-10-10 | 58.4 |
| 2026-10-11 | 58.4 |
| 2026-10-12 | 58.4 |
| 2026-10-13 | 58.4 |
| 2026-10-14 | 62.0 |
| 2026-10-15 | 62.0 |
| 2026-10-16 | 62.0 |
| 2026-10-17 | 62.0 |
| 2026-10-18 | 62.0 |
| 2026-10-19 | 62.0 |
| 2026-10-20 | 62.0 |
| 2026-10-21 | 62.0 |
| 2026-10-22 | 62.0 |
| 2026-10-23 | 62.0 |
| 2026-10-24 | 62.0 |
| 2026-10-25 | 62.0 |
| 2026-10-26 | 62.0 |
| 2026-10-27 | 62.0 |
| 2026-10-28 | 62.0 |
| 2026-10-29 | 62.0 |
| 2026-10-30 | 62.0 |
| 2026-10-31 | 62.0 |
| 2026-11-01 | 62.0 |
| 2026-11-02 | 62.0 |
| 2026-11-03 | 62.0 |
| 2026-11-04 | 62.0 |
| 2026-11-05 | 62.0 |
| 2026-11-06 | 62.0 |
| 2026-11-07 | 62.0 |
| 2026-11-08 | 62.0 |
| 2026-11-09 | 62.0 |
| 2026-11-10 | 62.0 |
| 2026-11-11 | 62.0 |
常見問題
正番鴨現在貴嗎?
2026-11 中旬產地行情價 62.0 元/台斤,跟近 3 年同期差不多(常年 62.0 元/台斤)。