紅羽土雞南區(母) 跟平常差不多
紅羽土雞南區(母)目前 50.0 元/台斤(產地行情價,2026-11 中旬,1 個報價日),比近 2 年同一旬便宜 7%(常年約 54.0 元/台斤)。產地價不是零售價,也不是批發價,中間還有運銷成本。臺中市公有零售市場的土雞實測 150 元/台斤,常見 130–155,是產地行情價的 3 倍。資料截至民國 115/11/11。
跟近三年同期比
便宜 7%
常年約 54.0 元/台斤
目前價格
50.0
元/台斤 · 2026-11 中旬,1 個報價日
台中攤價(這週・土雞)
150
元/台斤 · 140 以下可買 · 平常 145
元/台斤
紅羽土雞南區(母)這些年的價格怎麼走的?
50.0
表格檢視(98 筆,單位 台斤)
| 年月 | 紅羽土雞南區(母) |
|---|---|
| 2014-04 | 45.1 |
| 2014-05 | 41.3 |
| 2014-06 | 42.8 |
| 2014-07 | 38.4 |
| 2014-08 | 32.3 |
| 2014-09 | 34.6 |
| 2014-10 | 39.5 |
| 2014-11 | 44.8 |
| 2014-12 | 51.5 |
| 2015-01 | 53.3 |
| 2015-02 | 45.3 |
| 2015-03 | 44.8 |
| 2015-04 | 46.2 |
| 2015-05 | 45.4 |
| 2015-06 | 54.2 |
| 2015-07 | 52.9 |
| 2015-08 | 42.6 |
| 2015-09 | 37.0 |
| 2015-10 | 36.0 |
| 2015-11 | 45.3 |
| 2015-12 | 50.8 |
| 2016-01 | 46.6 |
| 2016-02 | 46.4 |
| 2016-03 | 47.7 |
| 2016-04 | 48.4 |
| 2016-05 | 44.7 |
| 2016-06 | 48.0 |
| 2016-07 | 47.5 |
| 2016-08 | 44.9 |
| 2016-09 | 39.3 |
| 2016-10 | 39.6 |
| 2016-11 | 44.8 |
| 2016-12 | 43.7 |
| 2017-01 | 39.1 |
| 2017-02 | 44.3 |
| 2017-03 | 36.6 |
| 2017-04 | 44.7 |
| 2017-05 | 44.4 |
| 2017-06 | 36.5 |
| 2017-07 | 35.4 |
| 2017-08 | 40.9 |
| 2017-09 | 34.6 |
| 2017-10 | 39.2 |
| 2017-11 | 46.5 |
| 2017-12 | 50.9 |
| 2018-01 | 50.1 |
| 2018-02 | 49.8 |
| 2018-03 | 41.1 |
| 2018-04 | 37.5 |
| 2018-05 | 40.9 |
| 2018-06 | 39.5 |
| 2018-07 | 35.2 |
| 2018-08 | 39.0 |
| 2018-09 | 40.8 |
| 2018-10 | 42.7 |
| 2018-11 | 51.4 |
| 2018-12 | 48.8 |
| 2019-01 | 40.9 |
| 2019-02 | 34.4 |
| 2019-03 | 31.4 |
| 2019-04 | 35.3 |
| 2019-05 | 31.9 |
| 2019-06 | 28.8 |
| 2019-07 | 33.5 |
| 2019-08 | 35.3 |
| 2019-09 | 34.0 |
| 2019-10 | 36.6 |
| 2019-11 | 40.0 |
| 2024-06 | 48.9 |
| 2024-07 | 48.4 |
| 2024-08 | 53.3 |
| 2024-09 | 53.5 |
| 2024-10 | 52.9 |
| 2024-11 | 54.0 |
| 2024-12 | 52.4 |
| 2025-01 | 50.2 |
| 2025-02 | 51.4 |
| 2025-03 | 52.4 |
| 2025-04 | 54.0 |
| 2025-05 | 54.0 |
| 2025-06 | 54.0 |
| 2025-07 | 53.5 |
| 2025-08 | 52.0 |
| 2025-09 | 52.0 |
| 2025-10 | 49.3 |
| 2025-11 | 53.3 |
| 2025-12 | 54.0 |
| 2026-01 | 54.0 |
| 2026-02 | 55.8 |
| 2026-03 | 55.0 |
| 2026-04 | 53.1 |
| 2026-05 | 51.7 |
| 2026-06 | 49.9 |
| 2026-07 | 48.0 |
| 2026-08 | 48.9 |
| 2026-09 | 50.0 |
| 2026-10 | 50.0 |
| 2026-11 | 50.0 |
紅羽土雞南區(母)最近 90 天的報價
50.0
表格檢視(90 筆,單位 台斤)
| 日期 | 紅羽土雞南區(母) |
|---|---|
| 2026-08-14 | 48.0 |
| 2026-08-15 | 48.0 |
| 2026-08-16 | 48.0 |
| 2026-08-17 | 48.0 |
| 2026-08-18 | 50.0 |
| 2026-08-19 | 50.0 |
| 2026-08-20 | 50.0 |
| 2026-08-21 | 50.0 |
| 2026-08-22 | 50.0 |
| 2026-08-23 | 50.0 |
| 2026-08-24 | 50.0 |
| 2026-08-25 | 50.0 |
| 2026-08-26 | 50.0 |
| 2026-08-27 | 50.0 |
| 2026-08-28 | 50.0 |
| 2026-08-29 | 50.0 |
| 2026-08-30 | 50.0 |
| 2026-08-31 | 50.0 |
| 2026-09-01 | 50.0 |
| 2026-09-02 | 50.0 |
| 2026-09-03 | 50.0 |
| 2026-09-04 | 50.0 |
| 2026-09-05 | 50.0 |
| 2026-09-06 | 50.0 |
| 2026-09-07 | 50.0 |
| 2026-09-08 | 50.0 |
| 2026-09-09 | 50.0 |
| 2026-09-10 | 50.0 |
| 2026-09-11 | 50.0 |
| 2026-09-12 | 50.0 |
| 2026-09-13 | 50.0 |
| 2026-09-14 | 50.0 |
| 2026-09-15 | 50.0 |
| 2026-09-16 | 50.0 |
| 2026-09-17 | 50.0 |
| 2026-09-18 | 50.0 |
| 2026-09-19 | 50.0 |
| 2026-09-20 | 50.0 |
| 2026-09-21 | 50.0 |
| 2026-09-22 | 50.0 |
| 2026-09-23 | 50.0 |
| 2026-09-24 | 50.0 |
| 2026-09-25 | 50.0 |
| 2026-09-26 | 50.0 |
| 2026-09-27 | 50.0 |
| 2026-09-28 | 50.0 |
| 2026-09-29 | 50.0 |
| 2026-09-30 | 50.0 |
| 2026-10-01 | 50.0 |
| 2026-10-02 | 50.0 |
| 2026-10-03 | 50.0 |
| 2026-10-04 | 50.0 |
| 2026-10-05 | 50.0 |
| 2026-10-06 | 50.0 |
| 2026-10-07 | 50.0 |
| 2026-10-08 | 50.0 |
| 2026-10-09 | 50.0 |
| 2026-10-10 | 50.0 |
| 2026-10-11 | 50.0 |
| 2026-10-12 | 50.0 |
| 2026-10-13 | 50.0 |
| 2026-10-14 | 50.0 |
| 2026-10-15 | 50.0 |
| 2026-10-16 | 50.0 |
| 2026-10-17 | 50.0 |
| 2026-10-18 | 50.0 |
| 2026-10-19 | 50.0 |
| 2026-10-20 | 50.0 |
| 2026-10-21 | 50.0 |
| 2026-10-22 | 50.0 |
| 2026-10-23 | 50.0 |
| 2026-10-24 | 50.0 |
| 2026-10-25 | 50.0 |
| 2026-10-26 | 50.0 |
| 2026-10-27 | 50.0 |
| 2026-10-28 | 50.0 |
| 2026-10-29 | 50.0 |
| 2026-10-30 | 50.0 |
| 2026-10-31 | 50.0 |
| 2026-11-01 | 50.0 |
| 2026-11-02 | 50.0 |
| 2026-11-03 | 50.0 |
| 2026-11-04 | 50.0 |
| 2026-11-05 | 50.0 |
| 2026-11-06 | 50.0 |
| 2026-11-07 | 50.0 |
| 2026-11-08 | 50.0 |
| 2026-11-09 | 50.0 |
| 2026-11-10 | 50.0 |
| 2026-11-11 | 50.0 |
常見問題
紅羽土雞南區一斤多少錢?
台中公有零售市場這週土雞每台斤 150 元,140 元以下就算便宜、平常約 145 元。仿雞約 130 元。
紅羽土雞南區現在貴嗎?
2026-11 中旬產地行情價 50.0 元/台斤,比近 2 年同期便宜 7%(常年 54.0 元/台斤)。