雞蛋(產地價) 比平常貴
雞蛋(產地價)目前 37.5 元/台斤(產地行情價,2026-11 中旬,1 個報價日),比近 1 年同一旬貴 11%(常年約 33.9 元/台斤)。產地價不是零售價,也不是批發價,中間還有運銷成本。臺中市公有零售市場的雞蛋實測 47 元/台斤,常見 42–53,是產地行情價的 1.25 倍。資料截至民國 115/11/11。
跟近三年同期比
貴 11%
常年約 33.9 元/台斤
目前價格
37.5
元/台斤 · 2026-11 中旬,1 個報價日
台中攤價(這週)
47
元/台斤 · 41 以下可買 · 平常 45
元/台斤
雞蛋(產地價)這些年的價格怎麼走的?
37.0
表格檢視(15 筆,單位 台斤)
| 年月 | 雞蛋(產地價) |
|---|---|
| 2025-09 | 31.4 |
| 2025-10 | 28.8 |
| 2025-11 | 33.4 |
| 2025-12 | 30.9 |
| 2026-01 | 32.3 |
| 2026-02 | 33.3 |
| 2026-03 | 30.9 |
| 2026-04 | 32.1 |
| 2026-05 | 29.7 |
| 2026-06 | 29.0 |
| 2026-07 | 33.2 |
| 2026-08 | 38.4 |
| 2026-09 | 38.3 |
| 2026-10 | 34.5 |
| 2026-11 | 37.0 |
雞蛋(產地價)最近 90 天的報價
37.5
表格檢視(90 筆,單位 台斤)
| 日期 | 雞蛋(產地價) |
|---|---|
| 2026-08-14 | 39.5 |
| 2026-08-15 | 39.5 |
| 2026-08-16 | 39.5 |
| 2026-08-17 | 39.5 |
| 2026-08-18 | 39.5 |
| 2026-08-19 | 39.5 |
| 2026-08-20 | 39.5 |
| 2026-08-21 | 39.5 |
| 2026-08-22 | 39.5 |
| 2026-08-23 | 39.5 |
| 2026-08-24 | 39.5 |
| 2026-08-25 | 39.5 |
| 2026-08-26 | 39.5 |
| 2026-08-27 | 39.5 |
| 2026-08-28 | 39.5 |
| 2026-08-29 | 39.5 |
| 2026-08-30 | 39.5 |
| 2026-08-31 | 39.5 |
| 2026-09-01 | 39.5 |
| 2026-09-02 | 39.5 |
| 2026-09-03 | 39.5 |
| 2026-09-04 | 39.5 |
| 2026-09-05 | 39.5 |
| 2026-09-06 | 39.5 |
| 2026-09-07 | 39.5 |
| 2026-09-08 | 39.5 |
| 2026-09-09 | 39.5 |
| 2026-09-10 | 39.5 |
| 2026-09-11 | 39.5 |
| 2026-09-12 | 39.5 |
| 2026-09-13 | 39.5 |
| 2026-09-14 | 39.5 |
| 2026-09-15 | 37.5 |
| 2026-09-16 | 37.5 |
| 2026-09-17 | 37.5 |
| 2026-09-18 | 37.5 |
| 2026-09-19 | 37.5 |
| 2026-09-20 | 37.5 |
| 2026-09-21 | 37.5 |
| 2026-09-22 | 37.5 |
| 2026-09-23 | 37.5 |
| 2026-09-24 | 37.5 |
| 2026-09-25 | 37.5 |
| 2026-09-26 | 37.5 |
| 2026-09-27 | 37.5 |
| 2026-09-28 | 37.5 |
| 2026-09-29 | 35.5 |
| 2026-09-30 | 35.5 |
| 2026-10-01 | 35.5 |
| 2026-10-02 | 35.5 |
| 2026-10-03 | 35.5 |
| 2026-10-04 | 35.5 |
| 2026-10-05 | 35.5 |
| 2026-10-06 | 33.5 |
| 2026-10-07 | 33.5 |
| 2026-10-08 | 33.5 |
| 2026-10-09 | 33.5 |
| 2026-10-10 | 33.5 |
| 2026-10-11 | 33.5 |
| 2026-10-12 | 33.5 |
| 2026-10-13 | 33.5 |
| 2026-10-14 | 33.5 |
| 2026-10-15 | 33.5 |
| 2026-10-16 | 33.5 |
| 2026-10-17 | 33.5 |
| 2026-10-18 | 33.5 |
| 2026-10-19 | 33.5 |
| 2026-10-20 | 33.5 |
| 2026-10-21 | 35.5 |
| 2026-10-22 | 35.5 |
| 2026-10-23 | 35.5 |
| 2026-10-24 | 35.5 |
| 2026-10-25 | 35.5 |
| 2026-10-26 | 35.5 |
| 2026-10-27 | 35.5 |
| 2026-10-28 | 35.5 |
| 2026-10-29 | 35.5 |
| 2026-10-30 | 35.5 |
| 2026-10-31 | 35.5 |
| 2026-11-01 | 35.5 |
| 2026-11-02 | 35.5 |
| 2026-11-03 | 35.5 |
| 2026-11-04 | 37.5 |
| 2026-11-05 | 37.5 |
| 2026-11-06 | 37.5 |
| 2026-11-07 | 37.5 |
| 2026-11-08 | 37.5 |
| 2026-11-09 | 37.5 |
| 2026-11-10 | 37.5 |
| 2026-11-11 | 37.5 |
常見問題
雞蛋一斤多少錢?
台中公有零售市場這週雞蛋每台斤 47 元,41 元以下就算便宜、平常約 45 元。
雞蛋現在貴嗎?
2026-11 中旬產地行情價 37.5 元/台斤,比近 1 年同期貴 11%(常年 33.9 元/台斤)。