白肉雞(2 公斤以上) 跟平常差不多
白肉雞(2 公斤以上)目前 35.5 元/台斤(產地行情價,2026-11 中旬,1 個報價日),比近 3 年同一旬貴 4%(常年約 34.1 元/台斤)。產地價不是零售價,也不是批發價,中間還有運銷成本。臺中市公有零售市場的肉雞實測 100 元/台斤,常見 98–120,是產地行情價的 2.82 倍。資料截至民國 115/11/11。
跟近三年同期比
貴 4%
常年約 34.1 元/台斤
目前價格
35.5
元/台斤 · 2026-11 中旬,1 個報價日
台中攤價(這週)
100
元/台斤 · 100 以下可買 · 平常 100
元/台斤
白肉雞(2 公斤以上)這些年的價格怎麼走的?
35.5
表格檢視(194 筆,單位 台斤)
| 年月 | 白肉雞(2 公斤以上) |
|---|---|
| 2010-10 | 24.5 |
| 2010-11 | 24.9 |
| 2010-12 | 25.1 |
| 2011-01 | 26.6 |
| 2011-02 | 26.7 |
| 2011-03 | 27.1 |
| 2011-04 | 27.1 |
| 2011-05 | 26.9 |
| 2011-06 | 25.4 |
| 2011-07 | 25.5 |
| 2011-08 | 24.9 |
| 2011-09 | 24.7 |
| 2011-10 | 24.9 |
| 2011-11 | 25.1 |
| 2011-12 | 24.8 |
| 2012-01 | 25.3 |
| 2012-02 | 25.8 |
| 2012-03 | 25.6 |
| 2012-04 | 24.8 |
| 2012-05 | 25.9 |
| 2012-06 | 25.5 |
| 2012-07 | 24.6 |
| 2012-08 | 25.9 |
| 2012-09 | 27.4 |
| 2012-10 | 26.6 |
| 2012-11 | 26.5 |
| 2012-12 | 26.4 |
| 2013-01 | 27.6 |
| 2013-02 | 27.7 |
| 2013-03 | 27.6 |
| 2013-04 | 27.4 |
| 2013-05 | 27.0 |
| 2013-06 | 27.0 |
| 2013-07 | 27.1 |
| 2013-08 | 27.9 |
| 2013-09 | 28.0 |
| 2013-10 | 27.8 |
| 2013-11 | 27.6 |
| 2013-12 | 27.4 |
| 2014-01 | 27.5 |
| 2014-02 | 27.9 |
| 2014-03 | 28.4 |
| 2014-04 | 29.4 |
| 2014-05 | 30.0 |
| 2014-06 | 30.1 |
| 2014-07 | 30.3 |
| 2014-08 | 30.4 |
| 2014-09 | 30.3 |
| 2014-10 | 29.8 |
| 2014-11 | 29.4 |
| 2014-12 | 28.9 |
| 2015-01 | 28.8 |
| 2015-02 | 29.0 |
| 2015-03 | 29.5 |
| 2015-04 | 29.8 |
| 2015-05 | 29.7 |
| 2015-06 | 29.4 |
| 2015-07 | 28.9 |
| 2015-08 | 28.8 |
| 2015-09 | 29.0 |
| 2015-10 | 28.5 |
| 2015-11 | 28.3 |
| 2015-12 | 28.3 |
| 2016-01 | 28.6 |
| 2016-02 | 28.8 |
| 2016-03 | 28.8 |
| 2016-04 | 28.5 |
| 2016-05 | 28.4 |
| 2016-06 | 28.5 |
| 2016-07 | 28.1 |
| 2016-08 | 27.2 |
| 2016-09 | 26.8 |
| 2016-10 | 26.0 |
| 2016-11 | 25.9 |
| 2016-12 | 26.0 |
| 2017-01 | 26.3 |
| 2017-02 | 26.9 |
| 2017-03 | 26.9 |
| 2017-04 | 26.8 |
| 2017-05 | 26.9 |
| 2017-06 | 27.0 |
| 2017-07 | 27.4 |
| 2017-08 | 27.8 |
| 2017-09 | 28.5 |
| 2017-10 | 28.9 |
| 2017-11 | 29.1 |
| 2017-12 | 29.8 |
| 2018-01 | 30.5 |
| 2018-02 | 31.1 |
| 2018-03 | 31.0 |
| 2018-04 | 30.7 |
| 2018-05 | 30.5 |
| 2018-06 | 30.0 |
| 2018-07 | 28.8 |
| 2018-08 | 27.7 |
| 2018-09 | 26.6 |
| 2018-10 | 25.4 |
| 2018-11 | 24.5 |
| 2018-12 | 24.1 |
| 2019-01 | 24.5 |
| 2019-02 | 25.2 |
| 2019-03 | 25.4 |
| 2019-04 | 25.7 |
| 2019-05 | 26.6 |
| 2019-06 | 26.5 |
| 2019-07 | 26.2 |
| 2019-08 | 26.0 |
| 2019-09 | 26.2 |
| 2019-10 | 26.3 |
| 2019-11 | 26.3 |
| 2019-12 | 26.4 |
| 2020-01 | 26.5 |
| 2020-02 | 26.2 |
| 2020-03 | 26.1 |
| 2020-04 | 26.9 |
| 2020-05 | 27.9 |
| 2020-06 | 28.7 |
| 2020-07 | 29.5 |
| 2020-08 | 29.8 |
| 2020-09 | 29.8 |
| 2020-10 | 29.4 |
| 2020-11 | 28.1 |
| 2020-12 | 26.9 |
| 2021-01 | 26.8 |
| 2021-02 | 28.4 |
| 2021-03 | 29.3 |
| 2021-04 | 29.8 |
| 2021-05 | 30.1 |
| 2021-06 | 30.0 |
| 2021-07 | 30.0 |
| 2021-08 | 30.6 |
| 2021-09 | 31.6 |
| 2021-10 | 31.8 |
| 2021-11 | 31.6 |
| 2021-12 | 31.7 |
| 2022-01 | 31.4 |
| 2022-02 | 31.5 |
| 2022-03 | 32.1 |
| 2022-04 | 33.4 |
| 2022-05 | 34.6 |
| 2022-06 | 35.3 |
| 2022-07 | 35.8 |
| 2022-08 | 35.7 |
| 2022-09 | 35.2 |
| 2022-10 | 34.5 |
| 2022-11 | 34.5 |
| 2022-12 | 34.7 |
| 2023-01 | 35.3 |
| 2023-02 | 35.7 |
| 2023-03 | 36.0 |
| 2023-04 | 36.6 |
| 2023-05 | 37.5 |
| 2023-06 | 38.0 |
| 2023-07 | 38.2 |
| 2023-08 | 38.0 |
| 2023-09 | 38.0 |
| 2023-10 | 37.5 |
| 2023-11 | 37.0 |
| 2023-12 | 36.6 |
| 2024-01 | 36.1 |
| 2024-02 | 35.9 |
| 2024-03 | 35.0 |
| 2024-04 | 34.5 |
| 2024-05 | 34.5 |
| 2024-06 | 34.5 |
| 2024-07 | 34.5 |
| 2024-08 | 34.2 |
| 2024-09 | 33.6 |
| 2024-10 | 32.8 |
| 2024-11 | 32.6 |
| 2024-12 | 33.2 |
| 2025-01 | 33.6 |
| 2025-02 | 33.8 |
| 2025-03 | 33.8 |
| 2025-04 | 33.5 |
| 2025-05 | 33.5 |
| 2025-06 | 33.5 |
| 2025-07 | 33.4 |
| 2025-08 | 33.2 |
| 2025-09 | 32.9 |
| 2025-10 | 32.6 |
| 2025-11 | 32.7 |
| 2025-12 | 32.8 |
| 2026-01 | 32.9 |
| 2026-02 | 33.0 |
| 2026-03 | 33.2 |
| 2026-04 | 33.8 |
| 2026-05 | 34.1 |
| 2026-06 | 34.3 |
| 2026-07 | 34.1 |
| 2026-08 | 34.0 |
| 2026-09 | 34.7 |
| 2026-10 | 35.1 |
| 2026-11 | 35.5 |
白肉雞(2 公斤以上)最近 90 天的報價
35.5
表格檢視(90 筆,單位 台斤)
| 日期 | 白肉雞(2 公斤以上) |
|---|---|
| 2026-08-14 | 33.8 |
| 2026-08-15 | 33.8 |
| 2026-08-16 | 33.8 |
| 2026-08-17 | 34.0 |
| 2026-08-18 | 34.0 |
| 2026-08-19 | 34.0 |
| 2026-08-20 | 34.0 |
| 2026-08-21 | 34.0 |
| 2026-08-22 | 34.0 |
| 2026-08-23 | 34.0 |
| 2026-08-24 | 34.3 |
| 2026-08-25 | 34.3 |
| 2026-08-26 | 34.3 |
| 2026-08-27 | 34.3 |
| 2026-08-28 | 34.5 |
| 2026-08-29 | 34.5 |
| 2026-08-30 | 34.5 |
| 2026-08-31 | 34.5 |
| 2026-09-01 | 34.5 |
| 2026-09-02 | 34.5 |
| 2026-09-03 | 34.5 |
| 2026-09-04 | 34.5 |
| 2026-09-05 | 34.5 |
| 2026-09-06 | 34.5 |
| 2026-09-07 | 34.5 |
| 2026-09-08 | 34.5 |
| 2026-09-09 | 34.8 |
| 2026-09-10 | 34.8 |
| 2026-09-11 | 34.8 |
| 2026-09-12 | 34.8 |
| 2026-09-13 | 34.8 |
| 2026-09-14 | 34.8 |
| 2026-09-15 | 34.8 |
| 2026-09-16 | 34.8 |
| 2026-09-17 | 34.8 |
| 2026-09-18 | 34.8 |
| 2026-09-19 | 34.8 |
| 2026-09-20 | 34.8 |
| 2026-09-21 | 34.8 |
| 2026-09-22 | 34.8 |
| 2026-09-23 | 34.8 |
| 2026-09-24 | 34.8 |
| 2026-09-25 | 34.8 |
| 2026-09-26 | 34.8 |
| 2026-09-27 | 34.8 |
| 2026-09-28 | 34.8 |
| 2026-09-29 | 34.8 |
| 2026-09-30 | 34.8 |
| 2026-10-01 | 35.0 |
| 2026-10-02 | 35.0 |
| 2026-10-03 | 35.0 |
| 2026-10-04 | 35.0 |
| 2026-10-05 | 35.0 |
| 2026-10-06 | 35.0 |
| 2026-10-07 | 35.0 |
| 2026-10-08 | 35.0 |
| 2026-10-09 | 35.0 |
| 2026-10-10 | 35.0 |
| 2026-10-11 | 35.0 |
| 2026-10-12 | 35.0 |
| 2026-10-13 | 35.0 |
| 2026-10-14 | 35.0 |
| 2026-10-15 | 35.0 |
| 2026-10-16 | 35.0 |
| 2026-10-17 | 35.0 |
| 2026-10-18 | 35.0 |
| 2026-10-19 | 35.3 |
| 2026-10-20 | 35.3 |
| 2026-10-21 | 35.3 |
| 2026-10-22 | 35.3 |
| 2026-10-23 | 35.3 |
| 2026-10-24 | 35.3 |
| 2026-10-25 | 35.3 |
| 2026-10-26 | 35.3 |
| 2026-10-27 | 35.3 |
| 2026-10-28 | 35.3 |
| 2026-10-29 | 35.3 |
| 2026-10-30 | 35.3 |
| 2026-10-31 | 35.3 |
| 2026-11-01 | 35.3 |
| 2026-11-02 | 35.3 |
| 2026-11-03 | 35.3 |
| 2026-11-04 | 35.5 |
| 2026-11-05 | 35.5 |
| 2026-11-06 | 35.5 |
| 2026-11-07 | 35.5 |
| 2026-11-08 | 35.5 |
| 2026-11-09 | 35.5 |
| 2026-11-10 | 35.5 |
| 2026-11-11 | 35.5 |
常見問題
白肉雞一斤多少錢?
台中公有零售市場這週白肉雞每台斤 100 元,100 元以下就算便宜、平常約 100 元。
白肉雞現在貴嗎?
2026-11 中旬產地行情價 35.5 元/台斤,比近 3 年同期貴 4%(常年 34.1 元/台斤)。