紅羽土雞中區(母) 比平常便宜
紅羽土雞中區(母)目前 49.0 元/台斤(產地行情價,2026-11 中旬,1 個報價日),比近 3 年同一旬便宜 11%(常年約 55.3 元/台斤)。產地價不是零售價,也不是批發價,中間還有運銷成本。臺中市公有零售市場的土雞實測 150 元/台斤,常見 130–155,是產地行情價的 3.06 倍。資料截至民國 115/11/11。
跟近三年同期比
便宜 11%
常年約 55.3 元/台斤
目前價格
49.0
元/台斤 · 2026-11 中旬,1 個報價日
台中攤價(這週・土雞)
150
元/台斤 · 140 以下可買 · 平常 145
元/台斤
紅羽土雞中區(母)這些年的價格怎麼走的?
49.0
表格檢視(152 筆,單位 台斤)
| 年月 | 紅羽土雞中區(母) |
|---|---|
| 2014-04 | 45.1 |
| 2014-05 | 41.5 |
| 2014-06 | 42.4 |
| 2014-07 | 37.7 |
| 2014-08 | 33.5 |
| 2014-09 | 34.8 |
| 2014-10 | 40.5 |
| 2014-11 | 45.6 |
| 2014-12 | 52.2 |
| 2015-01 | 54.0 |
| 2015-02 | 45.5 |
| 2015-03 | 44.8 |
| 2015-04 | 46.2 |
| 2015-05 | 45.3 |
| 2015-06 | 54.5 |
| 2015-07 | 51.8 |
| 2015-08 | 42.8 |
| 2015-09 | 37.2 |
| 2015-10 | 35.5 |
| 2015-11 | 45.1 |
| 2015-12 | 50.8 |
| 2016-01 | 46.5 |
| 2016-02 | 46.0 |
| 2016-03 | 47.8 |
| 2016-04 | 48.1 |
| 2016-05 | 44.6 |
| 2016-06 | 47.8 |
| 2016-07 | 47.5 |
| 2016-08 | 45.0 |
| 2016-09 | 39.9 |
| 2016-10 | 40.6 |
| 2016-11 | 44.7 |
| 2016-12 | 44.5 |
| 2017-01 | 40.1 |
| 2017-02 | 44.3 |
| 2017-03 | 36.5 |
| 2017-04 | 44.7 |
| 2017-05 | 44.4 |
| 2017-06 | 36.5 |
| 2017-07 | 35.4 |
| 2017-08 | 40.9 |
| 2017-09 | 34.6 |
| 2017-10 | 39.2 |
| 2017-11 | 46.5 |
| 2017-12 | 50.9 |
| 2018-01 | 50.1 |
| 2018-02 | 49.8 |
| 2018-03 | 41.1 |
| 2018-04 | 37.5 |
| 2018-05 | 40.9 |
| 2018-06 | 39.5 |
| 2018-07 | 35.2 |
| 2018-08 | 39.0 |
| 2018-09 | 40.8 |
| 2018-10 | 42.7 |
| 2018-11 | 51.4 |
| 2018-12 | 48.8 |
| 2019-01 | 40.9 |
| 2019-02 | 34.4 |
| 2019-03 | 31.4 |
| 2019-04 | 35.3 |
| 2019-05 | 31.9 |
| 2019-06 | 28.8 |
| 2019-07 | 33.5 |
| 2019-08 | 35.3 |
| 2019-09 | 34.0 |
| 2019-10 | 36.6 |
| 2019-11 | 38.8 |
| 2019-12 | 35.2 |
| 2020-01 | 34.1 |
| 2020-02 | 42.0 |
| 2020-03 | 49.9 |
| 2020-04 | 50.9 |
| 2020-05 | 51.1 |
| 2020-06 | 43.9 |
| 2020-07 | 35.8 |
| 2020-08 | 34.6 |
| 2020-09 | 36.7 |
| 2020-10 | 43.9 |
| 2020-11 | 51.4 |
| 2020-12 | 47.6 |
| 2021-01 | 49.4 |
| 2021-02 | 57.0 |
| 2021-03 | 49.8 |
| 2021-04 | 47.2 |
| 2021-05 | 49.4 |
| 2021-06 | 50.3 |
| 2021-07 | 42.6 |
| 2021-08 | 46.5 |
| 2021-09 | 44.5 |
| 2021-10 | 41.9 |
| 2021-11 | 48.2 |
| 2021-12 | 46.3 |
| 2022-01 | 44.3 |
| 2022-02 | 43.8 |
| 2022-03 | 41.4 |
| 2022-04 | 47.8 |
| 2022-05 | 54.7 |
| 2022-06 | 47.4 |
| 2022-07 | 39.9 |
| 2022-08 | 46.6 |
| 2022-09 | 48.7 |
| 2022-10 | 47.9 |
| 2022-11 | 48.8 |
| 2022-12 | 48.4 |
| 2023-01 | 51.4 |
| 2023-02 | 53.9 |
| 2023-03 | 58.0 |
| 2023-04 | 59.0 |
| 2023-05 | 55.1 |
| 2023-06 | 46.6 |
| 2023-07 | 44.8 |
| 2023-08 | 51.4 |
| 2023-09 | 53.0 |
| 2023-10 | 53.0 |
| 2023-11 | 53.6 |
| 2023-12 | 49.6 |
| 2024-01 | 47.4 |
| 2024-02 | 48.7 |
| 2024-03 | 45.8 |
| 2024-04 | 48.3 |
| 2024-05 | 51.9 |
| 2024-06 | 49.7 |
| 2024-07 | 45.9 |
| 2024-08 | 53.0 |
| 2024-09 | 53.7 |
| 2024-10 | 53.1 |
| 2024-11 | 55.7 |
| 2024-12 | 54.0 |
| 2025-01 | 52.2 |
| 2025-02 | 55.0 |
| 2025-03 | 56.1 |
| 2025-04 | 57.4 |
| 2025-05 | 58.0 |
| 2025-06 | 58.0 |
| 2025-07 | 54.9 |
| 2025-08 | 53.2 |
| 2025-09 | 52.0 |
| 2025-10 | 47.4 |
| 2025-11 | 55.4 |
| 2025-12 | 58.0 |
| 2026-01 | 58.0 |
| 2026-02 | 58.0 |
| 2026-03 | 57.7 |
| 2026-04 | 54.5 |
| 2026-05 | 52.0 |
| 2026-06 | 48.1 |
| 2026-07 | 47.0 |
| 2026-08 | 46.7 |
| 2026-09 | 48.6 |
| 2026-10 | 49.0 |
| 2026-11 | 49.0 |
紅羽土雞中區(母)最近 90 天的報價
49.0
表格檢視(90 筆,單位 台斤)
| 日期 | 紅羽土雞中區(母) |
|---|---|
| 2026-08-14 | 46.0 |
| 2026-08-15 | 46.0 |
| 2026-08-16 | 46.0 |
| 2026-08-17 | 47.0 |
| 2026-08-18 | 47.0 |
| 2026-08-19 | 47.0 |
| 2026-08-20 | 47.0 |
| 2026-08-21 | 47.0 |
| 2026-08-22 | 47.0 |
| 2026-08-23 | 47.0 |
| 2026-08-24 | 48.0 |
| 2026-08-25 | 48.0 |
| 2026-08-26 | 48.0 |
| 2026-08-27 | 48.0 |
| 2026-08-28 | 48.0 |
| 2026-08-29 | 48.0 |
| 2026-08-30 | 48.0 |
| 2026-08-31 | 48.0 |
| 2026-09-01 | 48.0 |
| 2026-09-02 | 48.0 |
| 2026-09-03 | 48.0 |
| 2026-09-04 | 48.0 |
| 2026-09-05 | 48.0 |
| 2026-09-06 | 48.0 |
| 2026-09-07 | 48.0 |
| 2026-09-08 | 48.0 |
| 2026-09-09 | 48.0 |
| 2026-09-10 | 48.0 |
| 2026-09-11 | 48.0 |
| 2026-09-12 | 48.0 |
| 2026-09-13 | 48.0 |
| 2026-09-14 | 49.0 |
| 2026-09-15 | 49.0 |
| 2026-09-16 | 49.0 |
| 2026-09-17 | 49.0 |
| 2026-09-18 | 49.0 |
| 2026-09-19 | 49.0 |
| 2026-09-20 | 49.0 |
| 2026-09-21 | 49.0 |
| 2026-09-22 | 49.0 |
| 2026-09-23 | 49.0 |
| 2026-09-24 | 49.0 |
| 2026-09-25 | 49.0 |
| 2026-09-26 | 49.0 |
| 2026-09-27 | 49.0 |
| 2026-09-28 | 49.0 |
| 2026-09-29 | 49.0 |
| 2026-09-30 | 49.0 |
| 2026-10-01 | 49.0 |
| 2026-10-02 | 49.0 |
| 2026-10-03 | 49.0 |
| 2026-10-04 | 49.0 |
| 2026-10-05 | 49.0 |
| 2026-10-06 | 49.0 |
| 2026-10-07 | 49.0 |
| 2026-10-08 | 49.0 |
| 2026-10-09 | 49.0 |
| 2026-10-10 | 49.0 |
| 2026-10-11 | 49.0 |
| 2026-10-12 | 49.0 |
| 2026-10-13 | 49.0 |
| 2026-10-14 | 49.0 |
| 2026-10-15 | 49.0 |
| 2026-10-16 | 49.0 |
| 2026-10-17 | 49.0 |
| 2026-10-18 | 49.0 |
| 2026-10-19 | 49.0 |
| 2026-10-20 | 49.0 |
| 2026-10-21 | 49.0 |
| 2026-10-22 | 49.0 |
| 2026-10-23 | 49.0 |
| 2026-10-24 | 49.0 |
| 2026-10-25 | 49.0 |
| 2026-10-26 | 49.0 |
| 2026-10-27 | 49.0 |
| 2026-10-28 | 49.0 |
| 2026-10-29 | 49.0 |
| 2026-10-30 | 49.0 |
| 2026-10-31 | 49.0 |
| 2026-11-01 | 49.0 |
| 2026-11-02 | 49.0 |
| 2026-11-03 | 49.0 |
| 2026-11-04 | 49.0 |
| 2026-11-05 | 49.0 |
| 2026-11-06 | 49.0 |
| 2026-11-07 | 49.0 |
| 2026-11-08 | 49.0 |
| 2026-11-09 | 49.0 |
| 2026-11-10 | 49.0 |
| 2026-11-11 | 49.0 |
常見問題
紅羽土雞中區一斤多少錢?
台中公有零售市場這週土雞每台斤 150 元,140 元以下就算便宜、平常約 145 元。仿雞約 130 元。
紅羽土雞中區現在貴嗎?
2026-11 中旬產地行情價 49.0 元/台斤,比近 3 年同期便宜 11%(常年 55.3 元/台斤)。