土番鴨(75 天) 跟平常差不多
土番鴨(75 天)目前 54.8 元/台斤(產地行情價,2026-11 中旬,1 個報價日),比近 3 年同一旬貴 4%(常年約 52.8 元/台斤)。產地價不是零售價,也不是批發價,中間還有運銷成本。臺中市公有零售市場的鴨子(土番鴨)實測 130 元/台斤,常見 125–135,是產地行情價的 2.37 倍。資料截至民國 115/11/11。
跟近三年同期比
貴 4%
常年約 52.8 元/台斤
目前價格
54.8
元/台斤 · 2026-11 中旬,1 個報價日
台中攤價(這週)
130
元/台斤 · 130 以下可買 · 平常 130
元/台斤
土番鴨(75 天)這些年的價格怎麼走的?
54.8
表格檢視(194 筆,單位 台斤)
| 年月 | 土番鴨(75 天) |
|---|---|
| 2010-10 | 35.8 |
| 2010-11 | 35.8 |
| 2010-12 | 35.8 |
| 2011-01 | 35.8 |
| 2011-02 | 35.8 |
| 2011-03 | 36.4 |
| 2011-04 | 37.8 |
| 2011-05 | 37.8 |
| 2011-06 | 37.8 |
| 2011-07 | 37.8 |
| 2011-08 | 37.8 |
| 2011-09 | 37.8 |
| 2011-10 | 37.8 |
| 2011-11 | 37.8 |
| 2011-12 | 37.8 |
| 2012-01 | 37.8 |
| 2012-02 | 37.8 |
| 2012-03 | 37.8 |
| 2012-04 | 37.8 |
| 2012-05 | 37.8 |
| 2012-06 | 37.8 |
| 2012-07 | 37.8 |
| 2012-08 | 40.3 |
| 2012-09 | 41.8 |
| 2012-10 | 41.8 |
| 2012-11 | 41.8 |
| 2012-12 | 39.9 |
| 2013-01 | 41.7 |
| 2013-02 | 41.8 |
| 2013-03 | 41.8 |
| 2013-04 | 41.8 |
| 2013-05 | 41.8 |
| 2013-06 | 41.8 |
| 2013-07 | 41.8 |
| 2013-08 | 41.8 |
| 2013-09 | 42.3 |
| 2013-10 | 43.8 |
| 2013-11 | 43.8 |
| 2013-12 | 43.8 |
| 2014-01 | 43.8 |
| 2014-02 | 43.8 |
| 2014-03 | 43.8 |
| 2014-04 | 43.8 |
| 2014-05 | 43.8 |
| 2014-06 | 43.6 |
| 2014-07 | 42.7 |
| 2014-08 | 41.8 |
| 2014-09 | 41.8 |
| 2014-10 | 41.8 |
| 2014-11 | 41.8 |
| 2014-12 | 41.8 |
| 2015-01 | 41.8 |
| 2015-02 | 41.8 |
| 2015-03 | 43.3 |
| 2015-04 | 45.4 |
| 2015-05 | 45.8 |
| 2015-06 | 45.8 |
| 2015-07 | 45.8 |
| 2015-08 | 45.8 |
| 2015-09 | 45.8 |
| 2015-10 | 45.8 |
| 2015-11 | 45.8 |
| 2015-12 | 45.8 |
| 2016-01 | 45.8 |
| 2016-02 | 45.8 |
| 2016-03 | 45.8 |
| 2016-04 | 45.8 |
| 2016-05 | 45.8 |
| 2016-06 | 45.8 |
| 2016-07 | 45.8 |
| 2016-08 | 45.8 |
| 2016-09 | 45.8 |
| 2016-10 | 45.8 |
| 2016-11 | 45.8 |
| 2016-12 | 45.8 |
| 2017-01 | 45.8 |
| 2017-02 | 45.7 |
| 2017-03 | 43.8 |
| 2017-04 | 43.8 |
| 2017-05 | 43.8 |
| 2017-06 | 42.4 |
| 2017-07 | 39.7 |
| 2017-08 | 37.8 |
| 2017-09 | 37.8 |
| 2017-10 | 37.8 |
| 2017-11 | 37.8 |
| 2017-12 | 39.8 |
| 2018-01 | 39.8 |
| 2018-02 | 39.8 |
| 2018-03 | 39.8 |
| 2018-04 | 39.8 |
| 2018-05 | 39.8 |
| 2018-06 | 39.8 |
| 2018-07 | 39.8 |
| 2018-08 | 39.8 |
| 2018-09 | 40.8 |
| 2018-10 | 41.8 |
| 2018-11 | 41.8 |
| 2018-12 | 41.8 |
| 2019-01 | 41.8 |
| 2019-02 | 41.8 |
| 2019-03 | 41.8 |
| 2019-04 | 41.8 |
| 2019-05 | 41.8 |
| 2019-06 | 41.8 |
| 2019-07 | 40.7 |
| 2019-08 | 39.8 |
| 2019-09 | 39.8 |
| 2019-10 | 41.5 |
| 2019-11 | 41.8 |
| 2019-12 | 41.8 |
| 2020-01 | 41.8 |
| 2020-02 | 41.4 |
| 2020-03 | 40.8 |
| 2020-04 | 40.8 |
| 2020-05 | 40.8 |
| 2020-06 | 40.8 |
| 2020-07 | 40.8 |
| 2020-08 | 40.8 |
| 2020-09 | 40.8 |
| 2020-10 | 40.8 |
| 2020-11 | 41.7 |
| 2020-12 | 42.8 |
| 2021-01 | 43.3 |
| 2021-02 | 44.8 |
| 2021-03 | 44.8 |
| 2021-04 | 45.2 |
| 2021-05 | 46.8 |
| 2021-06 | 46.8 |
| 2021-07 | 46.8 |
| 2021-08 | 46.8 |
| 2021-09 | 47.1 |
| 2021-10 | 48.8 |
| 2021-11 | 50.3 |
| 2021-12 | 50.8 |
| 2022-01 | 50.8 |
| 2022-02 | 51.2 |
| 2022-03 | 52.8 |
| 2022-04 | 52.8 |
| 2022-05 | 53.3 |
| 2022-06 | 54.8 |
| 2022-07 | 54.8 |
| 2022-08 | 54.8 |
| 2022-09 | 52.1 |
| 2022-10 | 50.8 |
| 2022-11 | 50.8 |
| 2022-12 | 50.8 |
| 2023-01 | 50.8 |
| 2023-02 | 50.8 |
| 2023-03 | 52.3 |
| 2023-04 | 52.8 |
| 2023-05 | 52.8 |
| 2023-06 | 52.8 |
| 2023-07 | 52.8 |
| 2023-08 | 52.8 |
| 2023-09 | 52.8 |
| 2023-10 | 52.8 |
| 2023-11 | 52.8 |
| 2023-12 | 52.8 |
| 2024-01 | 52.8 |
| 2024-02 | 52.8 |
| 2024-03 | 52.8 |
| 2024-04 | 52.8 |
| 2024-05 | 52.8 |
| 2024-06 | 52.8 |
| 2024-07 | 52.8 |
| 2024-08 | 52.8 |
| 2024-09 | 52.8 |
| 2024-10 | 52.8 |
| 2024-11 | 52.8 |
| 2024-12 | 52.8 |
| 2025-01 | 52.8 |
| 2025-02 | 52.8 |
| 2025-03 | 52.8 |
| 2025-04 | 52.8 |
| 2025-05 | 52.8 |
| 2025-06 | 52.8 |
| 2025-07 | 52.8 |
| 2025-08 | 52.8 |
| 2025-09 | 52.8 |
| 2025-10 | 52.8 |
| 2025-11 | 52.8 |
| 2025-12 | 52.8 |
| 2026-01 | 52.8 |
| 2026-02 | 52.8 |
| 2026-03 | 52.8 |
| 2026-04 | 52.8 |
| 2026-05 | 52.8 |
| 2026-06 | 52.8 |
| 2026-07 | 52.8 |
| 2026-08 | 53.3 |
| 2026-09 | 48.4 |
| 2026-10 | 51.2 |
| 2026-11 | 54.8 |
土番鴨(75 天)最近 90 天的報價
54.8
表格檢視(90 筆,單位 台斤)
| 日期 | 土番鴨(75 天) |
|---|---|
| 2026-08-14 | 52.8 |
| 2026-08-15 | 52.8 |
| 2026-08-16 | 52.8 |
| 2026-08-17 | 52.8 |
| 2026-08-18 | 52.8 |
| 2026-08-19 | 52.8 |
| 2026-08-20 | 52.8 |
| 2026-08-21 | 52.8 |
| 2026-08-22 | 52.8 |
| 2026-08-23 | 52.8 |
| 2026-08-24 | 54.8 |
| 2026-08-25 | 54.8 |
| 2026-08-26 | 54.8 |
| 2026-08-27 | 54.8 |
| 2026-08-28 | 54.8 |
| 2026-08-29 | 54.8 |
| 2026-08-30 | 54.8 |
| 2026-08-31 | 54.8 |
| 2026-09-01 | 48.4 |
| 2026-09-02 | 48.4 |
| 2026-09-03 | 48.4 |
| 2026-09-04 | 48.4 |
| 2026-09-05 | 48.4 |
| 2026-09-06 | 48.4 |
| 2026-09-07 | 48.4 |
| 2026-09-08 | 48.4 |
| 2026-09-09 | 48.4 |
| 2026-09-10 | 48.4 |
| 2026-09-11 | 48.4 |
| 2026-09-12 | 48.4 |
| 2026-09-13 | 48.4 |
| 2026-09-14 | 48.4 |
| 2026-09-15 | 48.4 |
| 2026-09-16 | 48.4 |
| 2026-09-17 | 48.4 |
| 2026-09-18 | 48.4 |
| 2026-09-19 | 48.4 |
| 2026-09-20 | 48.4 |
| 2026-09-21 | 48.4 |
| 2026-09-22 | 48.4 |
| 2026-09-23 | 48.4 |
| 2026-09-24 | 48.4 |
| 2026-09-25 | 48.4 |
| 2026-09-26 | 48.4 |
| 2026-09-27 | 48.4 |
| 2026-09-28 | 48.4 |
| 2026-09-29 | 48.4 |
| 2026-09-30 | 48.4 |
| 2026-10-01 | 54.8 |
| 2026-10-02 | 48.4 |
| 2026-10-03 | 48.4 |
| 2026-10-04 | 48.4 |
| 2026-10-05 | 48.4 |
| 2026-10-06 | 48.4 |
| 2026-10-07 | 48.4 |
| 2026-10-08 | 48.4 |
| 2026-10-09 | 48.4 |
| 2026-10-10 | 48.4 |
| 2026-10-11 | 48.4 |
| 2026-10-12 | 48.4 |
| 2026-10-13 | 48.4 |
| 2026-10-14 | 54.8 |
| 2026-10-15 | 54.8 |
| 2026-10-16 | 54.8 |
| 2026-10-17 | 54.8 |
| 2026-10-18 | 54.8 |
| 2026-10-19 | 54.8 |
| 2026-10-20 | 54.8 |
| 2026-10-21 | 54.8 |
| 2026-10-22 | 54.8 |
| 2026-10-23 | 54.8 |
| 2026-10-24 | 54.8 |
| 2026-10-25 | 54.8 |
| 2026-10-26 | 54.8 |
| 2026-10-27 | 54.8 |
| 2026-10-28 | 54.8 |
| 2026-10-29 | 54.8 |
| 2026-10-30 | 54.8 |
| 2026-10-31 | 54.8 |
| 2026-11-01 | 54.8 |
| 2026-11-02 | 54.8 |
| 2026-11-03 | 54.8 |
| 2026-11-04 | 54.8 |
| 2026-11-05 | 54.8 |
| 2026-11-06 | 54.8 |
| 2026-11-07 | 54.8 |
| 2026-11-08 | 54.8 |
| 2026-11-09 | 54.8 |
| 2026-11-10 | 54.8 |
| 2026-11-11 | 54.8 |
常見問題
土番鴨一斤多少錢?
台中公有零售市場這週土番鴨每台斤 130 元,130 元以下就算便宜、平常約 130 元。
土番鴨現在貴嗎?
2026-11 中旬產地行情價 54.8 元/台斤,比近 3 年同期貴 4%(常年 52.8 元/台斤)。