毛豬 跟平常差不多
毛豬目前 95.0 元/公斤(批發市場成交價,2026-11 中旬,2 個報價日),比近 3 年同一旬貴 5%(常年約 90.8 元/公斤)。臺中市公有零售市場的里肌肉實測 165 元/台斤,常見 155–190,是批發市場成交價的 2.9 倍。資料截至民國 115/11/12。
跟近三年同期比
貴 5%
常年約 90.8 元/公斤
目前價格
95.0
元/公斤 · 2026-11 中旬,2 個報價日
台中攤價(這週・里肌肉)
175
元/台斤 · 165 以下可買 · 平常 165
元/台斤
毛豬這些年的價格怎麼走的?
97.4
表格檢視(205 筆,單位 公斤)
| 年月 | 毛豬 |
|---|---|
| 2009-11 | 62.9 |
| 2009-12 | 63.5 |
| 2010-01 | 68.1 |
| 2010-02 | 66.6 |
| 2010-03 | 63.0 |
| 2010-04 | 65.3 |
| 2010-05 | 68.8 |
| 2010-06 | 71.0 |
| 2010-07 | 72.7 |
| 2010-08 | 72.7 |
| 2010-09 | 72.1 |
| 2010-10 | 69.7 |
| 2010-11 | 69.4 |
| 2010-12 | 69.3 |
| 2011-01 | 72.4 |
| 2011-02 | 70.1 |
| 2011-03 | 70.3 |
| 2011-04 | 70.6 |
| 2011-05 | 71.2 |
| 2011-06 | 72.5 |
| 2011-07 | 75.1 |
| 2011-08 | 73.0 |
| 2011-09 | 72.2 |
| 2011-10 | 72.1 |
| 2011-11 | 70.5 |
| 2011-12 | 70.2 |
| 2012-01 | 68.5 |
| 2012-02 | 60.8 |
| 2012-03 | 53.4 |
| 2012-04 | 50.5 |
| 2012-05 | 58.7 |
| 2012-06 | 68.5 |
| 2012-07 | 67.1 |
| 2012-08 | 67.6 |
| 2012-09 | 64.3 |
| 2012-10 | 66.0 |
| 2012-11 | 65.5 |
| 2012-12 | 64.3 |
| 2013-01 | 65.7 |
| 2013-02 | 63.3 |
| 2013-03 | 60.6 |
| 2013-04 | 60.0 |
| 2013-05 | 62.7 |
| 2013-06 | 63.5 |
| 2013-07 | 67.5 |
| 2013-08 | 67.1 |
| 2013-09 | 66.2 |
| 2013-10 | 64.2 |
| 2013-11 | 63.2 |
| 2013-12 | 65.0 |
| 2014-01 | 68.3 |
| 2014-02 | 74.1 |
| 2014-03 | 80.2 |
| 2014-04 | 77.8 |
| 2014-05 | 79.2 |
| 2014-06 | 79.4 |
| 2014-07 | 82.7 |
| 2014-08 | 81.3 |
| 2014-09 | 81.1 |
| 2014-10 | 82.5 |
| 2014-11 | 75.3 |
| 2014-12 | 74.1 |
| 2015-01 | 80.7 |
| 2015-02 | 78.6 |
| 2015-03 | 64.5 |
| 2015-04 | 58.8 |
| 2015-05 | 67.0 |
| 2015-06 | 71.0 |
| 2015-07 | 76.7 |
| 2015-08 | 77.1 |
| 2015-09 | 72.1 |
| 2015-10 | 69.6 |
| 2015-11 | 68.5 |
| 2015-12 | 69.5 |
| 2016-01 | 70.3 |
| 2016-02 | 70.1 |
| 2016-03 | 67.2 |
| 2016-04 | 67.3 |
| 2016-05 | 70.6 |
| 2016-06 | 72.7 |
| 2016-07 | 75.6 |
| 2016-08 | 72.1 |
| 2016-09 | 70.8 |
| 2016-10 | 70.3 |
| 2016-11 | 72.0 |
| 2016-12 | 75.9 |
| 2017-01 | 75.5 |
| 2017-02 | 72.2 |
| 2017-03 | 75.5 |
| 2017-04 | 75.8 |
| 2017-05 | 78.2 |
| 2017-06 | 78.8 |
| 2017-07 | 81.5 |
| 2017-08 | 82.0 |
| 2017-09 | 80.0 |
| 2017-10 | 77.4 |
| 2017-11 | 74.7 |
| 2017-12 | 71.1 |
| 2018-01 | 70.7 |
| 2018-02 | 68.7 |
| 2018-03 | 62.9 |
| 2018-04 | 61.1 |
| 2018-05 | 69.4 |
| 2018-06 | 75.2 |
| 2018-07 | 75.4 |
| 2018-08 | 73.3 |
| 2018-09 | 71.2 |
| 2018-10 | 70.7 |
| 2018-11 | 71.1 |
| 2018-12 | 71.5 |
| 2019-01 | 69.4 |
| 2019-02 | 66.6 |
| 2019-03 | 64.5 |
| 2019-04 | 69.0 |
| 2019-05 | 77.7 |
| 2019-06 | 78.5 |
| 2019-07 | 79.2 |
| 2019-08 | 79.2 |
| 2019-09 | 72.3 |
| 2019-10 | 68.1 |
| 2019-11 | 67.1 |
| 2019-12 | 66.3 |
| 2020-01 | 63.7 |
| 2020-02 | 58.9 |
| 2020-03 | 62.3 |
| 2020-04 | 71.5 |
| 2020-05 | 74.3 |
| 2020-06 | 76.3 |
| 2020-07 | 77.1 |
| 2020-08 | 77.8 |
| 2020-09 | 71.4 |
| 2020-10 | 69.5 |
| 2020-11 | 67.2 |
| 2020-12 | 70.0 |
| 2021-01 | 75.8 |
| 2021-02 | 72.0 |
| 2021-03 | 69.4 |
| 2021-04 | 70.9 |
| 2021-05 | 76.6 |
| 2021-06 | 82.3 |
| 2021-07 | 85.4 |
| 2021-08 | 85.8 |
| 2021-09 | 76.6 |
| 2021-10 | 75.7 |
| 2021-11 | 75.8 |
| 2021-12 | 75.4 |
| 2022-01 | 75.9 |
| 2022-02 | 72.1 |
| 2022-03 | 75.1 |
| 2022-04 | 78.4 |
| 2022-05 | 83.7 |
| 2022-06 | 82.6 |
| 2022-07 | 83.9 |
| 2022-08 | 84.1 |
| 2022-09 | 84.9 |
| 2022-10 | 84.7 |
| 2022-11 | 85.3 |
| 2022-12 | 85.1 |
| 2023-01 | 84.0 |
| 2023-02 | 83.3 |
| 2023-03 | 90.6 |
| 2023-04 | 90.8 |
| 2023-05 | 89.7 |
| 2023-06 | 90.0 |
| 2023-07 | 91.4 |
| 2023-08 | 96.2 |
| 2023-09 | 93.1 |
| 2023-10 | 91.5 |
| 2023-11 | 88.8 |
| 2023-12 | 87.1 |
| 2024-01 | 89.2 |
| 2024-02 | 86.6 |
| 2024-03 | 82.7 |
| 2024-04 | 80.7 |
| 2024-05 | 87.7 |
| 2024-06 | 89.8 |
| 2024-07 | 95.9 |
| 2024-08 | 96.5 |
| 2024-09 | 94.3 |
| 2024-10 | 94.7 |
| 2024-11 | 94.8 |
| 2024-12 | 96.0 |
| 2025-01 | 97.9 |
| 2025-02 | 94.8 |
| 2025-03 | 94.4 |
| 2025-04 | 94.5 |
| 2025-05 | 96.4 |
| 2025-06 | 98.5 |
| 2025-07 | 104.4 |
| 2025-08 | 107.9 |
| 2025-09 | 102.0 |
| 2025-10 | 98.1 |
| 2025-11 | 91.5 |
| 2025-12 | 90.7 |
| 2026-01 | 87.7 |
| 2026-02 | 85.9 |
| 2026-03 | 79.9 |
| 2026-04 | 77.3 |
| 2026-05 | 89.7 |
| 2026-06 | 98.7 |
| 2026-07 | 101.1 |
| 2026-08 | 102.2 |
| 2026-09 | 102.1 |
| 2026-10 | 98.7 |
| 2026-11 | 97.4 |
毛豬最近 90 天的報價
94.9
表格檢視(82 筆,單位 公斤)
| 日期 | 毛豬 |
|---|---|
| 2026-08-14 | 102.3 |
| 2026-08-15 | 103.3 |
| 2026-08-16 | 126.1 |
| 2026-08-17 | 101.0 |
| 2026-08-18 | 98.3 |
| 2026-08-19 | 97.5 |
| 2026-08-20 | 96.9 |
| 2026-08-21 | 97.6 |
| 2026-08-22 | 100.7 |
| 2026-08-23 | 109.3 |
| 2026-08-24 | 100.4 |
| 2026-08-25 | 104.3 |
| 2026-08-26 | 106.0 |
| 2026-08-30 | 126.6 |
| 2026-08-31 | 102.5 |
| 2026-09-01 | 104.0 |
| 2026-09-02 | 105.5 |
| 2026-09-03 | 105.4 |
| 2026-09-04 | 106.1 |
| 2026-09-05 | 107.3 |
| 2026-09-06 | 112.5 |
| 2026-09-07 | 105.3 |
| 2026-09-08 | 105.3 |
| 2026-09-09 | 105.3 |
| 2026-09-10 | 104.6 |
| 2026-09-11 | 105.0 |
| 2026-09-12 | 105.2 |
| 2026-09-14 | 103.2 |
| 2026-09-15 | 102.1 |
| 2026-09-16 | 99.9 |
| 2026-09-17 | 98.8 |
| 2026-09-18 | 97.0 |
| 2026-09-19 | 99.4 |
| 2026-09-20 | 106.4 |
| 2026-09-21 | 97.7 |
| 2026-09-22 | 97.3 |
| 2026-09-23 | 98.8 |
| 2026-09-24 | 104.2 |
| 2026-09-27 | 121.4 |
| 2026-09-28 | 98.5 |
| 2026-09-29 | 99.2 |
| 2026-09-30 | 100.8 |
| 2026-10-01 | 101.9 |
| 2026-10-02 | 102.9 |
| 2026-10-03 | 103.1 |
| 2026-10-04 | 110.1 |
| 2026-10-05 | 101.6 |
| 2026-10-06 | 100.4 |
| 2026-10-07 | 99.7 |
| 2026-10-08 | 100.4 |
| 2026-10-09 | 101.4 |
| 2026-10-10 | 102.6 |
| 2026-10-12 | 100.1 |
| 2026-10-13 | 98.7 |
| 2026-10-14 | 98.8 |
| 2026-10-15 | 98.3 |
| 2026-10-16 | 99.3 |
| 2026-10-17 | 100.4 |
| 2026-10-19 | 96.9 |
| 2026-10-20 | 95.7 |
| 2026-10-21 | 95.7 |
| 2026-10-22 | 96.5 |
| 2026-10-23 | 95.8 |
| 2026-10-24 | 97.8 |
| 2026-10-26 | 95.7 |
| 2026-10-27 | 95.5 |
| 2026-10-28 | 94.9 |
| 2026-10-29 | 95.9 |
| 2026-10-30 | 96.8 |
| 2026-10-31 | 98.8 |
| 2026-11-01 | 101.3 |
| 2026-11-02 | 97.1 |
| 2026-11-03 | 97.1 |
| 2026-11-04 | 97.1 |
| 2026-11-05 | 98.2 |
| 2026-11-06 | 102.1 |
| 2026-11-07 | 100.7 |
| 2026-11-08 | 122.2 |
| 2026-11-09 | 97.6 |
| 2026-11-10 | 95.8 |
| 2026-11-11 | 95.0 |
| 2026-11-12 | 94.9 |
常見問題
毛豬一斤多少錢?
台中公有零售市場這週里肌肉每台斤 175 元,165 元以下就算便宜、平常約 165 元。後腿肉約 143 元。五花肉約 183 元。
毛豬現在貴嗎?
2026-11 中旬批發市場成交價 95.0 元/公斤,比近 3 年同期貴 5%(常年 90.8 元/公斤)。