雞蛋(大運輸價) 比平常貴
雞蛋(大運輸價)目前 40.5 元/台斤(產地行情價,2026-11 中旬,1 個報價日),比近 3 年同一旬貴 19%(常年約 34.0 元/台斤)。產地價不是零售價,也不是批發價,中間還有運銷成本。臺中市公有零售市場的雞蛋實測 47 元/台斤,常見 42–53,是產地行情價的 1.16 倍。資料截至民國 115/11/11。
跟近三年同期比
貴 19%
常年約 34.0 元/台斤
目前價格
40.5
元/台斤 · 2026-11 中旬,1 個報價日
台中攤價(這週)
47
元/台斤 · 41 以下可買 · 平常 45
元/台斤
雞蛋(大運輸價)這些年的價格怎麼走的?
40.0
表格檢視(194 筆,單位 台斤)
| 年月 | 雞蛋(大運輸價) |
|---|---|
| 2010-10 | 16.0 |
| 2010-11 | 19.5 |
| 2010-12 | 18.6 |
| 2011-01 | 25.1 |
| 2011-02 | 21.0 |
| 2011-03 | 22.3 |
| 2011-04 | 24.6 |
| 2011-05 | 21.1 |
| 2011-06 | 22.0 |
| 2011-07 | 23.8 |
| 2011-08 | 24.8 |
| 2011-09 | 26.8 |
| 2011-10 | 26.4 |
| 2011-11 | 26.3 |
| 2011-12 | 29.4 |
| 2012-01 | 27.1 |
| 2012-02 | 28.7 |
| 2012-03 | 27.9 |
| 2012-04 | 26.8 |
| 2012-05 | 26.9 |
| 2012-06 | 26.2 |
| 2012-07 | 24.4 |
| 2012-08 | 29.7 |
| 2012-09 | 27.2 |
| 2012-10 | 27.8 |
| 2012-11 | 26.0 |
| 2012-12 | 28.8 |
| 2013-01 | 30.1 |
| 2013-02 | 27.4 |
| 2013-03 | 31.3 |
| 2013-04 | 30.6 |
| 2013-05 | 25.5 |
| 2013-06 | 22.5 |
| 2013-07 | 23.5 |
| 2013-08 | 24.2 |
| 2013-09 | 25.8 |
| 2013-10 | 23.2 |
| 2013-11 | 24.4 |
| 2013-12 | 26.2 |
| 2014-01 | 27.1 |
| 2014-02 | 26.9 |
| 2014-03 | 33.4 |
| 2014-04 | 29.9 |
| 2014-05 | 29.9 |
| 2014-06 | 29.4 |
| 2014-07 | 30.1 |
| 2014-08 | 31.7 |
| 2014-09 | 28.5 |
| 2014-10 | 31.4 |
| 2014-11 | 28.0 |
| 2014-12 | 29.8 |
| 2015-01 | 32.8 |
| 2015-02 | 28.8 |
| 2015-03 | 32.4 |
| 2015-04 | 29.5 |
| 2015-05 | 25.9 |
| 2015-06 | 21.9 |
| 2015-07 | 25.1 |
| 2015-08 | 28.4 |
| 2015-09 | 28.4 |
| 2015-10 | 27.4 |
| 2015-11 | 30.8 |
| 2015-12 | 30.5 |
| 2016-01 | 32.3 |
| 2016-02 | 30.0 |
| 2016-03 | 34.2 |
| 2016-04 | 31.3 |
| 2016-05 | 26.3 |
| 2016-06 | 24.4 |
| 2016-07 | 26.4 |
| 2016-08 | 26.8 |
| 2016-09 | 27.5 |
| 2016-10 | 27.4 |
| 2016-11 | 27.8 |
| 2016-12 | 23.4 |
| 2017-01 | 23.6 |
| 2017-02 | 23.0 |
| 2017-03 | 27.1 |
| 2017-04 | 27.0 |
| 2017-05 | 23.5 |
| 2017-06 | 21.8 |
| 2017-07 | 19.8 |
| 2017-08 | 24.2 |
| 2017-09 | 20.4 |
| 2017-10 | 22.3 |
| 2017-11 | 21.9 |
| 2017-12 | 21.3 |
| 2018-01 | 27.2 |
| 2018-02 | 23.2 |
| 2018-03 | 23.1 |
| 2018-04 | 25.8 |
| 2018-05 | 27.8 |
| 2018-06 | 26.6 |
| 2018-07 | 28.4 |
| 2018-08 | 31.1 |
| 2018-09 | 33.2 |
| 2018-10 | 33.5 |
| 2018-11 | 33.5 |
| 2018-12 | 33.5 |
| 2019-01 | 34.8 |
| 2019-02 | 34.4 |
| 2019-03 | 35.9 |
| 2019-04 | 30.5 |
| 2019-05 | 26.5 |
| 2019-06 | 23.4 |
| 2019-07 | 22.4 |
| 2019-08 | 27.1 |
| 2019-09 | 27.3 |
| 2019-10 | 25.3 |
| 2019-11 | 27.7 |
| 2019-12 | 28.1 |
| 2020-01 | 23.4 |
| 2020-02 | 25.8 |
| 2020-03 | 29.4 |
| 2020-04 | 29.5 |
| 2020-05 | 26.9 |
| 2020-06 | 24.5 |
| 2020-07 | 23.1 |
| 2020-08 | 27.1 |
| 2020-09 | 28.1 |
| 2020-10 | 24.6 |
| 2020-11 | 26.2 |
| 2020-12 | 26.3 |
| 2021-01 | 27.4 |
| 2021-02 | 25.7 |
| 2021-03 | 30.9 |
| 2021-04 | 31.8 |
| 2021-05 | 28.0 |
| 2021-06 | 26.8 |
| 2021-07 | 24.3 |
| 2021-08 | 25.3 |
| 2021-09 | 26.2 |
| 2021-10 | 24.0 |
| 2021-11 | 29.3 |
| 2021-12 | 33.1 |
| 2022-01 | 34.0 |
| 2022-02 | 34.9 |
| 2022-03 | 37.4 |
| 2022-04 | 39.2 |
| 2022-05 | 40.5 |
| 2022-06 | 40.5 |
| 2022-07 | 41.3 |
| 2022-08 | 42.5 |
| 2022-09 | 42.5 |
| 2022-10 | 40.7 |
| 2022-11 | 40.5 |
| 2022-12 | 40.5 |
| 2023-01 | 40.5 |
| 2023-02 | 41.5 |
| 2023-03 | 44.8 |
| 2023-04 | 45.5 |
| 2023-05 | 45.5 |
| 2023-06 | 43.0 |
| 2023-07 | 40.5 |
| 2023-08 | 40.5 |
| 2023-09 | 43.3 |
| 2023-10 | 44.9 |
| 2023-11 | 38.9 |
| 2023-12 | 38.5 |
| 2024-01 | 39.1 |
| 2024-02 | 38.7 |
| 2024-03 | 37.4 |
| 2024-04 | 38.9 |
| 2024-05 | 34.4 |
| 2024-06 | 28.3 |
| 2024-07 | 26.4 |
| 2024-08 | 31.5 |
| 2024-09 | 27.3 |
| 2024-10 | 23.1 |
| 2024-11 | 26.2 |
| 2024-12 | 24.6 |
| 2025-01 | 21.1 |
| 2025-02 | 22.4 |
| 2025-03 | 29.6 |
| 2025-04 | 30.7 |
| 2025-05 | 24.5 |
| 2025-06 | 24.5 |
| 2025-07 | 26.2 |
| 2025-08 | 33.3 |
| 2025-09 | 34.2 |
| 2025-10 | 31.8 |
| 2025-11 | 36.4 |
| 2025-12 | 34.0 |
| 2026-01 | 35.3 |
| 2026-02 | 36.3 |
| 2026-03 | 33.9 |
| 2026-04 | 35.1 |
| 2026-05 | 32.7 |
| 2026-06 | 32.0 |
| 2026-07 | 36.2 |
| 2026-08 | 41.4 |
| 2026-09 | 54.1 |
| 2026-10 | 45.8 |
| 2026-11 | 40.0 |
雞蛋(大運輸價)最近 90 天的報價
40.5
表格檢視(90 筆,單位 台斤)
| 日期 | 雞蛋(大運輸價) |
|---|---|
| 2026-08-14 | 42.5 |
| 2026-08-15 | 42.5 |
| 2026-08-16 | 42.5 |
| 2026-08-17 | 42.5 |
| 2026-08-18 | 42.5 |
| 2026-08-19 | 42.5 |
| 2026-08-20 | 42.5 |
| 2026-08-21 | 42.5 |
| 2026-08-22 | 42.5 |
| 2026-08-23 | 42.5 |
| 2026-08-24 | 42.5 |
| 2026-08-25 | 42.5 |
| 2026-08-26 | 42.5 |
| 2026-08-27 | 42.5 |
| 2026-08-28 | 42.5 |
| 2026-08-29 | 42.5 |
| 2026-08-30 | 42.5 |
| 2026-08-31 | 42.5 |
| 2026-09-01 | 54.8 |
| 2026-09-02 | 54.8 |
| 2026-09-03 | 54.8 |
| 2026-09-04 | 54.8 |
| 2026-09-05 | 54.8 |
| 2026-09-06 | 54.8 |
| 2026-09-07 | 54.8 |
| 2026-09-08 | 54.8 |
| 2026-09-09 | 54.8 |
| 2026-09-10 | 54.8 |
| 2026-09-11 | 54.8 |
| 2026-09-12 | 54.8 |
| 2026-09-13 | 54.8 |
| 2026-09-14 | 54.8 |
| 2026-09-15 | 53.8 |
| 2026-09-16 | 53.8 |
| 2026-09-17 | 53.8 |
| 2026-09-18 | 53.8 |
| 2026-09-19 | 53.8 |
| 2026-09-20 | 53.8 |
| 2026-09-21 | 53.8 |
| 2026-09-22 | 53.8 |
| 2026-09-23 | 53.8 |
| 2026-09-24 | 53.8 |
| 2026-09-25 | 53.8 |
| 2026-09-26 | 53.8 |
| 2026-09-27 | 53.8 |
| 2026-09-28 | 53.8 |
| 2026-09-29 | 52.8 |
| 2026-09-30 | 52.8 |
| 2026-10-01 | 38.5 |
| 2026-10-02 | 52.8 |
| 2026-10-03 | 52.8 |
| 2026-10-04 | 52.8 |
| 2026-10-05 | 52.8 |
| 2026-10-06 | 51.8 |
| 2026-10-07 | 51.8 |
| 2026-10-08 | 51.8 |
| 2026-10-09 | 51.8 |
| 2026-10-10 | 51.8 |
| 2026-10-11 | 51.8 |
| 2026-10-12 | 51.8 |
| 2026-10-13 | 51.8 |
| 2026-10-14 | 36.5 |
| 2026-10-15 | 36.5 |
| 2026-10-16 | 36.5 |
| 2026-10-17 | 36.5 |
| 2026-10-18 | 36.5 |
| 2026-10-19 | 36.5 |
| 2026-10-20 | 36.5 |
| 2026-10-21 | 38.5 |
| 2026-10-22 | 38.5 |
| 2026-10-23 | 38.5 |
| 2026-10-24 | 38.5 |
| 2026-10-25 | 38.5 |
| 2026-10-26 | 38.5 |
| 2026-10-27 | 38.5 |
| 2026-10-28 | 38.5 |
| 2026-10-29 | 38.5 |
| 2026-10-30 | 38.5 |
| 2026-10-31 | 38.5 |
| 2026-11-01 | 38.5 |
| 2026-11-02 | 38.5 |
| 2026-11-03 | 38.5 |
| 2026-11-04 | 40.5 |
| 2026-11-05 | 40.5 |
| 2026-11-06 | 40.5 |
| 2026-11-07 | 40.5 |
| 2026-11-08 | 40.5 |
| 2026-11-09 | 40.5 |
| 2026-11-10 | 40.5 |
| 2026-11-11 | 40.5 |
常見問題
雞蛋一斤多少錢?
台中公有零售市場這週雞蛋每台斤 47 元,41 元以下就算便宜、平常約 45 元。
雞蛋現在貴嗎?
2026-11 中旬產地行情價 40.5 元/台斤,比近 3 年同期貴 19%(常年 34.0 元/台斤)。