肉鵝(白羅曼) 跟平常差不多
肉鵝(白羅曼)目前 67.0 元/台斤(產地行情價,2026-11 中旬,1 個報價日),比近 3 年同一旬便宜 1%(常年約 67.7 元/台斤)。產地價不是零售價,也不是批發價,中間還有運銷成本。資料截至民國 115/11/11。
肉鵝(白羅曼)這些年的價格怎麼走的?
67.0
表格檢視(194 筆,單位 台斤)
| 年月 | 肉鵝(白羅曼) |
|---|---|
| 2010-10 | 64.0 |
| 2010-11 | 59.1 |
| 2010-12 | 45.1 |
| 2011-01 | 42.5 |
| 2011-02 | 44.0 |
| 2011-03 | 46.2 |
| 2011-04 | 47.0 |
| 2011-05 | 45.0 |
| 2011-06 | 43.4 |
| 2011-07 | 41.1 |
| 2011-08 | 40.3 |
| 2011-09 | 43.3 |
| 2011-10 | 47.3 |
| 2011-11 | 48.9 |
| 2011-12 | 49.0 |
| 2012-01 | 48.4 |
| 2012-02 | 48.0 |
| 2012-03 | 48.0 |
| 2012-04 | 48.9 |
| 2012-05 | 50.0 |
| 2012-06 | 50.0 |
| 2012-07 | 50.6 |
| 2012-08 | 55.3 |
| 2012-09 | 63.3 |
| 2012-10 | 66.9 |
| 2012-11 | 67.0 |
| 2012-12 | 64.7 |
| 2013-01 | 61.1 |
| 2013-02 | 60.3 |
| 2013-03 | 58.9 |
| 2013-04 | 56.0 |
| 2013-05 | 56.0 |
| 2013-06 | 56.0 |
| 2013-07 | 56.2 |
| 2013-08 | 59.5 |
| 2013-09 | 65.5 |
| 2013-10 | 71.0 |
| 2013-11 | 71.6 |
| 2013-12 | 67.7 |
| 2014-01 | 64.4 |
| 2014-02 | 58.3 |
| 2014-03 | 54.1 |
| 2014-04 | 48.5 |
| 2014-05 | 48.0 |
| 2014-06 | 47.3 |
| 2014-07 | 47.1 |
| 2014-08 | 49.7 |
| 2014-09 | 54.3 |
| 2014-10 | 59.2 |
| 2014-11 | 62.0 |
| 2014-12 | 62.0 |
| 2015-01 | 62.0 |
| 2015-02 | 62.4 |
| 2015-03 | 69.3 |
| 2015-04 | 78.7 |
| 2015-05 | 81.8 |
| 2015-06 | 85.1 |
| 2015-07 | 87.5 |
| 2015-08 | 88.7 |
| 2015-09 | 90.0 |
| 2015-10 | 90.0 |
| 2015-11 | 90.0 |
| 2015-12 | 90.0 |
| 2016-01 | 92.2 |
| 2016-02 | 95.0 |
| 2016-03 | 94.7 |
| 2016-04 | 86.2 |
| 2016-05 | 82.0 |
| 2016-06 | 82.0 |
| 2016-07 | 78.5 |
| 2016-08 | 74.0 |
| 2016-09 | 74.0 |
| 2016-10 | 74.0 |
| 2016-11 | 74.0 |
| 2016-12 | 74.0 |
| 2017-01 | 74.0 |
| 2017-02 | 74.0 |
| 2017-03 | 74.0 |
| 2017-04 | 74.0 |
| 2017-05 | 74.0 |
| 2017-06 | 74.0 |
| 2017-07 | 74.0 |
| 2017-08 | 74.0 |
| 2017-09 | 74.0 |
| 2017-10 | 74.0 |
| 2017-11 | 72.5 |
| 2017-12 | 64.3 |
| 2018-01 | 60.0 |
| 2018-02 | 60.0 |
| 2018-03 | 60.0 |
| 2018-04 | 60.0 |
| 2018-05 | 60.0 |
| 2018-06 | 60.0 |
| 2018-07 | 61.5 |
| 2018-08 | 63.5 |
| 2018-09 | 65.4 |
| 2018-10 | 66.0 |
| 2018-11 | 66.0 |
| 2018-12 | 66.0 |
| 2019-01 | 66.0 |
| 2019-02 | 66.0 |
| 2019-03 | 66.0 |
| 2019-04 | 66.0 |
| 2019-05 | 66.0 |
| 2019-06 | 66.0 |
| 2019-07 | 66.0 |
| 2019-08 | 66.8 |
| 2019-09 | 68.0 |
| 2019-10 | 68.0 |
| 2019-11 | 68.0 |
| 2019-12 | 68.0 |
| 2020-01 | 68.0 |
| 2020-02 | 68.0 |
| 2020-03 | 66.9 |
| 2020-04 | 60.8 |
| 2020-05 | 54.7 |
| 2020-06 | 53.1 |
| 2020-07 | 52.0 |
| 2020-08 | 52.0 |
| 2020-09 | 52.0 |
| 2020-10 | 52.0 |
| 2020-11 | 52.0 |
| 2020-12 | 52.0 |
| 2021-01 | 52.0 |
| 2021-02 | 50.9 |
| 2021-03 | 50.0 |
| 2021-04 | 50.0 |
| 2021-05 | 51.7 |
| 2021-06 | 52.0 |
| 2021-07 | 52.0 |
| 2021-08 | 54.6 |
| 2021-09 | 58.0 |
| 2021-10 | 58.0 |
| 2021-11 | 58.6 |
| 2021-12 | 60.8 |
| 2022-01 | 62.0 |
| 2022-02 | 62.0 |
| 2022-03 | 62.0 |
| 2022-04 | 63.6 |
| 2022-05 | 64.0 |
| 2022-06 | 64.0 |
| 2022-07 | 64.0 |
| 2022-08 | 64.0 |
| 2022-09 | 64.0 |
| 2022-10 | 64.0 |
| 2022-11 | 64.0 |
| 2022-12 | 64.0 |
| 2023-01 | 64.0 |
| 2023-02 | 64.6 |
| 2023-03 | 66.0 |
| 2023-04 | 67.4 |
| 2023-05 | 68.0 |
| 2023-06 | 68.0 |
| 2023-07 | 68.0 |
| 2023-08 | 68.0 |
| 2023-09 | 68.0 |
| 2023-10 | 68.5 |
| 2023-11 | 69.0 |
| 2023-12 | 69.0 |
| 2024-01 | 69.0 |
| 2024-02 | 69.0 |
| 2024-03 | 69.0 |
| 2024-04 | 69.0 |
| 2024-05 | 69.0 |
| 2024-06 | 69.0 |
| 2024-07 | 69.0 |
| 2024-08 | 69.0 |
| 2024-09 | 69.0 |
| 2024-10 | 69.0 |
| 2024-11 | 69.0 |
| 2024-12 | 69.0 |
| 2025-01 | 69.0 |
| 2025-02 | 69.0 |
| 2025-03 | 69.0 |
| 2025-04 | 68.4 |
| 2025-05 | 65.7 |
| 2025-06 | 65.0 |
| 2025-07 | 65.0 |
| 2025-08 | 65.0 |
| 2025-09 | 65.0 |
| 2025-10 | 65.0 |
| 2025-11 | 65.0 |
| 2025-12 | 66.5 |
| 2026-01 | 67.0 |
| 2026-02 | 67.0 |
| 2026-03 | 65.7 |
| 2026-04 | 65.0 |
| 2026-05 | 65.0 |
| 2026-06 | 65.0 |
| 2026-07 | 65.0 |
| 2026-08 | 66.4 |
| 2026-09 | 65.1 |
| 2026-10 | 65.6 |
| 2026-11 | 67.0 |
肉鵝(白羅曼)最近 90 天的報價
67.0
表格檢視(90 筆,單位 台斤)
| 日期 | 肉鵝(白羅曼) |
|---|---|
| 2026-08-14 | 67.0 |
| 2026-08-15 | 67.0 |
| 2026-08-16 | 67.0 |
| 2026-08-17 | 67.0 |
| 2026-08-18 | 67.0 |
| 2026-08-19 | 67.0 |
| 2026-08-20 | 67.0 |
| 2026-08-21 | 67.0 |
| 2026-08-22 | 67.0 |
| 2026-08-23 | 67.0 |
| 2026-08-24 | 67.0 |
| 2026-08-25 | 67.0 |
| 2026-08-26 | 67.0 |
| 2026-08-27 | 67.0 |
| 2026-08-28 | 67.0 |
| 2026-08-29 | 67.0 |
| 2026-08-30 | 67.0 |
| 2026-08-31 | 67.0 |
| 2026-09-01 | 67.0 |
| 2026-09-02 | 67.0 |
| 2026-09-03 | 67.0 |
| 2026-09-04 | 67.0 |
| 2026-09-05 | 67.0 |
| 2026-09-06 | 67.0 |
| 2026-09-07 | 67.0 |
| 2026-09-08 | 67.0 |
| 2026-09-09 | 67.0 |
| 2026-09-10 | 67.0 |
| 2026-09-11 | 67.0 |
| 2026-09-12 | 67.0 |
| 2026-09-13 | 64.5 |
| 2026-09-14 | 64.5 |
| 2026-09-15 | 64.5 |
| 2026-09-16 | 64.5 |
| 2026-09-17 | 64.5 |
| 2026-09-18 | 64.5 |
| 2026-09-19 | 64.5 |
| 2026-09-20 | 64.5 |
| 2026-09-21 | 64.5 |
| 2026-09-22 | 64.5 |
| 2026-09-23 | 64.5 |
| 2026-09-24 | 64.5 |
| 2026-09-25 | 64.5 |
| 2026-09-26 | 64.5 |
| 2026-09-27 | 64.5 |
| 2026-09-28 | 64.5 |
| 2026-09-29 | 64.5 |
| 2026-09-30 | 64.5 |
| 2026-10-01 | 67.0 |
| 2026-10-02 | 64.5 |
| 2026-10-03 | 64.5 |
| 2026-10-04 | 64.5 |
| 2026-10-05 | 64.5 |
| 2026-10-06 | 64.5 |
| 2026-10-07 | 64.5 |
| 2026-10-08 | 64.5 |
| 2026-10-09 | 64.5 |
| 2026-10-10 | 64.5 |
| 2026-10-11 | 64.5 |
| 2026-10-12 | 64.5 |
| 2026-10-13 | 64.5 |
| 2026-10-14 | 67.0 |
| 2026-10-15 | 67.0 |
| 2026-10-16 | 67.0 |
| 2026-10-17 | 67.0 |
| 2026-10-18 | 67.0 |
| 2026-10-19 | 67.0 |
| 2026-10-20 | 67.0 |
| 2026-10-21 | 67.0 |
| 2026-10-22 | 67.0 |
| 2026-10-23 | 67.0 |
| 2026-10-24 | 67.0 |
| 2026-10-25 | 67.0 |
| 2026-10-26 | 67.0 |
| 2026-10-27 | 67.0 |
| 2026-10-28 | 67.0 |
| 2026-10-29 | 67.0 |
| 2026-10-30 | 67.0 |
| 2026-10-31 | 67.0 |
| 2026-11-01 | 67.0 |
| 2026-11-02 | 67.0 |
| 2026-11-03 | 67.0 |
| 2026-11-04 | 67.0 |
| 2026-11-05 | 67.0 |
| 2026-11-06 | 67.0 |
| 2026-11-07 | 67.0 |
| 2026-11-08 | 67.0 |
| 2026-11-09 | 67.0 |
| 2026-11-10 | 67.0 |
| 2026-11-11 | 67.0 |
常見問題
肉鵝現在貴嗎?
2026-11 中旬產地行情價 67.0 元/台斤,比近 3 年同期便宜 1%(常年 67.7 元/台斤)。